108年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「美容整體保養服務培訓班(2)」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心108年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「美容整體保養服務培訓班(2)」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心 鍾小姐 電話:(02)2977-5106 】
| 公告文號:108年9月16日新北職訓字第1084237809號函 | |||
| 承訓單位:社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心 | |||
| 訓練期間:108年9月18日至108年11月15日 | |||
| 訓練班別:美容整體保養服務培訓班(2) | |||
| 項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
| 1 | 8G4H01001 | 林○卿 | 正取 |
| 2 | 8G4H01002 | 林○臻 | 正取 |
| 3 | 8G4H01005 | 陳○英 | 正取 |
| 4 | 8G4H01007 | 陳○穎 | 正取 |
| 5 | 8G4H01008 | 林○雯 | 正取 |
| 6 | 8G4H01009 | 唐○連 | 正取 |
| 7 | 8G4H01010 | 陳○汝 | 正取 |
| 8 | 8G4H01011 | 史○如 | 正取 |
| 9 | 8G4H01012 | 蘇○薇 | 正取 |
| 10 | 8G4H01013 | 高○蘭 | 正取 |
| 11 | 8G4H01015 | 王○盈 | 正取 |
| 12 | 8G4H01016 | 沈○萍 | 正取 |
| 13 | 8G4H01017 | 謝○彣 | 正取 |
| 14 | 8G4H01018 | 賴○宜 | 正取 |
| 15 | 8G4H01021 | 許○蕙 | 正取 |
| 16 | 8G4H01022 | 陳○安 | 正取 |
| 17 | 8G4H01024 | 白○玲 | 正取 |
| 18 | 8G4H01026 | 李○紅 | 正取 |
| 19 | 8G4H01027 | 尹○蘭 | 正取 |
| 20 | 8G4H01028 | 宋○薇 | 正取 |
| 21 | 8G4H01029 | 宋○馨 | 正取 |
| 22 | 8G4H01030 | 鄭○松 | 正取 |
| 23 | 8G4H01033 | 吳○柔 | 正取 |
| 24 | 8G4H01034 | 呂○霓 | 正取 |
| 25 | 8G4H01035 | 洪○妧 | 正取 |
| 26 | 8G4H01037 | 張○玲 | 正取 |
| 27 | 8G4H01038 | 蘇○芮 | 正取 |
| 28 | 8G4H01042 | 劉○甜 | 正取 |
| 29 | 8G4H01043 | 吳○念 | 正取 |
| 30 | 8G4H01046 | 江○貞 | 正取 |
| 31 | 8G4H01025 | 郭○紘 | 備取1 |
| 32 | 8G4H01004 | 施○杉 | 未錄取 |
| 33 | 8G4H01003 | 杜○成 | 未錄取 |
| 34 | 8G4H01006 | 張○瑩 | 未錄取 |
| 35 | 8G4H01020 | 陸○燕 | 未錄取 |
| 36 | 8G4H01019 | 尹○紅 | 未錄取 |
| 37 | 8G4H01014 | 廖○怡 | 未錄取 |
| 38 | 8G4H01023 | 王○芹 | 未錄取 |
| 39 | 8G4H01031 | 范○貴 | 未錄取 |
| 40 | 8G4H01032 | 林○彣 | 未錄取 |
| 41 | 8G4H01039 | 陳○國 | 未錄取 |
| 42 | 8G4H01045 | 葉○秀 | 未錄取 |
| 43 | 8G4H01040 | 張○雲 | 未錄取 |
| 44 | 8G4H01041 | 徐○娥 | 未錄取 |
| 45 | 8G4H01036 | 阮○翠 | 未錄取 |
| 46 | 8G4H01047 | 呂○○穠 | 未錄取 |
| 47 | 8G4H01044 | 陳○婷 | 未錄取 |
| *正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
|||
108/09/18
職業訓練中心
最近修改日期:108/09/18