109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「到府坐月子家事人員就業班(1)-產訓合作班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託社團法人新北市婦女會109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「到府坐月子家事人員就業班(1)-產訓合作班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:社團法人新北市婦女會 陳小姐 電話:(02)2965-1938 】
| 公告文號:109年1月13日新北職訓字第1094710303號函 | |||
| 承訓單位:社團法人新北市婦女會 | |||
| 訓練期間:109年1月14日至109年3月20日 | |||
| 訓練班別:到府坐月子家事人員就業班(1)-產訓合作班 | |||
| 項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
| 1 | 9G3C01001 | 許○夏 | 正取 |
| 2 | 9G3C01002 | 王○玲 | 正取 |
| 3 | 9G3C01003 | 彭○珍 | 正取 |
| 4 | 9G3C01007 | 李○娟 | 正取 |
| 5 | 9G3C01008 | 賴○庭 | 正取 |
| 6 | 9G3C01012 | 廖○綿 | 正取 |
| 7 | 9G3C01016 | 陳○為 | 正取 |
| 8 | 9G3C01018 | 陳○美 | 正取 |
| 9 | 9G3C01019 | 吳○珠 | 正取 |
| 10 | 9G3C01023 | 林○玲 | 正取 |
| 11 | 9G3C01024 | 陳○真 | 正取 |
| 12 | 9G3C01025 | 洪○珊 | 正取 |
| 13 | 9G3C01030 | 廖○玲 | 正取 |
| 14 | 9G3C01032 | 陳○玲 | 正取 |
| 15 | 9G3C01034 | 劉○瑩 | 正取 |
| 16 | 9G3C01037 | 林○華 | 正取 |
| 17 | 9G3C01048 | 何○蘭 | 正取 |
| 18 | 9G3C01049 | 吳○燕 | 正取 |
| 19 | 9G3C01050 | 洪○蓁 | 正取 |
| 20 | 9G3C01058 | 李○○嫈 | 正取 |
| 21 | 9G3C01062 | 張○秝 | 正取 |
| 22 | 9G3C01066 | 蔡○寬 | 正取 |
| 23 | 9G3C01070 | 唐○萍 | 正取 |
| 24 | 9G3C01075 | 張○秀 | 正取 |
| 25 | 9G3C01078 | 鍾○伶 | 正取 |
| 26 | 9G3C01085 | 方○玲 | 正取 |
| 27 | 9G3C01086 | 林○伃 | 正取 |
| 28 | 9G3C01087 | 任○萍 | 正取 |
| 29 | 9G3C01088 | 游○梅 | 正取 |
| 30 | 9G3C01089 | 林○蘭 | 正取 |
| 31 | 9G3C01054 | 陳○圓 | 備取1 |
| 32 | 9G3C01069 | 陳○珠 | 備取2 |
| 33 | 9G3C01031 | 邱○梅 | 備取3 |
| 34 | 9G3C01057 | 陳○雯 | 備取4 |
| 35 | 9G3C01059 | 羅○美 | 備取5 |
| 36 | 9G3C01009 | 嚴○如 | 未錄取 |
| 37 | 9G3C01077 | 林○芳 | 未錄取 |
| 38 | 9G3C01082 | 白○琪 | 未錄取 |
| 39 | 9G3C01022 | 陳○吟 | 未錄取 |
| 40 | 9G3C01038 | 吳○美 | 未錄取 |
| 41 | 9G3C01043 | 李○珍 | 未錄取 |
| 42 | 9G3C01036 | 蕭○珠 | 未錄取 |
| 43 | 9G3C01044 | 連○崴 | 未錄取 |
| 44 | 9G3C01039 | 劉○均 | 未錄取 |
| 45 | 9G3C01071 | 陳○璉 | 未錄取 |
| 46 | 9G3C01080 | 廖○玲 | 未錄取 |
| 47 | 9G3C01010 | 蘇○ | 未錄取 |
| 48 | 9G3C01076 | 王○娥 | 未錄取 |
| 49 | 9G3C01051 | 余○玉 | 未錄取 |
| 50 | 9G3C01053 | 賴○敏 | 未錄取 |
| 51 | 9G3C01056 | 馬○燕 | 未錄取 |
| 52 | 9G3C01065 | 歐○玲 | 未錄取 |
| 53 | 9G3C01068 | 程○珊 | 未錄取 |
| 54 | 9G3C01011 | 吳○惠 | 未錄取 |
| 55 | 9G3C01026 | 吳○琴 | 未錄取 |
| 56 | 9G3C01005 | 趙○雲 | 未錄取 |
| 57 | 9G3C01014 | 王○琳 | 未錄取 |
| 58 | 9G3C01033 | 陳○燕 | 未錄取 |
| 59 | 9G3C01004 | 陳○寬 | 未錄取 |
| 60 | 9G3C01006 | 熊○綺 | 未錄取 |
| 61 | 9G3C01027 | 李○ | 未錄取 |
| 62 | 9G3C01029 | 袁○慈 | 未錄取 |
| 63 | 9G3C01041 | 陳○麒 | 未錄取 |
| 64 | 9G3C01061 | 蔡○卿 | 未錄取 |
| 65 | 9G3C01064 | 胡○梅 | 未錄取 |
| 66 | 9G3C01083 | 林○玟 | 未錄取 |
| 67 | 9G3C01015 | 許○儀 | 未錄取 |
| 68 | 9G3C01067 | 楊○貞 | 未錄取 |
| 69 | 9G3C01079 | 王○娟 | 未錄取 |
| 70 | 9G3C01063 | 游○玲 | 未錄取 |
| 71 | 9G3C01055 | 顏○免 | 未錄取 |
| 72 | 9G3C01013 | 楊○徑 | 未錄取 |
| 73 | 9G3C01060 | 施○湄 | 未錄取 |
| 74 | 9G3C01072 | 呂○○雲 | 未錄取 |
| 75 | 9G3C01017 | 甘○儀 | 未錄取 |
| 76 | 9G3C01020 | 黃○員 | 未錄取 |
| 77 | 9G3C01021 | 徐○惠 | 未錄取 |
| 78 | 9G3C01028 | 施○玲 | 未錄取 |
| 79 | 9G3C01035 | 連○琍 | 未錄取 |
| 80 | 9G3C01040 | 楊○惠 | 未錄取 |
| 81 | 9G3C01042 | 闕○妮 | 未錄取 |
| 82 | 9G3C01047 | 張○芸 | 未錄取 |
| 83 | 9G3C01052 | 張○敏 | 未錄取 |
| 84 | 9G3C01073 | 温○莉 | 未錄取 |
| 85 | 9G3C01074 | 徐○珍 | 未錄取 |
| 86 | 9G3C01081 | 陳○璇 | 未錄取 |
| 87 | 9G3C01084 | 蔡○仙 | 未錄取 |
| *正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
|||
109/01/10
職業訓練中心
最近修改日期:109/01/13