109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「創意烘培班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託光啟學校財團法人桃園市光啟高級中等學校109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「創意烘培班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:光啟學校財團法人桃園市光啟高級中等學校 陳小姐 電話:(02)8209-8313#861 】
| 公告文號:109年6月22日新北職訓字第1094714628號函 | |||
| 承訓單位:光啟學校財團法人桃園市光啟高級中等學校 | |||
| 訓練期間:109年7月1日至109年8月19日 | |||
| 訓練班別:創意烘培班 | |||
| 項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
| 1 | 141561011 | 范○萍 | 正取 |
| 2 | 141561012 | 柯○伶 | 正取 |
| 3 | 141561013 | 吳○麗 | 正取 |
| 4 | 141561019 | 陳○真 | 正取 |
| 5 | 141561021 | 呂○美 | 正取 |
| 6 | 141561028 | 詹○漢 | 正取 |
| 7 | 141561029 | 陳○琳 | 正取 |
| 8 | 141561031 | 孔○美 | 正取 |
| 9 | 141561032 | 楊○雅 | 正取 |
| 10 | 141561034 | 吳○文 | 正取 |
| 11 | 141561035 | 游○媜 | 正取 |
| 12 | 141561040 | 蔡○誼 | 正取 |
| 13 | 141561041 | 嚴○家 | 正取 |
| 14 | 141561044 | 陳○○方 | 正取 |
| 15 | 141561046 | 姚○鳳 | 正取 |
| 16 | 141561049 | 陳○ | 正取 |
| 17 | 141561052 | 林○姬 | 正取 |
| 18 | 141561053 | 吳○瑋 | 正取 |
| 19 | 141561057 | 鄭○威 | 正取 |
| 20 | 141561060 | 阮○君 | 正取 |
| 21 | 141561062 | 郭○涵 | 正取 |
| 22 | 141561063 | 詹○宇 | 正取 |
| 23 | 141561066 | 河○嬌 | 正取 |
| 24 | 141561067 | 蔡○蓉 | 正取 |
| 25 | 141561068 | 李○柔 | 正取 |
| 26 | 141561069 | 黃○生 | 正取 |
| 27 | 141561070 | 黃○玲 | 正取 |
| 28 | 141561071 | 王○禎 | 正取 |
| 29 | 141561078 | 鍾○芳 | 正取 |
| 30 | 141561079 | 黃○玲 | 正取 |
| 31 | 141561026 | 張○齡 | 備取1 |
| 32 | 141561074 | 周○子 | 備取2 |
| 33 | 141561027 | 周○如 | 備取3 |
| 34 | 141561014 | 張○心 | 備取4 |
| 35 | 141561020 | 陳○良 | 備取5 |
| 36 | 141561009 | 陳○鋒 | 未錄取 |
| 37 | 141561010 | 趙○榮 | 未錄取 |
| 38 | 141561015 | 李○ | 未錄取 |
| 39 | 141561030 | 呂○蓁 | 未錄取 |
| 40 | 141561039 | 李○ | 未錄取 |
| 41 | 141561048 | 彭○麗 | 未錄取 |
| 42 | 141561059 | 蕭○真 | 未錄取 |
| 43 | 141561077 | 趙○貞 | 未錄取 |
| 44 | 141561002 | 張○卿 | 未錄取 |
| 45 | 141561017 | 陳○淵 | 未錄取 |
| 46 | 141561056 | 彭○政 | 未錄取 |
| 47 | 141561008 | 陳○琴 | 未錄取 |
| 48 | 141561075 | 周○毅 | 未錄取 |
| 49 | 141561033 | 劉○一 | 未錄取 |
| 50 | 141561042 | 劉○華 | 未錄取 |
| 51 | 141561050 | 林○豐 | 未錄取 |
| 52 | 141561058 | 楊○文 | 未錄取 |
| 53 | 141561054 | 姜○誠 | 未錄取 |
| 54 | 141561038 | 周○蓮 | 未錄取 |
| 55 | 141561055 | 陳○鈞 | 未錄取 |
| 56 | 141561007 | 丁○平 | 未錄取 |
| 57 | 141561064 | 蔡○遠 | 未錄取 |
| 58 | 141561037 | 余○咪 | 未錄取 |
| 59 | 141561080 | 蔡○凡 | 未錄取 |
| 60 | 141561065 | 黃○瑋 | 未錄取 |
| 61 | 141561024 | 邱○鈴 | 未錄取 |
| 62 | 141561036 | 鄧○玲 | 未錄取 |
| 63 | 141561043 | 張○珪 | 未錄取 |
| 64 | 141561045 | 詹○娟 | 未錄取 |
| 65 | 141561051 | 尤○莉 | 未錄取 |
| 66 | 141561076 | 張○婷 | 未錄取 |
| *正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
|||
109/06/24
職業訓練中心
最近修改日期:109/06/24