109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「全方位月嫂家事人員就業班(2)-產訓合作班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託社團法人新北市婦女會109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「全方位月嫂家事人員就業班(2)-產訓合作班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:社團法人新北市婦女會 呂專員 電話:(02)2965-1938 】
| 公告文號:109年9月24日新北職訓字第1094716537號函 | |||
| 承訓單位:社團法人新北市婦女會 | |||
| 訓練期間:109年10月6日至109年12月4日 | |||
| 訓練班別:全方位月嫂家事人員就業班(2)-產訓合作班 | |||
| 項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 | 
| 1 | 143340001 | 張○婷 | 正取 | 
| 2 | 143340006 | 李○文 | 正取 | 
| 3 | 143340013 | 陳○雲 | 正取 | 
| 4 | 143340015 | 鄭○卿 | 正取 | 
| 5 | 143340016 | 黃○枝 | 正取 | 
| 6 | 143340018 | 陳○樺 | 正取 | 
| 7 | 143340020 | 王○嫙 | 正取 | 
| 8 | 143340026 | 彭○玲 | 正取 | 
| 9 | 143340031 | 張○榛 | 正取 | 
| 10 | 143340035 | 吳○雪 | 正取 | 
| 11 | 143340036 | 吳○如 | 正取 | 
| 12 | 143340039 | 林○明 | 正取 | 
| 13 | 143340041 | 龔○琴 | 正取 | 
| 14 | 143340052 | 謝○芳 | 正取 | 
| 15 | 143340053 | 陳○美 | 正取 | 
| 16 | 143340056 | 張○琴 | 正取 | 
| 17 | 143340060 | 賴○娟 | 正取 | 
| 18 | 143340063 | 江○文 | 正取 | 
| 19 | 143340070 | 林○容 | 正取 | 
| 20 | 143340071 | 王○蘭 | 正取 | 
| 21 | 143340072 | 官○慧 | 正取 | 
| 22 | 143340073 | 朱○秀 | 正取 | 
| 23 | 143340074 | 柯○玲 | 正取 | 
| 24 | 143340075 | 張○雀 | 正取 | 
| 25 | 143340077 | 潘○菱 | 正取 | 
| 26 | 143340078 | 顏○蘭 | 正取 | 
| 27 | 143340080 | 劉○ | 正取 | 
| 28 | 143340082 | 陶○芬 | 正取 | 
| 29 | 143340085 | 李○英 | 正取 | 
| 30 | 143340088 | 吳○貞 | 正取 | 
| 31 | 143340054 | 葉○芳 | 備取1 | 
| 32 | 143340017 | 陳○華 | 備取2 | 
| 33 | 143340007 | 徐○柔 | 備取3 | 
| 34 | 143340061 | 林○敏 | 備取4 | 
| 35 | 143340011 | 黃○鳳 | 備取5 | 
| 36 | 143340003 | 葉○英 | 未錄取 | 
| 37 | 143340004 | 黄○香 | 未錄取 | 
| 38 | 143340005 | 呂○茹 | 未錄取 | 
| 39 | 143340008 | 陳○娟 | 未錄取 | 
| 40 | 143340009 | 蔡○芹 | 未錄取 | 
| 41 | 143340012 | 林○英 | 未錄取 | 
| 42 | 143340014 | 劉○美 | 未錄取 | 
| 43 | 143340019 | 開○鑏 | 未錄取 | 
| 44 | 143340021 | 曾○亮 | 未錄取 | 
| 45 | 143340022 | 梁○華 | 未錄取 | 
| 46 | 143340023 | 陳○彤 | 未錄取 | 
| 47 | 143340024 | 林○嬌 | 未錄取 | 
| 48 | 143340025 | 郭○惠 | 未錄取 | 
| 49 | 143340027 | 董○卿 | 未錄取 | 
| 50 | 143340028 | 游○華 | 未錄取 | 
| 51 | 143340029 | 林○渝 | 未錄取 | 
| 52 | 143340030 | 楊○宣 | 未錄取 | 
| 53 | 143340032 | 周○軍 | 未錄取 | 
| 54 | 143340033 | 楊○玲 | 未錄取 | 
| 55 | 143340034 | 艾○一 | 未錄取 | 
| 56 | 143340037 | 陳○君 | 未錄取 | 
| 57 | 143340038 | 韋○光 | 未錄取 | 
| 58 | 143340040 | 蔣○真 | 未錄取 | 
| 59 | 143340042 | 羅○英 | 未錄取 | 
| 60 | 143340043 | 李○瑾 | 未錄取 | 
| 61 | 143340044 | 宋○珍 | 未錄取 | 
| 62 | 143340045 | 張○貞 | 未錄取 | 
| 63 | 143340046 | 王○貞 | 未錄取 | 
| 64 | 143340047 | 尹○瑀 | 未錄取 | 
| 65 | 143340048 | 呂○慧 | 未錄取 | 
| 66 | 143340049 | 王○翎 | 未錄取 | 
| 67 | 143340050 | 藍○惠 | 未錄取 | 
| 68 | 143340051 | 林○騏 | 未錄取 | 
| 69 | 143340055 | 李○潔 | 未錄取 | 
| 70 | 143340058 | 鄭○婷 | 未錄取 | 
| 71 | 143340062 | 陳○娟 | 未錄取 | 
| 72 | 143340064 | 陳○鈺 | 未錄取 | 
| 73 | 143340065 | 林○霞 | 未錄取 | 
| 74 | 143340066 | 陳○梅 | 未錄取 | 
| 75 | 143340067 | 林○真 | 未錄取 | 
| 76 | 143340068 | 郭○嬌 | 未錄取 | 
| 77 | 143340069 | 周○礽 | 未錄取 | 
| 78 | 143340076 | 黃○慧 | 未錄取 | 
| 79 | 143340079 | 高○君 | 未錄取 | 
| 80 | 143340081 | 莊○蓮 | 未錄取 | 
| 81 | 143340083 | 陳○美 | 未錄取 | 
| 82 | 143340084 | 黃○怡 | 未錄取 | 
| 83 | 143340086 | 徐○姍 | 未錄取 | 
| 84 | 143340087 | 李○夫 | 未錄取 | 
| *正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 | |||
109/09/30
職業訓練中心
最近修改日期:109/09/30