113年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「全方位餐飲從業人員培訓班」錄訓名單
| 公告文號:113年7月10日新北職訓字第1134624996號函 | |||
| 承訓單位:臺北市私立開平餐飲職業學校 | |||
| 訓練期間:113年7月15日至113年9月12日 | |||
| 訓練班別:全方位餐飲從業人員培訓班 | |||
| 項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
| 1 | 155060002 | 林○民 | 正取 |
| 2 | 155060004 | 朱○羿 | 正取 |
| 3 | 155060007 | 陳○芬 | 正取 |
| 4 | 155060009 | 陳○苓 | 正取 |
| 5 | 155060010 | 李○欽 | 正取 |
| 6 | 155060011 | 曹○寶 | 正取 |
| 7 | 155060012 | 孫○玲 | 正取 |
| 8 | 155060014 | 郭○訓 | 正取 |
| 9 | 155060015 | 張○文 | 正取 |
| 10 | 155060032 | 丁○翔 | 正取 |
| 11 | 155060034 | 游○鑫 | 正取 |
| 12 | 155060035 | 白○媛 | 正取 |
| 13 | 155060036 | 黃○頤 | 正取 |
| 14 | 155060037 | 王○如 | 正取 |
| 15 | 155060041 | 陳○坤 | 正取 |
| 16 | 155060042 | 黃○潔 | 正取 |
| 17 | 155060044 | 俞○方 | 正取 |
| 18 | 155060053 | 蘇○惠 | 正取 |
| 19 | 155060055 | 盧○慧 | 正取 |
| 20 | 155060063 | 施○德 | 正取 |
| 21 | 155060065 | 朱○瑩 | 正取 |
| 22 | 155060070 | 林○庭 | 正取 |
| 23 | 155060072 | 李○瑜 | 正取 |
| 24 | 155060075 | 李○湄 | 正取 |
| 25 | 155060076 | 張○蕙 | 正取 |
| 26 | 155060077 | 高○玉 | 正取 |
| 27 | 155060079 | 白○佑 | 正取 |
| 28 | 155060084 | 陳○芬 | 正取 |
| 29 | 155060088 | 白○亮 | 正取 |
| 30 | 155060092 | 戴○宏 | 正取 |
| 31 | 155060031 | 陳○舟 | 備取1 |
| 32 | 155060005 | 曾○雄 | 備取2 |
| 33 | 155060033 | 洪○梅 | 備取3 |
| 34 | 155060022 | 黃○珠 | 備取4 |
| 35 | 155060048 | 張○雯 | 備取5 |
| 36 | 155060091 | 吳○香 | 未錄取 |
| 37 | 155060039 | 黃○芬 | 未錄取 |
| 38 | 155060008 | 林○菁 | 未錄取 |
| 39 | 155060064 | 林○城 | 未錄取 |
| 40 | 155060052 | 阮○通 | 未錄取 |
| 41 | 155060087 | 呂○君 | 未錄取 |
| 42 | 155060078 | 陳○鏗 | 未錄取 |
| 43 | 155060019 | 陳○升 | 未錄取 |
| 44 | 155060074 | 林○玉 | 未錄取 |
| *正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
|||
113/07/11
職業訓練中心
最近修改日期:113/07/11