核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局114年9月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 1222 |
2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 2 | 1224 |
3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 1225 |
4 | 一零一保全事業股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 7 | 1232 |
5 | 一零一保全事業股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 7 | 1239 |
6 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 2 | 3355 |
7 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 3 | 3358 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 5 | 3363 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 2 | 3365 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 4 | 3369 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 11 | 3380 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 3 | 3383 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 3385 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 3386 |
15 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 3387 |
16 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 4 | 3391 |
17 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 2 | 3393 |
18 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 2 | 3395 |
19 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 4 | 3399 |
20 | 力山保全股份有限公司 | 114年9月25日 | 保全員 | 1 | 3400 |
21 | 三立保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 3 | 304 |
22 | 三立保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 305 |
23 | 上大保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 2 | 2048 |
24 | 上大保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 2 | 2050 |
25 | 上大保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 2052 |
26 | 上大保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 2054 |
27 | 上大保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 3 | 2057 |
28 | 大中美國際保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 12 | 4626 |
29 | 大中美國際保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 19 | 4645 |
30 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 4 | 8310 |
31 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 5 | 8315 |
32 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 8316 |
33 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 8 | 8324 |
34 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 22 | 8346 |
35 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 8 | 8354 |
36 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 8356 |
37 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 8358 |
38 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 19 | 8377 |
39 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 8378 |
40 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 8379 |
41 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 6 | 8385 |
42 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 9 | 8394 |
43 | 大中華保全股份有限公司 | 114年9月30日 | 保全員 | 1 | 8395 |
44 | 大禾保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 176 |
45 | 大安都保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 787 |
46 | 大安都保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 1 | 788 |
47 | 大昆保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 5 | 1162 |
48 | 大席保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 3 | 919 |
49 | 大席保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 4 | 923 |
50 | 大席保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 1 | 924 |
51 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 3 | 362 |
52 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 363 |
53 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 2857 |
54 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 2858 |
55 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 2859 |
56 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 2860 |
57 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 2861 |
58 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 2862 |
59 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 2863 |
60 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 2864 |
61 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 1 | 2865 |
62 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 1 | 2866 |
63 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 1 | 2867 |
64 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 2868 |
65 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 2869 |
66 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 2870 |
67 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 2871 |
68 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 2872 |
69 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 2873 |
70 | 中騰保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 2874 |
71 | 元大保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 2 | 784 |
72 | 元大保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 785 |
73 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 5 | 4643 |
74 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 2 | 4645 |
75 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 3 | 4648 |
76 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 4 | 4652 |
77 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 4 | 4656 |
78 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 7 | 4663 |
79 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 7 | 4670 |
80 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 2 | 4672 |
81 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 9 | 4681 |
82 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 4683 |
83 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4684 |
84 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4685 |
85 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4686 |
86 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 4687 |
87 | 天下特勤保全股份有限公司 | 114年9月25日 | 保全員 | 4 | 4691 |
88 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 114年9月2日 | 住院醫師 | 4 | 294 |
89 | 天辰保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 14 | 4050 |
90 | 天億保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 5 | 4048 |
91 | 天億保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 5 | 4053 |
92 | 天億保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 4054 |
93 | 天億保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 4056 |
94 | 天億保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4057 |
95 | 天億保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4058 |
96 | 天億保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 4059 |
97 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 6860 |
98 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 25 | 6885 |
99 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 2 | 6887 |
100 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 2 | 6889 |
101 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 6 | 6895 |
102 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 4 | 6899 |
103 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 5 | 6904 |
104 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 3 | 6907 |
105 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 2 | 6909 |
106 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 4 | 6913 |
107 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 4 | 6917 |
108 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 6919 |
109 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 6921 |
110 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 3 | 6924 |
111 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 7 | 6931 |
112 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 2 | 6933 |
113 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月25日 | 保全員 | 3 | 6936 |
114 | 天鷹保全股份有限公司 | 114年9月25日 | 保全員 | 4 | 6940 |
115 | 太陽長照社團法人附設新北市私立林口住宿長照機構 | 114年9月24日 | 監護工 | 1 | 22 |
116 | 北斗保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 1560 |
117 | 北斗保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 4 | 1564 |
118 | 北螢保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 8 | 3239 |
119 | 北螢保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 8 | 3247 |
120 | 北螢保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 2 | 3249 |
121 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 4620 |
122 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 4621 |
123 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 4622 |
124 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 3 | 4625 |
125 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 8 | 4633 |
126 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 5 | 4638 |
127 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 5 | 4643 |
128 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4644 |
129 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 4646 |
130 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 4647 |
131 | 台業保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 3 | 4650 |
132 | 台業國際保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 2 | 4252 |
133 | 台業國際保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 4253 |
134 | 台業國際保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 3 | 4256 |
135 | 台業國際保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4257 |
136 | 台業國際保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 4258 |
137 | 台業國際保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 3 | 4261 |
138 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 73 | 9966 |
139 | 台灣東急警保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 9 | 551 |
140 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 537 |
141 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 538 |
142 | 巨笙保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 645 |
143 | 巨笙保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 6 | 651 |
144 | 巨笙保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 7 | 658 |
145 | 巨笙保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 659 |
146 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 3 | 1824 |
147 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 4 | 1828 |
148 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 2 | 1830 |
149 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 3 | 1833 |
150 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 4 | 1837 |
151 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 3 | 1840 |
152 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 7 | 1847 |
153 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 3 | 1850 |
154 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 4 | 1854 |
155 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 3 | 1857 |
156 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 4 | 1861 |
157 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 5 | 1866 |
158 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 5 | 1871 |
159 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 5 | 1876 |
160 | 巨龍保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 2 | 1878 |
161 | 平安保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 9 | 993 |
162 | 平安保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 8 | 1001 |
163 | 平安保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 7 | 1008 |
164 | 平安保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 6 | 1014 |
165 | 平安保全股份有限公司 | 114年9月30日 | 保全員 | 3 | 1017 |
166 | 正陽保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 9 | 2372 |
167 | 正陽保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 7 | 2379 |
168 | 永軍保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 937 |
169 | 永軍保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 2 | 939 |
170 | 永軍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 940 |
171 | 永軍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 941 |
172 | 永軍保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 6 | 947 |
173 | 永軍保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 1 | 948 |
174 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 4724 |
175 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 4725 |
176 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 7 | 4732 |
177 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 4 | 4736 |
178 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 1 | 4737 |
179 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 1 | 4738 |
180 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 4 | 4742 |
181 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4743 |
182 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 4744 |
183 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 6 | 4750 |
184 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 3 | 4753 |
185 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 6 | 4759 |
186 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 2 | 4761 |
187 | 立保保全股份有限公司 | 114年9月30日 | 保全員 | 1 | 4762 |
188 | 立誠保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 590 |
189 | 立誠保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 591 |
190 | 立誠保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 1 | 592 |
191 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 472 |
192 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 473 |
193 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 2 | 475 |
194 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 2 | 477 |
195 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 2 | 479 |
196 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 1 | 480 |
197 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 7 | 487 |
198 | 全方位保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 7 | 494 |
199 | 全國保全科技股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 2 | 6 |
200 | 全國保全科技股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 7 |
201 | 全國保全科技股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 2 | 9 |
202 | 安杰國際保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 4 | 2241 |
203 | 安杰國際保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 3 | 2244 |
204 | 安杰國際保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 5 | 2249 |
205 | 成大保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 550 |
206 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 114年9月10日 | 監護工 | 1 | 34 |
207 | 米高梅保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 95 |
208 | 米高梅保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 8 | 103 |
209 | 米高梅保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 104 |
210 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 114年9月12日 | 監護工 | 1 | 51 |
211 | 伯克錸保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 3 | 4555 |
212 | 伯克錸保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 8 | 4563 |
213 | 伯克錸保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 11 | 4574 |
214 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 114年9月12日 | 住院醫師 | 12 | 483 |
215 | 宏展保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 2 | 944 |
216 | 宏展保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 5 | 949 |
217 | 宏展保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 6 | 955 |
218 | 李響保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 1 | 639 |
219 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 114年9月2日 | 監護工 | 1 | 25 |
220 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 114年9月24日 | 監護工 | 1 | 26 |
221 | 幸福保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 3 | 868 |
222 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 7647 |
223 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 2 | 7649 |
224 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 4 | 7653 |
225 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 7 | 7660 |
226 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 3 | 7663 |
227 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 3 | 7666 |
228 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 2 | 7668 |
229 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 7670 |
230 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 3 | 7673 |
231 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 3 | 7676 |
232 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 4 | 7680 |
233 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 5 | 7685 |
234 | 忠華保全事業股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 6 | 7691 |
235 | 怡盛保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 8 | 977 |
236 | 承優營造股份有限公司 | 114年9月23日 | 其他 | 1 | 81 |
237 | 旺宏保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 2 | 1772 |
238 | 旺宏保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 1773 |
239 | 旺宏保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 1 | 1774 |
240 | 東陽保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 2421 |
241 | 東陽保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 3 | 2424 |
242 | 東陽保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 2426 |
243 | 欣安保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 2 | 1369 |
244 | 欣安保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 7 | 1376 |
245 | 欣安保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 9 | 1385 |
246 | 欣安保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 10 | 1395 |
247 | 欣達保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 1344 |
248 | 泓翔保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 131 |
249 | 泓翔保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 4 | 135 |
250 | 金固保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 2 | 461 |
251 | 長榮國際保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 11 | 456 |
252 | 信義之星保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 988 |
253 | 信義之星保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 989 |
254 | 威勝保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 1 | 1735 |
255 | 威勝保全股份有限公司 | 114年9月2日 | 保全員 | 3 | 1738 |
256 | 威勝保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 3 | 1741 |
257 | 威勝保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 1742 |
258 | 威勝保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 1743 |
259 | 泉安堂中醫診所 | 114年9月22日 | 住院醫師 | 1 | 3 |
260 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月5日 | 保全員 | 1 | 252 |
261 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 253 |
262 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 254 |
263 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 255 |
264 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 256 |
265 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 257 |
266 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 258 |
267 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 259 |
268 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 260 |
269 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 261 |
270 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 262 |
271 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 263 |
272 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 264 |
273 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 265 |
274 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 266 |
275 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 267 |
276 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 268 |
277 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 269 |
278 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 270 |
279 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 271 |
280 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 272 |
281 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月17日 | 保全員 | 1 | 273 |
282 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 274 |
283 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 275 |
284 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 276 |
285 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 277 |
286 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 5 | 282 |
287 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 114年9月25日 | 保全員 | 7 | 289 |
288 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 10 | 2098 |
289 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 3 | 2101 |
290 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 2103 |
291 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 7 | 2110 |
292 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 942 |
293 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 2 | 944 |
294 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 1 | 945 |
295 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 946 |
296 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 947 |
297 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 114年9月23日 | 保全員 | 1 | 948 |
298 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 114年9月25日 | 保全員 | 1 | 949 |
299 | 皇龍保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 1 | 752 |
300 | 皇龍保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 1 | 753 |
301 | 皇龍保全股份有限公司 | 114年9月15日 | 保全員 | 1 | 754 |
302 | 皇龍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 755 |
303 | 皇龍保全股份有限公司 | 114年9月24日 | 保全員 | 1 | 756 |
304 | 科泰保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 8 | 2286 |
305 | 科泰保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 10 | 2296 |
306 | 飛龍保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 8 | 1234 |
307 | 首信保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 1 | 914 |
308 | 首信保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 915 |
309 | 首信保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 2 | 917 |
310 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 1 | 3187 |
311 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月1日 | 保全員 | 2 | 3189 |
312 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 2 | 3191 |
313 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月8日 | 保全員 | 3 | 3194 |
314 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月9日 | 保全員 | 1 | 3195 |
315 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月11日 | 保全員 | 1 | 3196 |
316 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月12日 | 保全員 | 1 | 3197 |
317 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 1 | 3198 |
318 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月16日 | 保全員 | 2 | 3200 |
319 | 唐埕保全股份有限公司 | 114年9月22日 | 保全員 | 1 | 3201 |
