核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局113年10月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
項次 | 事業單位名稱 | 核備日期 | 核備工作者項目 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 2 | 1102 |
2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 1103 |
3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 5 | 1108 |
4 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 2 | 1110 |
5 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 7 | 2526 |
6 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 2 | 2528 |
7 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 2 | 2530 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 3 | 2533 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 6 | 2539 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 4 | 2543 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 6 | 2549 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 7 | 2556 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 24 | 2580 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 4 | 2584 |
15 | 三立保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 279 |
16 | 三盈保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 5 | 363 |
17 | 上大保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 2002 |
18 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 28 | 4316 |
19 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 7142 |
20 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 10 | 7152 |
21 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 7153 |
22 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 15 | 7168 |
23 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 24 | 7192 |
24 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 7194 |
25 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 7196 |
26 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 2 | 7198 |
27 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 14 | 7212 |
28 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月1日 | 保全員 | 1 | 7213 |
29 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 11 | 7224 |
30 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 2 | 7226 |
31 | 大文山保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 1 | 364 |
32 | 大安都保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 739 |
33 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 3 | 885 |
34 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 3 | 888 |
35 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 4 | 892 |
36 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 5 | 897 |
37 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 5 | 902 |
38 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 5 | 907 |
39 | 大席保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 851 |
40 | 大席保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 852 |
41 | 大席保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 853 |
42 | 大席保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 854 |
43 | 大席保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 855 |
44 | 大席保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 856 |
45 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 3 | 282 |
46 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 286 |
47 | 中御保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 1870 |
48 | 中御保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 1871 |
49 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 2586 |
50 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 2587 |
51 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 2588 |
52 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 2589 |
53 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 2590 |
54 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 2591 |
55 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 2592 |
56 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 2593 |
57 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 2594 |
58 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 1 | 2595 |
59 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 1 | 2596 |
60 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 2597 |
61 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 2598 |
62 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 2599 |
63 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 2600 |
64 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 2601 |
65 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 1 | 2602 |
66 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 2603 |
67 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 1 | 2604 |
68 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 1 | 2605 |
69 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 1 | 2606 |
70 | 仁愛國寶管理委員會 | 2024年10月18日 | 警衛 | 1 | 5 |
71 | 元大保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 726 |
72 | 元大保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 727 |
73 | 元大保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 1 | 728 |
74 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 3 | 4236 |
75 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 6 | 4242 |
76 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 4 | 4246 |
77 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 3 | 4249 |
78 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 3 | 4252 |
79 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 4256 |
80 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年10月9日 | 保全員 | 5 | 4261 |
81 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 2024年10月22日 | 住院醫師 | 1 | 16 |
82 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 2024年10月17日 | 住院醫師 | 1 | 17 |
83 | 天辰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 22 | 3574 |
84 | 天辰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 22 | 3596 |
85 | 天億保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 3 | 3599 |
86 | 天億保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 3600 |
87 | 天億保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 3601 |
88 | 天億保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 3603 |
89 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月30日 | 保全員 | 5 | 6100 |
90 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 6101 |
91 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 6102 |
92 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 4 | 6106 |
93 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 6107 |
94 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 2 | 6109 |
95 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 6 | 6115 |
96 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 3 | 6118 |
97 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 2 | 6120 |
98 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 3 | 6123 |
99 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 6127 |
100 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 6128 |
101 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 3 | 6131 |
102 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 5 | 6136 |
103 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 6137 |
104 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 6138 |
105 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 9 | 6147 |
106 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 1 | 6148 |
107 | 手事業有限公司 | 2024年10月17日 | 其他 | 39 | 39 |
108 | 北斗保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 1486 |
109 | 北斗保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 1487 |
110 | 北斗保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 1488 |
111 | 台北MRT花園管理委員會 | 2024年10月18日 | 警衛 | 1 | 3 |
112 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 4303 |
113 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 4304 |
114 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 4306 |
115 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 5 | 4311 |
116 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 4312 |
117 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 4313 |
118 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 4 | 4317 |
119 | 台業保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 4318 |
120 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 70 | 8827 |
121 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2024年10月25日 | 監造人員 | 1 | 216 |
122 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 512 |
123 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 468 |
124 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 469 |
125 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 1 | 470 |
126 | 台灣國際航電股份有限公司 | 2024年10月14日 | 警衛 | 1 | 179 |
127 | 巨欣保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 2 | 627 |
128 | 巨欣保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 631 |
129 | 巨笙保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 633 |
130 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 7 | 1162 |
131 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 9 | 1171 |
132 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 3 | 1174 |
133 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 4 | 1178 |
134 | 平安保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 1 | 859 |
135 | 平安保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 860 |
136 | 平安保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 4 | 864 |
137 | 平安保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 3 | 867 |
138 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 2 | 2262 |
139 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 2 | 2264 |
140 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 2 | 2266 |
141 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 2 | 657 |
142 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 6 | 663 |
143 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 4 | 667 |
144 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 3 | 670 |
145 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年10月9日 | 保全員 | 2 | 672 |
146 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 7 | 679 |
147 | 禾聯保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 10 | 10 |
148 | 禾聯保全股份有限公司 | 2024年10月1日 | 保全員 | 8 | 18 |
149 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 6 | 4182 |
150 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 6 | 4188 |
151 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 4189 |
152 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 4190 |
153 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 9 | 4199 |
154 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 4200 |
155 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 7 | 4207 |
156 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 3 | 4210 |
157 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 4214 |
158 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 4215 |
159 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 4217 |
160 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 4218 |
161 | 立保保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 4 | 4222 |
162 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 4 | 2056 |
163 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 5 | 2061 |
164 | 成大保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 3 | 502 |
165 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2024年10月25日 | 監護工 | 5 | 11 |
166 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2024年10月18日 | 警衛 | 1 | 12 |
167 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2024年10月16日 | 監護工 | 1 | 13 |
168 | 米高梅保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 25 |
169 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2024年10月25日 | 監護工 | 1 | 26 |
170 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2024年10月24日 | 監護工 | 1 | 27 |
171 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2024年10月9日 | 監護工 | 1 | 28 |
172 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 10 | 3643 |
173 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 23 | 3666 |
174 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 20 | 3686 |
175 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 15 | 3701 |
176 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2024年10月18日 | 住院醫師 | 7 | 358 |
177 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2024年10月18日 | 住院醫師 | 1 | 359 |
178 | 宏展保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 2 | 829 |
179 | 宏展保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 4 | 833 |
180 | 宏展保全股份有限公司 | 2024年10月1日 | 保全員 | 2 | 835 |
181 | 宏偉保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 810 |
182 | 宏偉保全股份有限公司 | 2024年10月17日 | 保全員 | 1 | 811 |
183 | 秀朗社區公寓大廈管理委員會 | 2024年10月23日 | 警衛 | 1 | 1 |
184 | 私立慈美老人養護中心 | 2024年10月1日 | 監護工 | 1 | 53 |
185 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2024年10月8日 | 監護工 | 1 | 40 |
186 | 幸福保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 731 |
187 | 幸福保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 10 | 741 |
188 | 忠泰保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 1 | 5087 |
189 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 3 | 6799 |
190 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 6800 |
191 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 3 | 6803 |
192 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 7 | 6810 |
193 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 8 | 6818 |
194 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 2 | 6820 |
195 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 7 | 6827 |
196 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 7 | 6834 |
197 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 6836 |
198 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 12 | 6848 |
199 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 6 | 6854 |
200 | 怡誠保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 297 |
201 | 怡誠保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 10 | 307 |
202 | 承優營造股份有限公司 | 2024年10月25日 | 監造人員 | 1 | 75 |
203 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 1 | 2156 |
204 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 2 | 2158 |
205 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 2159 |
206 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 2 | 2161 |
207 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 2162 |
208 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 2163 |
209 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 7 | 2170 |
210 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 2 | 2172 |
211 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 5 | 2177 |
212 | 東聯保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 2 | 1912 |
213 | 林柏廷(即進發36號) | 2024年10月4日 | 漁船船員 | 1 | 15 |
214 | 欣安保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 6 | 1286 |
215 | 欣達保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 1 | 94 |
216 | 欣達保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 95 |
217 | 泓翔保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 6 | 117 |
218 | 泓翔保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 1 | 118 |
219 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 | 2024年10月4日 | 監護工 | 1 | 7 |
220 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 | 2024年10月4日 | 監護工 | 1 | 8 |
221 | 金固保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 2 | 418 |
222 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 4 | 280 |
223 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 12 | 292 |
224 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 911 |
225 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 3 | 914 |
226 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 3 | 917 |
227 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 2 | 1615 |
228 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 1616 |
229 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 1617 |
230 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 1618 |
231 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 4 | 1622 |
232 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 2 | 1624 |
233 | 皇承保全股份有限公司 | 2024年10月15日 | 保全員 | 8 | 170 |
234 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 11 | 1764 |
235 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 8 | 1772 |
236 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 5 | 1777 |
237 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 6 | 1783 |
238 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 4 | 1317 |
239 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 1 | 1318 |
240 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 1319 |
241 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 1320 |
242 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 1 | 769 |
243 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 1 | 770 |
244 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 2 | 772 |
245 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 2 | 774 |
246 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 775 |
247 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 776 |
248 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 2 | 778 |
249 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月9日 | 保全員 | 2 | 780 |
250 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月9日 | 保全員 | 1 | 781 |
251 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 1 | 782 |
252 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 681 |
253 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 682 |
254 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年10月15日 | 保全員 | 2 | 684 |
255 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年10月9日 | 保全員 | 2 | 686 |
256 | 科泰保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 9 | 2188 |
257 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 493 |
258 | 首信保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 2 | 723 |
259 | 首信保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 3 | 726 |
260 | 首信保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 728 |
261 | 首信保全股份有限公司 | 2024年10月14日 | 保全員 | 7 | 735 |
262 | 首信保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 3 | 738 |
263 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 11 | 2879 |
264 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 2883 |
265 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 5 | 2888 |
266 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年10月4日 | 保全員 | 5 | 2893 |
267 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 3 | 84 |
268 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 86 |
269 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 1 | 87 |
270 | 家家保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 3 | 88 |
271 | 家家保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 90 |
272 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 20 | 3394 |
273 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 6 | 3400 |
274 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 2 | 3402 |
275 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 19 | 2090 |
276 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 8 | 2098 |
277 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 6 | 2104 |
278 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 13 | 2117 |
279 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 15 | 2132 |
280 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2024年10月23日 | 監護工 | 1 | 27 |
281 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2024年10月18日 | 監護工 | 1 | 399 |
282 | 財團法人台灣基督長老教會雙連教會附設新北市私立雙連安養中心 | 2024年10月29日 | 監護工 | 1 | 610 |
283 | 財團法人基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院 | 2024年10月18日 | 輔導員 | 1 | 75 |
284 | 財團法人新北市私立榮光育幼院 | 2024年10月18日 | 輔導員 | 1 | 95 |
285 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 2024年10月25日 | 警衛 | 1 | 92 |
286 | 財團法人新北市私立馨園老人養護中心 | 2024年10月14日 | 監護工 | 1 | 536 |
287 | 國光保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 1 | 686 |
288 | 國昀保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 25 | 3474 |
289 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 3285 |
290 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 3286 |
291 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 4 | 3290 |
292 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 7 | 556 |
293 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 557 |
294 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 558 |
295 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 2 | 560 |
296 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年10月8日 | 保全員 | 10 | 570 |
297 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年10月1日 | 保全員 | 9 | 579 |
298 | 國樹保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 1 | 273 |
299 | 國樹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 274 |
300 | 國樹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 275 |
301 | 國樹保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 1 | 276 |
302 | 康盛保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 1528 |
303 | 康盛保全股份有限公司 | 2024年10月18日 | 保全員 | 2 | 1530 |
304 | 康盛保全股份有限公司 | 2024年10月15日 | 保全員 | 2 | 1532 |
305 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月29日 | 保全員 | 1 | 1781 |
306 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 1 | 1782 |
307 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月28日 | 保全員 | 2 | 1784 |
308 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 2 | 1786 |
309 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 3 | 1789 |
310 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月25日 | 保全員 | 2 | 1791 |
311 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 3 | 1794 |
312 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月23日 | 保全員 | 1 | 1795 |
313 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 3 | 1798 |
314 | 強固保全股份有限公司 | 2024年10月22日 | 保全員 | 2 | 1800 |
