核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局113年11月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 3 | 1113 |
2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 4 | 1117 |
3 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 3 | 2587 |
4 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 9 | 2596 |
5 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 2598 |
6 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 6 | 2604 |
7 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 2 | 2606 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 1 | 2607 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 3 | 2610 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 3 | 2613 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 5 | 2618 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 3 | 2621 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 2 | 2623 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 2024年11月25日 | 保全員 | 4 | 2627 |
15 | 三盈保全股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 1 | 364 |
16 | 上大保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 2003 |
17 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 12 | 7238 |
18 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 7239 |
19 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 28 | 7267 |
20 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 16 | 7283 |
21 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 9 | 7292 |
22 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 12 | 7304 |
23 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 19 | 7323 |
24 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 2 | 7325 |
25 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 21 | 7346 |
26 | 大文山保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 4 | 368 |
27 | 大禾保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 3 | 133 |
28 | 大禾保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 10 | 143 |
29 | 大禾保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 6 | 149 |
30 | 大安都保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 4 | 743 |
31 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 2 | 909 |
32 | 大席保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 1 | 857 |
33 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 5 | 291 |
34 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 5 | 296 |
35 | 中御保全股份有限公司 | 2024年11月9日 | 保全員 | 1 | 1872 |
36 | 中御保全股份有限公司 | 2024年11月9日 | 保全員 | 1 | 1873 |
37 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 2607 |
38 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 2608 |
39 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 2609 |
40 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 2610 |
41 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 2611 |
42 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 2612 |
43 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 1 | 2613 |
44 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 1 | 2614 |
45 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 1 | 2615 |
46 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月6日 | 保全員 | 1 | 2616 |
47 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 2617 |
48 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 1 | 2618 |
49 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 1 | 2619 |
50 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 1 | 2620 |
51 | 仁愛國寶管理委員會 | 2024年11月11日 | 警衛 | 1 | 6 |
52 | 元大保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 729 |
53 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 5 | 4266 |
54 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 8 | 4274 |
55 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 6 | 4280 |
56 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 4 | 4284 |
57 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 4 | 4288 |
58 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 3 | 4291 |
59 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 4292 |
60 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 3 | 4295 |
61 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 4 | 4299 |
62 | 天辰保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 13 | 3609 |
63 | 天億保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 3604 |
64 | 天億保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 3605 |
65 | 天億保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 1 | 3606 |
66 | 天億保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 1 | 3607 |
67 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 4 | 6152 |
68 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 6153 |
69 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 5 | 6158 |
70 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 4 | 6162 |
71 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 4 | 6166 |
72 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月6日 | 保全員 | 3 | 6169 |
73 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 1 | 6170 |
74 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 3 | 6173 |
75 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月14日 | 保全員 | 2 | 6175 |
76 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 2 | 6177 |
77 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 2 | 6179 |
78 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 4 | 6183 |
79 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 4 | 6187 |
80 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 2 | 6189 |
81 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年11月26日 | 保全員 | 6 | 6195 |
82 | 北斗保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 1489 |
83 | 北斗保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 1 | 1490 |
84 | 台北MRT花園管理委員會 | 2024年11月1日 | 警衛 | 2 | 5 |
85 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 4320 |
86 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 4 | 4324 |
87 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 4326 |
88 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 1 | 4327 |
89 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月6日 | 保全員 | 2 | 4329 |
90 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 1 | 4330 |
91 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 4331 |
92 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 2 | 4333 |
93 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 1 | 4334 |
94 | 台業保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 1 | 4335 |
95 | 台業國際保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 4204 |
96 | 台業國際保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 1 | 4205 |
97 | 台業國際保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 4206 |
98 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 104 | 8931 |
99 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2024年11月6日 | 其他 | 1 | 217 |
100 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 3 | 515 |
101 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 471 |
102 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年11月6日 | 保全員 | 1 | 472 |
103 | 台灣國際航電股份有限公司 | 2024年11月6日 | 警衛 | 1 | 180 |
104 | 巨笙保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 634 |
105 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 10 | 1188 |
106 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 1190 |
107 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 10 | 1200 |
108 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 10 | 1210 |
109 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 8 | 1218 |
110 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 5 | 1223 |
111 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 1 | 1224 |
112 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月14日 | 保全員 | 4 | 1228 |
113 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 2 | 1230 |
114 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 3 | 1233 |
115 | 平安保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 869 |
116 | 平安保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 3 | 872 |
117 | 平安保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 1 | 873 |
118 | 平安保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 3 | 876 |
119 | 平安保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 8 | 884 |
120 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 7 | 2273 |
121 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 2 | 2275 |
122 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 2 | 2277 |
123 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 2 | 2279 |
124 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 2 | 2281 |
125 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 680 |
126 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 1 | 681 |
127 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 682 |
128 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 683 |
129 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 8 | 691 |
130 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 3 | 694 |
131 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 4223 |
132 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 3 | 4226 |
133 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 4 | 4230 |
134 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 4232 |
135 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 2 | 4234 |
136 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 17 | 4251 |
137 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月6日 | 保全員 | 6 | 4257 |
138 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 2 | 4259 |
139 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 3 | 4262 |
140 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 4263 |
141 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 8 | 4271 |
142 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 4272 |
143 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 4273 |
144 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 4274 |
145 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 1 | 4275 |
146 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 3 | 4278 |
147 | 立保保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 2 | 4280 |
148 | 立誠美學牙醫診所 | 2024年11月1日 | 住院醫師 | 1 | 2 |
149 | 全穎國際保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 9 | 1777 |
150 | 合美牙醫診所 | 2024年11月18日 | 住院醫師 | 2 | 2 |
151 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 4 | 2065 |
152 | 安順保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 763 |
153 | 成大保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 5 | 507 |
154 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2024年11月21日 | 監護工 | 1 | 14 |
155 | 米高梅保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 26 |
156 | 米高梅保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 27 |
157 | 米高梅保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 28 |
158 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2024年11月12日 | 監護工 | 9 | 37 |
159 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2024年11月28日 | 監護工 | 3 | 40 |
160 | 行天宮醫療志業醫療財團法人附設橫溪恩主公護理之家 | 2024年11月8日 | 住院醫師 | 1 | 3 |
161 | 行天宮醫療志業醫療財團法人附設橫溪恩主公護理之家 | 2024年11月8日 | 住院醫師 | 1 | 4 |
162 | 行天宮醫療志業醫療財團法人附設橫溪恩主公護理之家 | 2024年11月8日 | 住院醫師 | 1 | 5 |
163 | 行天宮醫療志業醫療財團法人附設橫溪恩主公護理之家 | 2024年11月20日 | 住院醫師 | 1 | 6 |
164 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 9 | 3710 |
165 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 10 | 3720 |
166 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 36 | 3756 |
167 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2024年11月5日 | 住院醫師 | 3 | 362 |
168 | 宏固保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 3 | 151 |
169 | 宏展保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 3 | 838 |
170 | 宏偉保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 812 |
171 | 宏偉保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 1 | 813 |
172 | 李響保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 1 | 635 |
173 | 京硯牙醫診所 | 2024年11月8日 | 住院醫師 | 1 | 3 |
174 | 京硯牙醫診所 | 2024年11月11日 | 住院醫師 | 1 | 4 |
175 | 忠泰保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 5088 |
176 | 忠泰保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 1 | 5089 |
177 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 7 | 6861 |
178 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 2 | 6863 |
179 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月6日 | 保全員 | 3 | 6866 |
180 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 2 | 6868 |
181 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 3 | 6871 |
182 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月14日 | 保全員 | 2 | 6873 |
183 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 4 | 6877 |
184 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 3 | 6880 |
185 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年11月26日 | 保全員 | 6 | 6886 |
186 | 怡盛保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 9 | 877 |
187 | 怡誠保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 9 | 316 |
188 | 怡誠保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 10 | 326 |
189 | 怡誠保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 7 | 333 |
190 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 2178 |
191 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 2 | 2180 |
192 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年11月18日 | 保全員 | 3 | 2183 |
193 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 1 | 2184 |
194 | 欣安保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 1288 |
195 | 欣安保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 3 | 1291 |
196 | 欣達保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 1 | 96 |
197 | 欣達保全股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 1 | 97 |
198 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 | 2024年11月11日 | 監護工 | 1 | 9 |
199 | 金固保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 420 |
200 | 金固保全股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 5 | 425 |
201 | 金融監督管理委員會檢查局 | 2024年11月18日 | 駕駛 | 1 | 2 |
202 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 9 | 301 |
203 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 10 | 311 |
204 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 918 |
205 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 1 | 919 |
206 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 920 |
207 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 1 | 921 |
208 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 1625 |
209 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 1626 |
210 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 1627 |
211 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 1 | 1628 |
212 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 1629 |
213 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 1 | 1630 |
214 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 1631 |
215 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 1 | 1632 |
216 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 1 | 1633 |
217 | 皇承保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 9 | 179 |
218 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 5 | 1788 |
219 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 10 | 1798 |
220 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 8 | 1806 |
221 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 1807 |
222 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 3 | 1810 |
223 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 8 | 1818 |
224 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 1322 |
225 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 2 | 1324 |
226 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 2 | 1326 |
227 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年11月14日 | 保全員 | 2 | 1328 |
228 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 2 | 1330 |
229 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 1 | 783 |
230 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 784 |
231 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 785 |
232 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 1 | 786 |
233 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 787 |
234 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月14日 | 保全員 | 1 | 788 |
235 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月22日 | 保全員 | 2 | 790 |
236 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年11月25日 | 保全員 | 2 | 792 |
237 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 3 | 689 |
238 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 691 |
239 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 2 | 693 |
240 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 2 | 695 |
241 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 1 | 696 |
242 | 皇龍保全股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 1 | 697 |
243 | 科泰保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 4 | 2192 |
244 | 飛龍保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 9 | 1096 |
245 | 飛龍保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 5 | 1101 |
246 | 飛龍保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 8 | 1109 |
247 | 飛龍保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 9 | 1118 |
248 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 1 | 494 |
249 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 740 |
250 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 741 |
251 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 2 | 743 |
252 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 2 | 745 |
253 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 2 | 747 |
254 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 1 | 748 |
255 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月14日 | 保全員 | 1 | 749 |
256 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 750 |
257 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月19日 | 保全員 | 1 | 751 |
258 | 首信保全股份有限公司 | 2024年11月26日 | 保全員 | 1 | 752 |
259 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 3 | 2896 |
260 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 8 | 2904 |
261 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 10 | 2914 |
262 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 4 | 2918 |
263 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 10 | 2928 |
264 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 1 | 2929 |
265 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 2 | 89 |
266 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 4 | 93 |
267 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 3403 |
268 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 3 | 3406 |
269 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 9 | 3415 |
270 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 2 | 3417 |
271 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 6 | 2138 |
272 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年11月4日 | 保全員 | 7 | 2145 |
273 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年11月9日 | 保全員 | 16 | 2161 |
274 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年11月13日 | 保全員 | 12 | 2173 |
275 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年11月21日 | 保全員 | 1 | 2174 |
276 | 海利66號 | 2024年11月1日 | 漁船船員 | 1 | 7 |
277 | 財團法人中華文化社會福利事業基金會附設新北市私立翠柏新村老人安養中心 | 2024年11月4日 | 監護工 | 1 | 318 |
278 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2024年11月1日 | 監護工 | 1 | 28 |
279 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2024年11月6日 | 監護工 | 2 | 30 |
280 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2024年11月25日 | 監護工 | 1 | 31 |
281 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2024年11月1日 | 監護工 | 1 | 400 |
282 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2024年11月7日 | 監護工 | 1 | 401 |
283 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2024年11月13日 | 監護工 | 1 | 402 |
284 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2024年11月18日 | 監護工 | 1 | 403 |
285 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會附設新北市私立大同老人長期照顧中心(養護型) | 2024年11月25日 | 監護工 | 1 | 111 |
286 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會附設新北市私立恆安住宿長照機構 | 2024年11月11日 | 監護工 | 1 | 118 |
287 | 財團法人基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院 | 2024年11月7日 | 保育員 | 1 | 76 |
288 | 財團法人新北市私立榮光育幼院 | 2024年11月18日 | 保育員 | 1 | 96 |
289 | 國光保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 687 |
290 | 國光保全股份有限公司 | 2024年11月8日 | 保全員 | 2 | 689 |
291 | 國光保全股份有限公司 | 2024年11月12日 | 保全員 | 1 | 690 |
292 | 國昀保全股份有限公司 | 2024年11月7日 | 保全員 | 25 | 3499 |
293 | 國昀保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 7 | 3506 |
294 | 國新德威牙醫診所 | 2024年11月6日 | 住院醫師 | 1 | 3 |
295 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 3291 |
296 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 3292 |
297 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 3293 |
298 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 1 | 3294 |
299 | 國鼎保全股份有限公司 | 2024年11月26日 | 保全員 | 1 | 3295 |
300 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年11月1日 | 保全員 | 1 | 580 |
301 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 3 | 583 |
302 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年11月15日 | 保全員 | 1 | 584 |
303 | 國際維和保全股份有限公司 | 2024年11月20日 | 保全員 | 2 | 586 |
304 | 國樹保全股份有限公司 | 2024年11月5日 | 保全員 | 1 | 277 |
305 | 國樹保全股份有限公司 | 2024年11月6日 | 保全員 | 1 | 278 |
306 | 國樹保全股份有限公司 | 2024年11月11日 | 保全員 | 1 | 279 |
