核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
| 新北市政府勞工局115年6月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年6月5日 | 保全員 | 1 | 1350 |
| 2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 3 | 1353 |
| 3 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 2 | 4136 |
| 4 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 4 | 4140 |
| 5 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 3 | 4143 |
| 6 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 4 | 4147 |
| 7 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月3日 | 保全員 | 1 | 4148 |
| 8 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 4149 |
| 9 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 4 | 4153 |
| 10 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 3 | 4156 |
| 11 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 4157 |
| 12 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 2 | 4159 |
| 13 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 4162 |
| 14 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 5 | 4167 |
| 15 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 6 | 4173 |
| 16 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 3 | 4176 |
| 17 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 2 | 4178 |
| 18 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 2 | 4180 |
| 19 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 2 | 4182 |
| 20 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 5 | 4187 |
| 21 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月29日 | 保全員 | 3 | 4190 |
| 22 | 力山保全股份有限公司 | 2026年6月30日 | 保全員 | 2 | 4192 |
| 23 | 三立保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 2 | 342 |
| 24 | 三立保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 10 | 352 |
| 25 | 三立保全股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 4 | 356 |
| 26 | 三立保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 357 |
| 27 | 上大保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 2 | 2121 |
| 28 | 上大保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 2 | 2123 |
| 29 | 上大保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 2124 |
| 30 | 千翔保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 4 | 2169 |
| 31 | 大三重保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 139 |
| 32 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 16 | 4954 |
| 33 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 1 | 9315 |
| 34 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 9 | 9324 |
| 35 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月8日 | 保全員 | 1 | 9325 |
| 36 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月8日 | 保全員 | 13 | 9338 |
| 37 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 9339 |
| 38 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 15 | 9354 |
| 39 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 9 | 9363 |
| 40 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 6 | 9369 |
| 41 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月23日 | 保全員 | 9 | 9378 |
| 42 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 5 | 9383 |
| 43 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 5 | 9388 |
| 44 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 6 | 9394 |
| 45 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月30日 | 保全員 | 2 | 9396 |
| 46 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年6月30日 | 保全員 | 4 | 9400 |
| 47 | 大文山保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 401 |
| 48 | 大禾保全股份有限公司 | 2026年6月8日 | 保全員 | 3 | 206 |
| 49 | 大禾保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 3 | 209 |
| 50 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 831 |
| 51 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 1 | 832 |
| 52 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 1 | 1383 |
| 53 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 3 | 1386 |
| 54 | 大席保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 973 |
| 55 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 1 | 423 |
| 56 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 3180 |
| 57 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 3181 |
| 58 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 3182 |
| 59 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 3183 |
| 60 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 3184 |
| 61 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 3185 |
| 62 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 1 | 3186 |
| 63 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 1 | 3187 |
| 64 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 3188 |
| 65 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 3189 |
| 66 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 3190 |
| 67 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 1 | 3191 |
| 68 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 1 | 3192 |
| 69 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 3193 |
| 70 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 3194 |
| 71 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年6月30日 | 保全員 | 1 | 3195 |
| 72 | 元大保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 840 |
| 73 | 元大保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 841 |
| 74 | 元大保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 2 | 843 |
| 75 | 元大保全股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 1 | 844 |
| 76 | 元大保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 845 |
| 77 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 2 | 5092 |
| 78 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 3 | 5095 |
| 79 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 9 | 5104 |
| 80 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 8 | 5112 |
| 81 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 5 | 5117 |
| 82 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 5118 |
| 83 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年6月29日 | 保全員 | 3 | 5121 |
| 84 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 2026年6月22日 | 住院醫師 | 2 | 57 |
| 85 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2026年6月10日 | 住院醫師 | 1 | 300 |
| 86 | 天辰保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 7 | 4439 |
| 87 | 天億保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 2 | 4441 |
| 88 | 天億保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 4442 |
| 89 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月5日 | 保全員 | 4 | 7945 |
| 90 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月8日 | 保全員 | 8 | 7953 |
| 91 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 8 | 7961 |
| 92 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 14 | 7975 |
| 93 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 4 | 7979 |
| 94 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 20 | 7999 |
| 95 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 6 | 8005 |
| 96 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月29日 | 保全員 | 3 | 8008 |
| 97 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年6月30日 | 保全員 | 3 | 8011 |
| 98 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 2 | 1650 |
| 99 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 4 | 1654 |
| 100 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 1 | 1655 |
| 101 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 7 | 1662 |
| 102 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 2 | 1664 |
| 103 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月3日 | 保全員 | 2 | 5098 |
| 104 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 4 | 5102 |
| 105 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 1 | 5103 |
| 106 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 5104 |
| 107 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 2 | 5106 |
| 108 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 1 | 5107 |
| 109 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 5108 |
| 110 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 3 | 5111 |
| 111 | 台業保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 1 | 5112 |
| 112 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 2 | 4325 |
| 113 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 1 | 4326 |
| 114 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 44 | 10750 |
| 115 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 56 | 10806 |
| 116 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2026年6月23日 | 保全員 | 155 | 10961 |
| 117 | 台灣中瑞國際企業股份有限公司 | 2026年6月24日 | 警衛 | 1 | 2 |
| 118 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 582 |
| 119 | 巨欣保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 4 | 752 |
| 120 | 巨笙保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 673 |
| 121 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 4 | 2434 |
| 122 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 8 | 2442 |
| 123 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月3日 | 保全員 | 10 | 2452 |
| 124 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 8 | 2460 |
| 125 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 10 | 2470 |
| 126 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 2 | 2472 |
| 127 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 4 | 2476 |
| 128 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 9 | 2485 |
| 129 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 6 | 2491 |
| 130 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 3 | 2494 |
| 131 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 10 | 2504 |
| 132 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年6月29日 | 保全員 | 3 | 2507 |
| 133 | 平安保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 3 | 1104 |
| 134 | 平安保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 3 | 1107 |
| 135 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 2477 |
| 136 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年6月3日 | 保全員 | 3 | 2480 |
| 137 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 3 | 2483 |
| 138 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 2484 |
| 139 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 1 | 2485 |
| 140 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 2486 |
| 141 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 1 | 2487 |
| 142 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年6月5日 | 保全員 | 1 | 1255 |
| 143 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年6月29日 | 保全員 | 3 | 1258 |
| 144 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年6月30日 | 保全員 | 10 | 1268 |
| 145 | 立保保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 5138 |
| 146 | 立保保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 2 | 5140 |
| 147 | 立保保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 5 | 5145 |
| 148 | 立保保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 5 | 5150 |
| 149 | 立保保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 2 | 5152 |
| 150 | 立保保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 8 | 5160 |
| 151 | 光智營造廠有限公司 | 2026年6月2日 | 其他 | 1 | 4 |
| 152 | 光智營造廠有限公司 | 2026年6月15日 | 其他 | 4 | 8 |
| 153 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 3 | 619 |
| 154 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 620 |
| 155 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 3 | 623 |
| 156 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 624 |
| 157 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 625 |
| 158 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 2 | 40 |
| 159 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 41 |
| 160 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 42 |
| 161 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 43 |
| 162 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 10 | 2580 |
| 163 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 6 | 2586 |
| 164 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 4 | 2590 |
| 165 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 7 | 2597 |
| 166 | 成大保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 1 | 590 |
| 167 | 成大保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 591 |
| 168 | 成大保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 592 |
| 169 | 成大保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 1 | 593 |
| 170 | 成大保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 594 |
| 171 | 成大保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 595 |
| 172 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 1 | 463 |
| 173 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 1 | 464 |
| 174 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 1 | 187 |
| 175 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 1 | 188 |
| 176 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 189 |
| 177 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 190 |
| 178 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 1 | 191 |
| 179 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 2 | 193 |
| 180 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年6月3日 | 監護工 | 1 | 68 |
| 181 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年6月3日 | 監護工 | 1 | 69 |
| 182 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年6月3日 | 監護工 | 1 | 70 |
| 183 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年6月3日 | 監護工 | 1 | 71 |
| 184 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年6月8日 | 監護工 | 1 | 72 |
| 185 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年6月24日 | 監護工 | 4 | 76 |
| 186 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 2 | 5374 |
| 187 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 5 | 5379 |
| 188 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年6月5日 | 保全員 | 14 | 5393 |
| 189 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 13 | 5406 |
| 190 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 17 | 5423 |
| 191 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 3 | 5426 |
| 192 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 9 | 5435 |
| 193 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2026年6月10日 | 住院醫師 | 4 | 551 |
| 194 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 2 | 1124 |
| 195 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 2 | 1126 |
| 196 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 1129 |
| 197 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 1132 |
| 198 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 2 | 1134 |
| 199 | 宏偉保全股份有限公司 | 2026年6月5日 | 保全員 | 1 | 921 |
| 200 | 宏偉保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 922 |
| 201 | 李響保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 653 |
| 202 | 李響保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 654 |
| 203 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2026年6月3日 | 監護工 | 4 | 38 |
| 204 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2026年6月24日 | 監護工 | 1 | 31 |
| 205 | 幸福保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 7 | 971 |
| 206 | 忠泰保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 2 | 5113 |
| 207 | 忠泰保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 5114 |
| 208 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 2 | 8596 |
| 209 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 5 | 8601 |
| 210 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 2 | 8603 |
| 211 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 6 | 8609 |
| 212 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月8日 | 保全員 | 7 | 8616 |
| 213 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 13 | 8629 |
| 214 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 8632 |
| 215 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 1 | 8633 |
| 216 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 5 | 8638 |
| 217 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 9 | 8647 |
| 218 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月25日 | 保全員 | 8 | 8655 |
| 219 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 12 | 8667 |
| 220 | 怡盛保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 1061 |
| 221 | 怡盛保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 7 | 1068 |
| 222 | 承天長照社團法人附設新北市私立承天住宿長照機構 | 2026年6月12日 | 監護工 | 1 | 1 |
| 223 | 承天長照社團法人附設新北市私立承天住宿長照機構 | 2026年6月16日 | 監護工 | 1 | 2 |
| 224 | 承天長照社團法人附設新北市私立承天住宿長照機構 | 2026年6月16日 | 監護工 | 1 | 3 |
| 225 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 1790 |
| 226 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 2 | 1792 |
| 227 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年6月30日 | 保全員 | 4 | 1796 |
| 228 | 東安國際保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 236 |
| 229 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 3 | 2621 |
| 230 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 5 | 2626 |
| 231 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年6月3日 | 保全員 | 3 | 2629 |
| 232 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年6月8日 | 保全員 | 3 | 2632 |
| 233 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 2633 |
| 234 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 1 | 2634 |
| 235 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 2 | 2636 |
| 236 | 東聯保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 4 | 1964 |
| 237 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 6 | 1510 |
| 238 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 1 | 1376 |
| 239 | 金固保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 2 | 515 |
| 240 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2026年6月8日 | 保全員 | 9 | 653 |
| 241 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 1857 |
| 242 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 2 | 1859 |
| 243 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 5 | 1864 |
| 244 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 1865 |
| 245 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 1866 |
| 246 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 2 | 1868 |
| 247 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 1869 |
| 248 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 1870 |
| 249 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年6月5日 | 保全員 | 3 | 733 |
| 250 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 1 | 734 |
| 251 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 2 | 736 |
| 252 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 739 |
| 253 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 4 | 743 |
| 254 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 6 | 749 |
| 255 | 皇承保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 10 | 319 |
| 256 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 17 | 2397 |
| 257 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 29 | 2426 |
| 258 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 29 | 2455 |
| 259 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年6月15日 | 保全員 | 25 | 2480 |
| 260 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 9 | 2489 |
| 261 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 6 | 2495 |
| 262 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 12 | 2507 |
| 263 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 3 | 1543 |
| 264 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年6月3日 | 保全員 | 4 | 1547 |
| 265 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 5 | 1552 |
| 266 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 5 | 1557 |
| 267 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 6 | 1563 |
| 268 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 5 | 1568 |
| 269 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 1 | 1393 |
| 270 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 1 | 1394 |
| 271 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 1 | 1395 |
| 272 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 1396 |
| 273 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年6月17日 | 保全員 | 1 | 1397 |
| 274 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年6月24日 | 保全員 | 1 | 1398 |
| 275 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年6月26日 | 保全員 | 1 | 1399 |
| 276 | 皇龍保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 816 |
| 277 | 皇龍保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 2 | 818 |
| 278 | 皇龍保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 821 |
| 279 | 科泰保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 4 | 2372 |
| 280 | 科泰保全股份有限公司 | 2026年6月11日 | 保全員 | 3 | 2375 |
| 281 | 竑越工程股份有限公司 | 2026年6月17日 | 其他 | 1 | 6 |
| 282 | 竑越工程股份有限公司 | 2026年6月26日 | 其他 | 1 | 7 |
| 283 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 1 | 533 |
| 284 | 首信保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 1067 |
| 285 | 首信保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 1068 |
| 286 | 首信保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 1069 |
| 287 | 首信保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 7 | 1076 |
| 288 | 首信保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 2 | 1078 |
| 289 | 首信保全股份有限公司 | 2026年6月29日 | 保全員 | 1 | 1079 |
| 290 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 3484 |
| 291 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月1日 | 保全員 | 1 | 3485 |
| 292 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月2日 | 保全員 | 1 | 3486 |
| 293 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 1 | 3487 |
| 294 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月10日 | 保全員 | 2 | 3489 |
| 295 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 1 | 3490 |
| 296 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 3493 |
| 297 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 3 | 3496 |
| 298 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月12日 | 保全員 | 5 | 3501 |
| 299 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月16日 | 保全員 | 1 | 3502 |
| 300 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年6月22日 | 保全員 | 1 | 3503 |
