核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局114年6月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 2 | 1187 |
2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 3 | 1190 |
3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 1191 |
4 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 1193 |
5 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 3 | 1196 |
6 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 1197 |
7 | 七星化學製藥股份有限公司 | 2025年6月2日 | 警衛 | 1 | 2 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 3 | 3125 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 2 | 3127 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 3128 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 3130 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 6 | 3136 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 14 | 3150 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月13日 | 保全員 | 3 | 3153 |
15 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月18日 | 保全員 | 2 | 3155 |
16 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 2 | 3157 |
17 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 4 | 3161 |
18 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 3 | 3164 |
19 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 3167 |
20 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 3170 |
21 | 力山保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 7 | 3177 |
22 | 三立保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 1 | 297 |
23 | 三盈保全股份有限公司 | 2025年6月16日 | 保全員 | 3 | 401 |
24 | 上大保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 2030 |
25 | 上大保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 2031 |
26 | 上品蓮企業有限公司 | 2025年6月30日 | 其他 | 1 | 9 |
27 | 上漁68號 | 2025年6月19日 | 漁船船員 | 1 | 9 |
28 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 2 | 8014 |
29 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 10 | 8024 |
30 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 2 | 8026 |
31 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 14 | 8040 |
32 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 1 | 8041 |
33 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 8042 |
34 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 22 | 8064 |
35 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 16 | 8080 |
36 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 9 | 8089 |
37 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 2 | 8091 |
38 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 2 | 8093 |
39 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 8 | 8101 |
40 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 1 | 8102 |
41 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 8 | 8110 |
42 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 8111 |
43 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 2 | 8113 |
44 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 8116 |
45 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 5 | 8121 |
46 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 9 | 8130 |
47 | 大同牙醫診所 | 2025年6月18日 | 住院醫師 | 2 | 7 |
48 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 3 | 777 |
49 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 1083 |
50 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 1084 |
51 | 大席保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 899 |
52 | 大席保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 900 |
53 | 大席保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 901 |
54 | 大無畏保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 464 |
55 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 339 |
56 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 2 | 341 |
57 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 1 | 2770 |
58 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 1 | 2771 |
59 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 1 | 2772 |
60 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 1 | 2773 |
61 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 1 | 2774 |
62 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 1 | 2775 |
63 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 1 | 2776 |
64 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 2777 |
65 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 2778 |
66 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 2779 |
67 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 2780 |
68 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 2781 |
69 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 2782 |
70 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 2783 |
71 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 2784 |
72 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 2785 |
73 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 2786 |
74 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 2787 |
75 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 2788 |
76 | 仁心中醫診所 | 2025年6月23日 | 住院醫師 | 1 | 4 |
77 | 元大保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 1 | 769 |
78 | 元大保全股份有限公司 | 2025年6月6日 | 保全員 | 1 | 770 |
79 | 元大保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 772 |
80 | 元大保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 1 | 773 |
81 | 元大保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 774 |
82 | 元大保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 775 |
83 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 2 | 4506 |
84 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 3 | 4509 |
85 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 2 | 4511 |
86 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 4515 |
87 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 5 | 4520 |
88 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 4521 |
89 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 7 | 4528 |
90 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 2 | 4530 |
91 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 3 | 4533 |
92 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 4 | 4537 |
93 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 4540 |
94 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 15 | 3919 |
95 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 6 | 3925 |
96 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年6月19日 | 監護工 | 1 | 14 |
97 | 天琴大廈管理委員會 | 2025年6月17日 | 警衛 | 7 | 58 |
98 | 天億保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 3912 |
99 | 天億保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 2 | 3914 |
100 | 天籟箱根特區管理委員會 | 2025年6月9日 | 警衛 | 3 | 3 |
101 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 2 | 6584 |
102 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 3 | 6587 |
103 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 2 | 6589 |
104 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月6日 | 保全員 | 2 | 6591 |
105 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 2 | 6593 |
106 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 8 | 6601 |
107 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 2 | 6603 |
108 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 4 | 6607 |
109 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 4 | 6611 |
110 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月24日 | 保全員 | 4 | 6615 |
111 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 2 | 6617 |
112 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 3 | 6620 |
113 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 6 | 6626 |
114 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 7 | 6633 |
115 | 北大保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 715 |
116 | 北大保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 1 | 716 |
117 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 1500 |
118 | 北螢保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 3203 |
119 | 北螢保全股份有限公司 | 2025年6月13日 | 保全員 | 5 | 3208 |
120 | 北螢保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 5 | 3213 |
121 | 北螢保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 5 | 3218 |
122 | 北螢保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 3221 |
123 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 1 | 4489 |
124 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 2 | 4491 |
125 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 4493 |
126 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 4495 |
127 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 4499 |
128 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 4500 |
129 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月13日 | 保全員 | 3 | 4503 |
130 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 5 | 4508 |
131 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 1 | 4509 |
132 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 4510 |
133 | 台業保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 4513 |
134 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 2 | 4230 |
135 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 1 | 4231 |
136 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 4232 |
137 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 4233 |
138 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 58 | 9686 |
139 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年6月12日 | 其他 | 1 | 225 |
140 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2025年6月18日 | 保全員 | 1 | 492 |
141 | 巨欣保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 674 |
142 | 巨笙保全股份有限公司 | 2025年6月18日 | 保全員 | 1 | 641 |
143 | 巨笙保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 1 | 642 |
144 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 4 | 1604 |
145 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 1 | 1605 |
146 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 8 | 1613 |
147 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月6日 | 保全員 | 3 | 1616 |
148 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 1620 |
149 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 3 | 1623 |
150 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 7 | 1630 |
151 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 3 | 1633 |
152 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月13日 | 保全員 | 2 | 1635 |
153 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 2 | 1637 |
154 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 4 | 1641 |
155 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 2 | 1643 |
156 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 3 | 1646 |
157 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 10 | 1656 |
158 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 3 | 1659 |
159 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 1662 |
160 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 4 | 1666 |
161 | 平安保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 4 | 950 |
162 | 平安保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 2 | 952 |
163 | 平安保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 4 | 956 |
164 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 4 | 2343 |
165 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 4 | 2347 |
166 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 4 | 2351 |
167 | 永和華府管理委員會 | 2025年6月20日 | 警衛 | 4 | 9 |
168 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 5 | 867 |
169 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 1 | 868 |
170 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 872 |
171 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 3 | 875 |
172 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年6月18日 | 保全員 | 1 | 876 |
173 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 6 | 882 |
174 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 3 | 885 |
175 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 9 | 4585 |
176 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 4587 |
177 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 3 | 4590 |
178 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 4594 |
179 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 4595 |
180 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 2 | 4597 |
181 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 2 | 4599 |
182 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 2 | 4601 |
183 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 4602 |
184 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 3 | 4605 |
185 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 5 | 4610 |
186 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 4611 |
187 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 4612 |
188 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 3 | 4615 |
189 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 3 | 4618 |
190 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 5 | 4623 |
191 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 4624 |
192 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 4627 |
193 | 立保保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 4 | 4631 |
194 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 2 | 586 |
195 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 3 | 427 |
196 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 429 |
197 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 3 | 432 |
198 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 2 | 434 |
199 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 2 | 436 |
200 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 437 |
201 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 438 |
202 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 1 | 439 |
203 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 440 |
204 | 全穎國際保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 29 | 1834 |
205 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 8 | 2160 |
206 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 3 | 2163 |
207 | 成大保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 3 | 539 |
208 | 成大保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 540 |
209 | 成大保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 541 |
210 | 汎得保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 2 | 447 |
211 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2025年6月3日 | 監護工 | 1 | 32 |
212 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2025年6月9日 | 監護工 | 1 | 33 |
213 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 3 | 63 |
214 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 7 | 70 |
215 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 3 | 73 |
216 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 74 |
217 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 3 | 77 |
218 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 3 | 80 |
219 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 81 |
220 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2025年6月10日 | 監護工 | 1 | 47 |
221 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 6 | 4259 |
222 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 16 | 4275 |
223 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 7 | 4282 |
224 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 16 | 4298 |
225 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 39 | 4337 |
226 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 18 | 4355 |
227 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 25 | 4380 |
228 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 896 |
229 | 宏偉保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 1 | 897 |
230 | 李響保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 1 | 638 |
231 | 秀朗社區公寓大廈管理委員會 | 2025年6月2日 | 警衛 | 1 | 11 |
232 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2025年6月6日 | 監護工 | 1 | 24 |
233 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 5 | 823 |
234 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 6 | 829 |
235 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 7 | 836 |
236 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 3 | 839 |
237 | 忠泰保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 2 | 5099 |
238 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 2 | 7412 |
239 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 3 | 7415 |
240 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 7419 |
241 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 3 | 7422 |
242 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 3 | 7425 |
243 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月18日 | 保全員 | 2 | 7427 |
244 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 4 | 7431 |
245 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 4 | 7435 |
246 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 7436 |
247 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 3 | 946 |
248 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 7 | 953 |
249 | 怡誠保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 10 | 353 |
250 | 怡誠保全股份有限公司 | 2025年6月6日 | 保全員 | 10 | 363 |
251 | 承優營造股份有限公司 | 2025年6月4日 | 其他 | 2 | 79 |
252 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 3 | 2355 |
253 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 2359 |
254 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 9 | 2368 |
255 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 4 | 2372 |
256 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 2 | 2374 |
257 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 2 | 2376 |
258 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 1348 |
259 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 4 | 1351 |
260 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 1328 |
261 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 1329 |
262 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 1 | 1330 |
263 | 金固保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 2 | 447 |
264 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 19 | 415 |
265 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年6月4日 | 保全員 | 2 | 968 |
266 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 969 |
267 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 1 | 1702 |
268 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年6月13日 | 保全員 | 1 | 1703 |
269 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年6月16日 | 保全員 | 1 | 1704 |
270 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 1705 |
271 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 1 | 1706 |
272 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月18日 | 保全員 | 1 | 142 |
273 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月18日 | 保全員 | 1 | 143 |
274 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 144 |
275 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 145 |
276 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 146 |
277 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 147 |
278 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 148 |
279 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年6月24日 | 保全員 | 1 | 149 |
280 | 皇承保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 6 | 224 |
281 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 3 | 2001 |
282 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 4 | 2005 |
283 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 7 | 2012 |
284 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 5 | 2017 |
285 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 1 | 1392 |
286 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 1393 |
287 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 1394 |
288 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 1395 |
289 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 2 | 1397 |
290 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 1 | 888 |
291 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 889 |
292 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 890 |
293 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 892 |
294 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月11日 | 保全員 | 2 | 894 |
295 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月12日 | 保全員 | 1 | 895 |
296 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 2 | 897 |
297 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 2 | 899 |
298 | 皇翔保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 221 |
299 | 皇翔保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 1 | 222 |
300 | 皇翔保全股份有限公司 | 2025年6月23日 | 保全員 | 2 | 224 |
301 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 734 |
302 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 735 |
303 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年6月19日 | 保全員 | 1 | 736 |
304 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年6月26日 | 保全員 | 1 | 737 |
305 | 科泰保全股份有限公司 | 2025年6月30日 | 保全員 | 9 | 2260 |
306 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 11 | 1186 |
307 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 1 | 507 |
308 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年6月17日 | 保全員 | 1 | 508 |
309 | 首信保全股份有限公司 | 2025年6月2日 | 保全員 | 2 | 864 |
310 | 首信保全股份有限公司 | 2025年6月3日 | 保全員 | 2 | 866 |
311 | 首信保全股份有限公司 | 2025年6月9日 | 保全員 | 2 | 868 |
312 | 首信保全股份有限公司 | 2025年6月20日 | 保全員 | 1 | 869 |
