核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局114年1月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 5 | 1138 |
2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 4 | 1142 |
3 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 3 | 2717 |
4 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 3 | 2720 |
5 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 27 | 2747 |
6 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 15 | 2762 |
7 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 6 | 2768 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 3 | 2771 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 41 | 2812 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 2814 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 15 | 2829 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 2831 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 17 | 2848 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 9 | 2857 |
15 | 三立保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 282 |
16 | 三立保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 283 |
17 | 三立保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 284 |
18 | 三立保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 285 |
19 | 三盈保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 2 | 375 |
20 | 上大保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 2013 |
21 | 上大保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 1 | 2014 |
22 | 上大保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 2 | 2016 |
23 | 上大保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2017 |
24 | 千翔保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 2106 |
25 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 19 | 4393 |
26 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 2 | 7469 |
27 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 66 | 7535 |
28 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 8 | 7543 |
29 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 14 | 7557 |
30 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 3 | 7560 |
31 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 7561 |
32 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 21 | 7582 |
33 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 7584 |
34 | 大文山保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 370 |
35 | 大文山保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 1 | 371 |
36 | 大禾保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 151 |
37 | 大禾保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 5 | 156 |
38 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 2 | 752 |
39 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 753 |
40 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 3 | 960 |
41 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 4 | 964 |
42 | 大席保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 869 |
43 | 大席保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 870 |
44 | 大席保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 871 |
45 | 大席保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 872 |
46 | 大席保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 873 |
47 | 大無畏保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 461 |
48 | 大豐保全股份有限公司 | 2025年1月22日 | 保全員 | 2 | 1798 |
49 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 4 | 307 |
50 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年1月22日 | 保全員 | 1 | 308 |
51 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2649 |
52 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2650 |
53 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2651 |
54 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2652 |
55 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2653 |
56 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2654 |
57 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2655 |
58 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2656 |
59 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2657 |
60 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2658 |
61 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2659 |
62 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2660 |
63 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2661 |
64 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2662 |
65 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2663 |
66 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2664 |
67 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 2665 |
68 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 2666 |
69 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2667 |
70 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2668 |
71 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2669 |
72 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2670 |
73 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2671 |
74 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2672 |
75 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2673 |
76 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2674 |
77 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2675 |
78 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2676 |
79 | 元大保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 735 |
80 | 元大保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 736 |
81 | 元大保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 738 |
82 | 元大保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 2 | 740 |
83 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 3 | 4330 |
84 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 4331 |
85 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 4 | 4335 |
86 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 4337 |
87 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 9 | 4346 |
88 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 4348 |
89 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 4 | 4352 |
90 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 8 | 4360 |
91 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2025年1月3日 | 住院醫師 | 1 | 266 |
92 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 8 | 3692 |
93 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 9 | 3701 |
94 | 天億保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 3692 |
95 | 天億保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 3693 |
96 | 天億保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 3694 |
97 | 天億保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 3696 |
98 | 天億保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 3697 |
99 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 3 | 6257 |
100 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 6259 |
101 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 6 | 6265 |
102 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 2 | 6267 |
103 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 1 | 6268 |
104 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 4 | 6272 |
105 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 6 | 6278 |
106 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 6279 |
107 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 6280 |
108 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 6282 |
109 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 6283 |
110 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 6285 |
111 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 3 | 6288 |
112 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 6289 |
113 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 6291 |
114 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 6 | 4357 |
115 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 4358 |
116 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 5 | 4363 |
117 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 2 | 4365 |
118 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 3 | 4368 |
119 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 4369 |
120 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 4370 |
121 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 4371 |
122 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 4372 |
123 | 台業保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 4373 |
124 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 4 | 4211 |
125 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 4213 |
126 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 4214 |
127 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 62 | 9077 |
128 | 台灣東急警保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 6 | 542 |
129 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 2 | 518 |
130 | 巨欣保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 644 |
131 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 10 | 1288 |
132 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 10 | 1298 |
133 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 1300 |
134 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 10 | 1310 |
135 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 10 | 1320 |
136 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 10 | 1330 |
137 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 10 | 1340 |
138 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 10 | 1350 |
139 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 5 | 1355 |
140 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 4 | 1359 |
141 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 6 | 1365 |
142 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 6 | 1371 |
143 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 3 | 1374 |
144 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 1375 |
145 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 4 | 1379 |
146 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 10 | 1389 |
147 | 平安保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 4 | 897 |
148 | 平安保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 3 | 900 |
149 | 平安保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 3 | 903 |
150 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 2293 |
151 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 2 | 2295 |
152 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2296 |
153 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 728 |
154 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 729 |
155 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 8 | 737 |
156 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 738 |
157 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 739 |
158 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 6 | 745 |
159 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 7 | 752 |
160 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 4327 |
161 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 4328 |
162 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 4330 |
163 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 4 | 4334 |
164 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 5 | 4339 |
165 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 4340 |
166 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 7 | 4347 |
167 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 4349 |
168 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 4351 |
169 | 立保保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 4352 |
170 | 立悅美學牙醫診所 | 2025年1月8日 | 住院醫師 | 1 | 3 |
171 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 7 | 376 |
172 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 9 | 2093 |
173 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 2095 |
174 | 安順保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 1 | 764 |
175 | 成大保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 4 | 520 |
176 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 33 |
177 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2025年1月20日 | 監護工 | 1 | 42 |
178 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 9 | 3886 |
179 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 14 | 3900 |
180 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 24 | 3924 |
181 | 宏固保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 3 | 158 |
182 | 宏固保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 159 |
183 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 853 |
184 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 2025年1月24日 | 警衛 | 1 | 99 |
185 | 李如山會計師 | 2025年1月8日 | 會計師助理 | 1 | 6 |
186 | 京硯牙醫診所 | 2025年1月7日 | 住院醫師 | 1 | 5 |
187 | 周泰富鴻公寓大廈管理委員會 | 2025年1月20日 | 警衛 | 1 | 1 |
188 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2025年1月6日 | 監護工 | 1 | 42 |
189 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2025年1月20日 | 監護工 | 1 | 43 |
190 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 10 | 6980 |
191 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 2 | 6982 |
192 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 4 | 6986 |
193 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 6987 |
194 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 35 | 7022 |
195 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 34 | 7056 |
196 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 5 | 7061 |
197 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 31 | 7092 |
198 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 7093 |
199 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 6 | 7099 |
200 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 29 | 7128 |
201 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 9 | 7137 |
202 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 3 | 7140 |
203 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 5 | 7145 |
204 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 6 | 7151 |
205 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月22日 | 保全員 | 2 | 7153 |
206 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 14 | 7167 |
207 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 3 | 7170 |
208 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 5 | 907 |
209 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 4 | 911 |
210 | 怡誠保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 10 | 343 |
211 | 東立物流股份有限公司 | 2025年1月3日 | 其他 | 1 | 133 |
212 | 東立物流股份有限公司 | 2025年1月15日 | 其他 | 1 | 134 |
213 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 6 | 2227 |
214 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2228 |
215 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2229 |
216 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2230 |
217 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 2231 |
218 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年1月22日 | 保全員 | 2 | 2233 |
219 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 6 | 1307 |
220 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 9 | 1316 |
221 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 99 |
222 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 100 |
223 | 欣鉅營造有限公司 | 2025年1月10日 | 其他 | 1 | 2 |
224 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 9 | 334 |
225 | 林信宏君(即信宏168號) | 2025年1月13日 | 漁船船員 | 2 | 16 |
226 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 932 |
227 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 933 |
228 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 1647 |
229 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 1648 |
230 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 1649 |
231 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 1650 |
232 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 9 | 1857 |
233 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 7 | 1864 |
234 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 4 | 1868 |
235 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 1341 |
236 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 1343 |
237 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 1344 |
238 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 815 |
239 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 816 |
240 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 818 |
241 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 3 | 821 |
242 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 822 |
243 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 823 |
244 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 824 |
245 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 825 |
246 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 826 |
247 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 704 |
248 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 705 |
249 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 706 |
250 | 科泰保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 6 | 2212 |
251 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 10 | 1129 |
252 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 6 | 1135 |
253 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 10 | 1145 |
254 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 10 | 1155 |
255 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 496 |
256 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 497 |
257 | 首信保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 14 | 786 |
258 | 首信保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 2 | 788 |
259 | 首信保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 789 |
260 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 4 | 2958 |
261 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 12 | 2970 |
262 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 3 | 2973 |
263 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 3 | 2976 |
264 | 家合興保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 101 |
265 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 27 | 3485 |
266 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 2 | 3487 |
267 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 3 | 3490 |
268 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 5 | 3495 |
269 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 5 | 3500 |
270 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 3 | 3503 |
271 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 3 | 3506 |
272 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 4 | 3510 |
273 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 3512 |
274 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 3513 |
275 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 2 | 2256 |
276 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 3 | 2259 |
277 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 18 | 2277 |
278 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2025年1月8日 | 監護工 | 1 | 406 |
279 | 財團法人台灣基督長老教會雙連教會附設新北市私立雙連安養中心 | 2025年1月20日 | 監護工 | 1 | 620 |
280 | 財團法人私立廣恩老人養護中心 | 2025年1月15日 | 監護工 | 1 | 93 |
281 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會附設新北市私立恆安住宿長照機構 | 2025年1月20日 | 監護工 | 1 | 120 |
282 | 財團法人基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院 | 2025年1月10日 | 輔導員 | 1 | 78 |
283 | 財團法人創世社會福利基金會附設新北市私立板橋創世清寒植物人安養院 | 2025年1月22日 | 監護工 | 1 | 24 |
284 | 財團法人新北市私立馨園老人養護中心 | 2025年1月3日 | 監護工 | 1 | 540 |
285 | 財團法人新北市私立馨園老人養護中心 | 2025年1月10日 | 監護工 | 1 | 541 |
286 | 財團法人新北市私立馨園老人養護中心 | 2025年1月20日 | 監護工 | 1 | 542 |
287 | 國光保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 3 | 694 |
288 | 國光保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 695 |
289 | 國光保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 2 | 697 |
290 | 國昀保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 11 | 3542 |
291 | 國昀保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 1 | 3543 |
292 | 國昀保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 21 | 3564 |
293 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 2 | 609 |
294 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 2 | 611 |
295 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 613 |
296 | 國樹保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 288 |
297 | 國樹保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 289 |
298 | 國樹保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 4 | 293 |
299 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 1 | 1550 |
300 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 4 | 1554 |
301 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 1555 |
302 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 1557 |
303 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 1559 |
304 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月20日 | 保全員 | 2 | 1561 |
305 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 1562 |
306 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 1563 |
307 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年1月24日 | 保全員 | 1 | 1564 |
308 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 3 | 2092 |
309 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月3日 | 保全員 | 2 | 2094 |
310 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 35 | 2129 |
311 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 9 | 2138 |
312 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月8日 | 保全員 | 1 | 2139 |
313 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 7 | 2146 |
314 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 1 | 2147 |
315 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 20 | 2167 |
316 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月10日 | 保全員 | 3 | 2170 |
317 | 強固保全股份有限公司 | 2025年1月15日 | 保全員 | 37 | 2207 |
