核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局114年10月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
|||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 5 | 1244 |
| 2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年10月15日 | 保全員 | 7 | 1251 |
| 3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 4 | 1255 |
| 4 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 2 | 3438 |
| 5 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 2 | 3440 |
| 6 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 2 | 3442 |
| 7 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 3 | 3445 |
| 8 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 3446 |
| 9 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 3 | 3449 |
| 10 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 5 | 3454 |
| 11 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 6 | 3460 |
| 12 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 22 | 3482 |
| 13 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 1 | 3483 |
| 14 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 2 | 3485 |
| 15 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 3 | 3488 |
| 16 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 2 | 3490 |
| 17 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 2 | 3492 |
| 18 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 3 | 3495 |
| 19 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 4 | 3499 |
| 20 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 8 | 3507 |
| 21 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月30日 | 保全員 | 1 | 3508 |
| 22 | 力山保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 5 | 3513 |
| 23 | 三立保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 306 |
| 24 | 三立保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 307 |
| 25 | 三立保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 2 | 309 |
| 26 | 三重同仁堂中醫診所 | 2025年10月1日 | 住院醫師 | 1 | 4 |
| 27 | 上大保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 1 | 2058 |
| 28 | 上大保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 2059 |
| 29 | 上品蓮企業有限公司 | 2025年10月14日 | 其他 | 1 | 10 |
| 30 | 千翔保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 2 | 2129 |
| 31 | 千翔保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 2130 |
| 32 | 千翔保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 4 | 2134 |
| 33 | 大三重保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 5 | 110 |
| 34 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 19 | 4669 |
| 35 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 7 | 8402 |
| 36 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 6 | 8408 |
| 37 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 8409 |
| 38 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 8410 |
| 39 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 6 | 8416 |
| 40 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 12 | 8428 |
| 41 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 2 | 8430 |
| 42 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 18 | 8448 |
| 43 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 1 | 8449 |
| 44 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 1 | 8450 |
| 45 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 11 | 8461 |
| 46 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 10 | 8471 |
| 47 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 8472 |
| 48 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 6 | 8478 |
| 49 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 9 | 8487 |
| 50 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 3 | 8490 |
| 51 | 大文山保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 385 |
| 52 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 791 |
| 53 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 5 | 796 |
| 54 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 1 | 1183 |
| 55 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 3 | 1186 |
| 56 | 大席保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 1 | 925 |
| 57 | 大無畏保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 1 | 465 |
| 58 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年10月15日 | 保全員 | 5 | 371 |
| 59 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 2890 |
| 60 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 2891 |
| 61 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 2892 |
| 62 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 2893 |
| 63 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 2894 |
| 64 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 2895 |
| 65 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 2896 |
| 66 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 2897 |
| 67 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 2898 |
| 68 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 2899 |
| 69 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 2900 |
| 70 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 2901 |
| 71 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 2902 |
| 72 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 2903 |
| 73 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 2904 |
| 74 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 2905 |
| 75 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 2906 |
| 76 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 1 | 2907 |
| 77 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 1 | 2908 |
| 78 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 1 | 2909 |
| 79 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 2910 |
| 80 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 2911 |
| 81 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 2912 |
| 82 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 2913 |
| 83 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 2914 |
| 84 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 2915 |
| 85 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 2916 |
| 86 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 2917 |
| 87 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 2918 |
| 88 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 2919 |
| 89 | 元大保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 786 |
| 90 | 元大保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 1 | 787 |
| 91 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 4 | 4695 |
| 92 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 7 | 4702 |
| 93 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 2 | 4704 |
| 94 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 4 | 4708 |
| 95 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 5 | 4713 |
| 96 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 9 | 4722 |
| 97 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 7 | 4729 |
| 98 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 2 | 4731 |
| 99 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 2 | 4733 |
| 100 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 1 | 4734 |
| 101 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 2 | 4736 |
| 102 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 4 | 4740 |
| 103 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 4 | 4744 |
| 104 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2025年10月8日 | 住院醫師 | 3 | 297 |
| 105 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 6 | 4086 |
| 106 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年10月14日 | 監護工 | 1 | 18 |
| 107 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年10月14日 | 監護工 | 1 | 19 |
| 108 | 天億保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 2 | 4089 |
| 109 | 天億保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 3 | 4092 |
| 110 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 3 | 6974 |
| 111 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 4 | 6978 |
| 112 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 8 | 6986 |
| 113 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 2 | 6988 |
| 114 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 2 | 6990 |
| 115 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 4 | 6994 |
| 116 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 4 | 6998 |
| 117 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月13日 | 保全員 | 14 | 7012 |
| 118 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月13日 | 保全員 | 20 | 7032 |
| 119 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 5 | 7037 |
| 120 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 9 | 7046 |
| 121 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 16 | 7062 |
| 122 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月21日 | 保全員 | 12 | 7074 |
| 123 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 12 | 7086 |
| 124 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 22 | 7108 |
| 125 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 4 | 7112 |
| 126 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 7 | 7119 |
| 127 | 日丰保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 1482 |
| 128 | 日觀實業股份有限公司 | 2025年10月22日 | 警衛 | 1 | 24 |
| 129 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 1 | 1565 |
| 130 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 1566 |
| 131 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 2 | 1568 |
| 132 | 台北MRT花園管理委員會 | 2025年10月15日 | 警衛 | 1 | 6 |
| 133 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 4 | 4676 |
| 134 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 4677 |
| 135 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 4 | 4681 |
| 136 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 4 | 4685 |
| 137 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 4 | 4689 |
| 138 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 5 | 4694 |
| 139 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 1 | 4695 |
| 140 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 3 | 4698 |
| 141 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 5 | 4703 |
| 142 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 4704 |
| 143 | 台業保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 2 | 4706 |
| 144 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 2 | 4263 |
| 145 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 4264 |
| 146 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 4265 |
| 147 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 4266 |
| 148 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年10月30日 | 保全員 | 1 | 4267 |
| 149 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 1 | 4268 |
| 150 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 115 | 10093 |
| 151 | 台灣東急警保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 552 |
| 152 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年10月17日 | 其他 | 1 | 230 |
| 153 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年10月17日 | 其他 | 1 | 231 |
| 154 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年10月17日 | 其他 | 1 | 232 |
| 155 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年10月20日 | 其他 | 1 | 233 |
| 156 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年10月23日 | 其他 | 1 | 234 |
| 157 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 3 | 544 |
| 158 | 巨欣保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 5 | 702 |
| 159 | 巨欣保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 4 | 706 |
| 160 | 巨笙保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 660 |
| 161 | 巨笙保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 1 | 661 |
| 162 | 巨笙保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 662 |
| 163 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 1879 |
| 164 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 2 | 1881 |
| 165 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 2 | 1883 |
| 166 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 3 | 1886 |
| 167 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 4 | 1890 |
| 168 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 2 | 1892 |
| 169 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 8 | 1900 |
| 170 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 3 | 1903 |
| 171 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 3 | 1906 |
| 172 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 6 | 1912 |
| 173 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 2 | 1914 |
| 174 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 3 | 1917 |
| 175 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 3 | 1920 |
| 176 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 1 | 1921 |
| 177 | 平安保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 3 | 1020 |
| 178 | 平安保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 5 | 1025 |
| 179 | 平安保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 2 | 1027 |
| 180 | 平安保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 3 | 1030 |
| 181 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 10 | 2389 |
| 182 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 10 | 2399 |
| 183 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 962 |
| 184 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 3 | 965 |
| 185 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 966 |
| 186 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 2 | 968 |
| 187 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年10月30日 | 保全員 | 5 | 973 |
| 188 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年10月30日 | 保全員 | 10 | 983 |
| 189 | 禾新牙醫診所 | 2025年10月8日 | 住院醫師 | 1 | 2 |
| 190 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 2 | 4771 |
| 191 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 4 | 4775 |
| 192 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 4776 |
| 193 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 4777 |
| 194 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 2 | 4779 |
| 195 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月13日 | 保全員 | 1 | 4780 |
| 196 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 1 | 4781 |
| 197 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 1 | 4782 |
| 198 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 4 | 4786 |
| 199 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 2 | 4788 |
| 200 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 3 | 4791 |
| 201 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 4792 |
| 202 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 2 | 4794 |
| 203 | 立保保全股份有限公司 | 2025年10月30日 | 保全員 | 4 | 4798 |
| 204 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 1 | 593 |
| 205 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 495 |
| 206 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 496 |
| 207 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 497 |
| 208 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 3 | 500 |
| 209 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 8 | 508 |
| 210 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 1 | 509 |
| 211 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 2 | 511 |
| 212 | 全國保全科技股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 10 |
| 213 | 同仁堂中醫診所 | 2025年10月1日 | 住院醫師 | 1 | 7 |
| 214 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 2 | 2276 |
| 215 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 6 | 2282 |
| 216 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 10 | 2292 |
| 217 | 安順保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 2 | 770 |
| 218 | 安順保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 1 | 771 |
| 219 | 成大保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 554 |
| 220 | 成大保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 2 | 556 |
| 221 | 汎得保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 2 | 450 |
| 222 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 1 | 105 |
| 223 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 106 |
| 224 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 3 | 109 |
| 225 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 2 | 111 |
| 226 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2025年10月1日 | 監護工 | 1 | 52 |
| 227 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 2025年10月7日 | 住院醫師 | 1 | 1513 |
| 228 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 4 | 4642 |
| 229 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 5 | 4647 |
| 230 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 15 | 4662 |
| 231 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 4663 |
| 232 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 9 | 4672 |
| 233 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 15 | 4687 |
| 234 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 22 | 4709 |
| 235 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 27 | 4736 |
| 236 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2025年10月16日 | 住院醫師 | 1 | 484 |
| 237 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2025年10月16日 | 住院醫師 | 2 | 486 |
| 238 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2025年10月27日 | 住院醫師 | 1 | 487 |
| 239 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 2 | 964 |
| 240 | 宏偉保全股份有限公司 | 2025年10月13日 | 保全員 | 1 | 904 |
| 241 | 宏霖長照社團法人附設新北市私立宏霖住宿長照機構 | 2025年10月14日 | 監護工 | 1 | 1 |
| 242 | 宏霖長照社團法人附設新北市私立宏霖住宿長照機構 | 2025年10月21日 | 監護工 | 2 | 3 |
| 243 | 亞大保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 4 | 243 |
| 244 | 京硯牙醫診所 | 2025年10月20日 | 住院醫師 | 1 | 6 |
| 245 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年10月15日 | 監護工 | 1 | 1 |
| 246 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年10月15日 | 監護工 | 5 | 6 |
| 247 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年10月15日 | 監護工 | 5 | 11 |
| 248 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年10月15日 | 監護工 | 5 | 16 |
| 249 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年10月15日 | 監護工 | 6 | 22 |
| 250 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年10月15日 | 監護工 | 6 | 28 |
| 251 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2025年10月21日 | 監護工 | 1 | 55 |
| 252 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2025年10月28日 | 監護工 | 1 | 56 |
| 253 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 5 | 881 |
| 254 | 忠泰保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 2 | 5104 |
| 255 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 7736 |
| 256 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 3 | 7739 |
| 257 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 3 | 7742 |
| 258 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 17 | 7759 |
| 259 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 3 | 7762 |
| 260 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 20 | 7782 |
| 261 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 17 | 7799 |
| 262 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 7800 |
| 263 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 16 | 7816 |
| 264 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 1 | 7817 |
| 265 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 4 | 7821 |
| 266 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 6 | 7827 |
| 267 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 2 | 7829 |
| 268 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 7 | 7836 |
| 269 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 2 | 979 |
| 270 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 14 | 993 |
| 271 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 9 | 1002 |
| 272 | 旺宏保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 1775 |
| 273 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 2 | 2444 |
| 274 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 2445 |
| 275 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 2 | 2447 |
| 276 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年10月17日 | 保全員 | 1 | 2448 |
| 277 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 2 | 2450 |
| 278 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 5 | 1400 |
| 279 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年10月1日 | 保全員 | 10 | 1410 |
| 280 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 5 | 1415 |
| 281 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 10 | 1425 |
| 282 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 5 | 1430 |
| 283 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 3 | 1433 |
| 284 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年10月31日 | 保全員 | 1 | 1345 |
| 285 | 法務部調查局 | 2025年10月21日 | 其他 | 2 | 15 |
| 286 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 | 2025年10月27日 | 監護工 | 1 | 12 |
| 287 | 金固保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 466 |
| 288 | 金固保全股份有限公司 | 2025年10月27日 | 保全員 | 3 | 469 |
| 289 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 23 | 479 |
| 290 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 1 | 995 |
| 291 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 1 | 996 |
| 292 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 997 |
| 293 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年10月23日 | 保全員 | 1 | 998 |
| 294 | 冠彰建設股份有限公司 | 2025年10月22日 | 警衛 | 2 | 2 |
| 295 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年10月3日 | 保全員 | 1 | 1746 |
| 296 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年10月7日 | 保全員 | 1 | 1747 |
| 297 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年10月8日 | 保全員 | 1 | 1748 |
| 298 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年10月14日 | 保全員 | 2 | 1750 |
| 299 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年10月16日 | 保全員 | 1 | 1751 |
| 300 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年10月20日 | 保全員 | 1 | 1752 |
