核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
| 新北市政府勞工局115年3月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 2 | 1312 |
| 2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 3 | 1315 |
| 3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 3 | 1318 |
| 4 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 2 | 3879 |
| 5 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 3 | 3882 |
| 6 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 4 | 3886 |
| 7 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 8 | 3894 |
| 8 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 10 | 3904 |
| 9 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 5 | 3909 |
| 10 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 2 | 3911 |
| 11 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月19日 | 保全員 | 4 | 3915 |
| 12 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 4 | 3919 |
| 13 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 3 | 3922 |
| 14 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 4 | 3926 |
| 15 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 2 | 3928 |
| 16 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 3 | 3931 |
| 17 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 2 | 3933 |
| 18 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 3 | 3936 |
| 19 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 7 | 3943 |
| 20 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 3 | 3946 |
| 21 | 力山保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 1 | 3947 |
| 22 | 三立保全股份有限公司 | 2026年3月2日 | 保全員 | 1 | 318 |
| 23 | 三立保全股份有限公司 | 2026年3月2日 | 保全員 | 1 | 319 |
| 24 | 三立保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 1 | 320 |
| 25 | 三立保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 2 | 322 |
| 26 | 三立保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 323 |
| 27 | 三盈保全股份有限公司 | 2026年3月2日 | 保全員 | 1 | 444 |
| 28 | 三盈保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 1 | 445 |
| 29 | 上大保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 3 | 2097 |
| 30 | 上大保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 2 | 2099 |
| 31 | 上品蓮企業有限公司 | 2026年3月9日 | 其他 | 1 | 12 |
| 32 | 上漁68號 | 2026年3月10日 | 漁船船員 | 1 | 10 |
| 33 | 大三重保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 9 | 138 |
| 34 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 26 | 4856 |
| 35 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 6 | 9004 |
| 36 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 1 | 9005 |
| 37 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 7 | 9012 |
| 38 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 1 | 9013 |
| 39 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 9014 |
| 40 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 8 | 9022 |
| 41 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 12 | 9034 |
| 42 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月19日 | 保全員 | 5 | 9039 |
| 43 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 7 | 9046 |
| 44 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 9047 |
| 45 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 10 | 9057 |
| 46 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 4 | 9061 |
| 47 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 9062 |
| 48 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 6 | 9068 |
| 49 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 2 | 9070 |
| 50 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 10 | 9080 |
| 51 | 大禾保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 4 | 199 |
| 52 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 3 | 815 |
| 53 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 1 | 816 |
| 54 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 817 |
| 55 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 2 | 819 |
| 56 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 2 | 1309 |
| 57 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 1310 |
| 58 | 大席保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 3 | 957 |
| 59 | 大席保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 958 |
| 60 | 大順小財神管理委員會 | 2026年3月25日 | 警衛 | 1 | 1 |
| 61 | 中央貨櫃倉儲股份有限公司 | 2026年3月6日 | 警衛 | 3 | 3 |
| 62 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 3055 |
| 63 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 3056 |
| 64 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 1 | 3057 |
| 65 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 1 | 3058 |
| 66 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 3059 |
| 67 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 3060 |
| 68 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 3061 |
| 69 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 1 | 3062 |
| 70 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月19日 | 保全員 | 1 | 3063 |
| 71 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 1 | 3064 |
| 72 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 3065 |
| 73 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 3066 |
| 74 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 3067 |
| 75 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 3068 |
| 76 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 3069 |
| 77 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 3070 |
| 78 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 3071 |
| 79 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 3072 |
| 80 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 3073 |
| 81 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 3074 |
| 82 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 3075 |
| 83 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 3076 |
| 84 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 3077 |
| 85 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 1 | 3078 |
| 86 | 元大保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 6 | 825 |
| 87 | 元大保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 2 | 827 |
| 88 | 元大保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 828 |
| 89 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 4944 |
| 90 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 4 | 4948 |
| 91 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 3 | 4951 |
| 92 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 6 | 4957 |
| 93 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 5 | 4962 |
| 94 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 5 | 4967 |
| 95 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 2 | 4969 |
| 96 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 4 | 4973 |
| 97 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 3 | 4976 |
| 98 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 4 | 4980 |
| 99 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 3 | 4983 |
| 100 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 5 | 4988 |
| 101 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 2 | 4990 |
| 102 | 天辰保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 12 | 4312 |
| 103 | 天辰保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 10 | 4322 |
| 104 | 天億保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 4308 |
| 105 | 天億保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 3 | 4311 |
| 106 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 10 | 7577 |
| 107 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 5 | 7582 |
| 108 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 10 | 7592 |
| 109 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 4 | 7596 |
| 110 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 11 | 7607 |
| 111 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 17 | 7624 |
| 112 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 5 | 7629 |
| 113 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 15 | 7644 |
| 114 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 32 | 7676 |
| 115 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 5 | 7681 |
| 116 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 7 | 7688 |
| 117 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 8 | 7696 |
| 118 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 21 | 7717 |
| 119 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 5 | 1627 |
| 120 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 2 | 1629 |
| 121 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 1630 |
| 122 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 1 | 1631 |
| 123 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月2日 | 保全員 | 3 | 4940 |
| 124 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 12 | 4952 |
| 125 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 2 | 4954 |
| 126 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 2 | 4956 |
| 127 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月19日 | 保全員 | 1 | 4957 |
| 128 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 2 | 4959 |
| 129 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 4 | 4963 |
| 130 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 2 | 4965 |
| 131 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 3 | 4968 |
| 132 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 2 | 4970 |
| 133 | 台業保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 3 | 4973 |
| 134 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 6 | 4297 |
| 135 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 2 | 4299 |
| 136 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 4 | 4303 |
| 137 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 4304 |
| 138 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 2 | 4306 |
| 139 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 2 | 4308 |
| 140 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 1 | 4309 |
| 141 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 25 | 10458 |
| 142 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 38 | 10496 |
| 143 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2026年3月6日 | 其他 | 1 | 240 |
| 144 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2026年3月19日 | 其他 | 1 | 241 |
| 145 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2026年3月30日 | 其他 | 1 | 242 |
| 146 | 巨欣保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 731 |
| 147 | 巨欣保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 2 | 733 |
| 148 | 巨笙保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 1 | 670 |
| 149 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 3 | 2231 |
| 150 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 7 | 2238 |
| 151 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 2 | 2240 |
| 152 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 10 | 2250 |
| 153 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 6 | 2256 |
| 154 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 3 | 2259 |
| 155 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 6 | 2265 |
| 156 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 6 | 2271 |
| 157 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 4 | 2275 |
| 158 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 1 | 2276 |
| 159 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 4 | 2280 |
| 160 | 平安保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 3 | 1074 |
| 161 | 平安保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 6 | 1080 |
| 162 | 平安保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 1081 |
| 163 | 平安保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 2 | 1083 |
| 164 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 7 | 2447 |
| 165 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年3月19日 | 保全員 | 5 | 2452 |
| 166 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 2 | 2454 |
| 167 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 2455 |
| 168 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 5 | 1119 |
| 169 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 10 | 1129 |
| 170 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 8 | 1137 |
| 171 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 4 | 1141 |
| 172 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 10 | 1151 |
| 173 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 1 | 1152 |
| 174 | 立保保全股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 3 | 5002 |
| 175 | 立保保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 3 | 5005 |
| 176 | 立保保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 3 | 5008 |
| 177 | 立保保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 7 | 5015 |
| 178 | 立保保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 2 | 5017 |
| 179 | 立保保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 5 | 5022 |
| 180 | 立保保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 3 | 5025 |
| 181 | 光智營造廠有限公司 | 2026年3月3日 | 其他 | 1 | 3 |
| 182 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 574 |
| 183 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 3 | 577 |
| 184 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 5 | 582 |
| 185 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 24 |
| 186 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 1 | 25 |
| 187 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 26 |
| 188 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 27 |
| 189 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 28 |
| 190 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 29 |
| 191 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 1 | 30 |
| 192 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 7 | 2466 |
| 193 | 安順保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 778 |
| 194 | 成大保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 578 |
| 195 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 458 |
| 196 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 459 |
| 197 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 1 | 460 |
| 198 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2026年3月23日 | 監護工 | 1 | 36 |
| 199 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 2 | 157 |
| 200 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 1 | 158 |
| 201 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 1 | 159 |
| 202 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 160 |
| 203 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 1 | 161 |
| 204 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 162 |
| 205 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 163 |
| 206 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 1 | 164 |
| 207 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年3月20日 | 監護工 | 1 | 59 |
| 208 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年3月24日 | 監護工 | 1 | 60 |
| 209 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年3月26日 | 監護工 | 1 | 61 |
| 210 | 艾維克科技股份有限公司 | 2026年3月5日 | 駕駛 | 1 | 4 |
| 211 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 13 | 5110 |
| 212 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 7 | 5117 |
| 213 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 16 | 5133 |
| 214 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 17 | 5150 |
| 215 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 23 | 5173 |
| 216 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 1 | 5174 |
| 217 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 9 | 5183 |
| 218 | 宏固保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 1 | 171 |
| 219 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 3 | 1065 |
| 220 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 2 | 1067 |
| 221 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 1068 |
| 222 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 3 | 1071 |
| 223 | 宏偉保全股份有限公司 | 2026年3月12日 | 保全員 | 1 | 915 |
| 224 | 李響保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 2 | 643 |
| 225 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立八里佳醫住宿長照機構 | 2026年3月3日 | 監護工 | 1 | 6 |
| 226 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立八里佳醫住宿長照機構 | 2026年3月26日 | 監護工 | 1 | 7 |
| 227 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2026年3月26日 | 監護工 | 1 | 30 |
| 228 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2026年3月24日 | 監護工 | 1 | 58 |
| 229 | 幸福保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 6 | 937 |
| 230 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 2 | 8329 |
| 231 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 2 | 8331 |
| 232 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 6 | 8337 |
| 233 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 3 | 8340 |
| 234 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 2 | 8342 |
| 235 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 10 | 8352 |
| 236 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 2 | 8354 |
| 237 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月19日 | 保全員 | 4 | 8358 |
| 238 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 4 | 8362 |
| 239 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 8 | 8370 |
| 240 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 4 | 8374 |
| 241 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 8375 |
| 242 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 2 | 8377 |
| 243 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 4 | 8381 |
| 244 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 6 | 8387 |
| 245 | 怡盛保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 9 | 1027 |
| 246 | 怡誠保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 1 | 1028 |
| 247 | 怡誠保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 1 | 1029 |
| 248 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 1786 |
| 249 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 2 | 1788 |
| 250 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 1789 |
| 251 | 明園廣場大廈管理委員會 | 2026年3月13日 | 警衛 | 2 | 2 |
| 252 | 明園廣場大廈管理委員會 | 2026年3月31日 | 警衛 | 1 | 3 |
| 253 | 東立物流股份有限公司 | 2026年3月16日 | 其他 | 1 | 141 |
| 254 | 東立物流股份有限公司 | 2026年3月16日 | 其他 | 1 | 142 |
| 255 | 東立物流股份有限公司 | 2026年3月18日 | 其他 | 1 | 143 |
| 256 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 2553 |
| 257 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 5 | 2558 |
| 258 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 3 | 2561 |
| 259 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 1 | 2562 |
| 260 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 2 | 2564 |
| 261 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 2 | 2566 |
| 262 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 1 | 2567 |
| 263 | 東聯保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 2 | 1952 |
| 264 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年3月5日 | 保全員 | 3 | 1480 |
| 265 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 1481 |
| 266 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 2 | 1483 |
| 267 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年3月31日 | 保全員 | 7 | 1490 |
| 268 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 1365 |
| 269 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 1366 |
| 270 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年3月17日 | 保全員 | 2 | 1368 |
| 271 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 1 | 1369 |
| 272 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 1370 |
| 273 | 金固保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 2 | 497 |
| 274 | 金固保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 2 | 499 |
| 275 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 12 | 554 |
| 276 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 16 | 570 |
| 277 | 信義之星保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 1 | 1030 |
| 278 | 信義之星保全股份有限公司 | 2026年3月24日 | 保全員 | 2 | 1032 |
| 279 | 信義之星保全股份有限公司 | 2026年3月30日 | 保全員 | 1 | 1033 |
| 280 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 1806 |
| 281 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 2 | 1808 |
| 282 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年3月18日 | 保全員 | 1 | 1809 |
| 283 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 1 | 1810 |
| 284 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 4 | 1814 |
| 285 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 2 | 1816 |
| 286 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年3月9日 | 保全員 | 1 | 558 |
| 287 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年3月16日 | 保全員 | 3 | 560 |
| 288 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年3月6日 | 保全員 | 2 | 2270 |
| 289 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年3月11日 | 保全員 | 2 | 2272 |
| 290 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年3月19日 | 保全員 | 13 | 2285 |
| 291 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 13 | 2298 |
| 292 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年3月20日 | 保全員 | 3 | 1486 |
| 293 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年3月23日 | 保全員 | 5 | 1491 |
| 294 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年3月25日 | 保全員 | 3 | 1494 |
| 295 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年3月26日 | 保全員 | 5 | 1499 |
| 296 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 1333 |
| 297 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年3月3日 | 保全員 | 1 | 1334 |
