核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局114年4月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
1 | 一念電影有限公司 | 2025年4月14日 | 其他 | 23 | 23 |
2 | 一念電影有限公司 | 2025年4月14日 | 其他 | 29 | 52 |
3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 2 | 1167 |
4 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 1168 |
5 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 2 | 1170 |
6 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 1171 |
7 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 4 | 2996 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 2997 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 5 | 3002 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 10 | 3012 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 5 | 3017 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 3019 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 5 | 3024 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 3 | 3027 |
15 | 力山保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 4 | 3031 |
16 | 三立保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 291 |
17 | 三立保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 292 |
18 | 三盈保全股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 1 | 389 |
19 | 上大保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 3 | 2026 |
20 | 上大保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 2027 |
21 | 千翔保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 6 | 2115 |
22 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 7762 |
23 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 7763 |
24 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 3 | 7766 |
25 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 10 | 7776 |
26 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 7 | 7783 |
27 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 2 | 7785 |
28 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 3 | 7788 |
29 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 17 | 7805 |
30 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 31 | 7836 |
31 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 15 | 7851 |
32 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 8 | 7859 |
33 | 大文山保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 374 |
34 | 大文山保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 375 |
35 | 大文山保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 376 |
36 | 大禾保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 3 | 162 |
37 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 6 | 770 |
38 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 2 | 1034 |
39 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 3 | 1037 |
40 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 4 | 1041 |
41 | 大席保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 887 |
42 | 大席保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 1 | 888 |
43 | 大席保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 889 |
44 | 大席保全股份有限公司 | 2025年4月17日 | 保全員 | 1 | 890 |
45 | 大席保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 891 |
46 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 4 | 328 |
47 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 329 |
48 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 2722 |
49 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 2723 |
50 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 2724 |
51 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 2725 |
52 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 2726 |
53 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 2727 |
54 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 2728 |
55 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 2729 |
56 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 2730 |
57 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 2731 |
58 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 1 | 2732 |
59 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 1 | 2733 |
60 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 1 | 2734 |
61 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 2735 |
62 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 2736 |
63 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 2737 |
64 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 2738 |
65 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 2739 |
66 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 2740 |
67 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 2741 |
68 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 2742 |
69 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 2743 |
70 | 元大保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 763 |
71 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 5 | 4430 |
72 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 4431 |
73 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 2 | 4433 |
74 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 2 | 4435 |
75 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 2 | 4437 |
76 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 4439 |
77 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 1 | 4440 |
78 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 2 | 4442 |
79 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 4 | 4446 |
80 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2025年4月10日 | 住院醫師 | 6 | 272 |
81 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 7 | 3823 |
82 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 7 | 3830 |
83 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年4月21日 | 監護工 | 1 | 11 |
84 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年4月22日 | 監護工 | 1 | 12 |
85 | 天億保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 3824 |
86 | 天億保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 3 | 3827 |
87 | 天億保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 3828 |
88 | 天億保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 3 | 3831 |
89 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 2 | 6472 |
90 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 7 | 6479 |
91 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 2 | 6481 |
92 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 2 | 6483 |
93 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 3 | 6486 |
94 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 5 | 6491 |
95 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 4 | 6495 |
96 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 6496 |
97 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 6497 |
98 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 3 | 6500 |
99 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 9 | 6509 |
100 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 3 | 6512 |
101 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 2 | 6514 |
102 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 5 | 6519 |
103 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月25日 | 保全員 | 4 | 6523 |
104 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 6 | 6529 |
105 | 北大保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 713 |
106 | 北大保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 714 |
107 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年4月25日 | 保全員 | 1 | 1497 |
108 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 2 | 4434 |
109 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 2 | 4436 |
110 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 4437 |
111 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 3 | 4440 |
112 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 4 | 4444 |
113 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月17日 | 保全員 | 1 | 4445 |
114 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 2 | 4447 |
115 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 4448 |
116 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 3 | 4451 |
117 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月25日 | 保全員 | 4 | 4455 |
118 | 台業保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 4 | 4459 |
119 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年4月22日 | 其他 | 1 | 222 |
120 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年4月22日 | 其他 | 1 | 223 |
121 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 486 |
122 | 台灣寶崴海事工程股份有限公司 | 2025年4月22日 | 其他 | 1 | 1 |
123 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 5 | 1483 |
124 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 8 | 1491 |
125 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 2 | 1493 |
126 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 10 | 1503 |
127 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 10 | 1513 |
128 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 10 | 1523 |
129 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 1524 |
130 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 1526 |
131 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 4 | 1530 |
132 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月25日 | 保全員 | 8 | 1538 |
133 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 1539 |
134 | 平安保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 2 | 930 |
135 | 平安保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 932 |
136 | 平安保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 5 | 937 |
137 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 2 | 2323 |
138 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 4 | 2327 |
139 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 2328 |
140 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 3 | 817 |
141 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 6 | 823 |
142 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 5 | 828 |
143 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年4月25日 | 保全員 | 6 | 834 |
144 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 2 | 4486 |
145 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 3 | 4489 |
146 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 5 | 4494 |
147 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 2 | 4496 |
148 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 5 | 4501 |
149 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 9 | 4510 |
150 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 4511 |
151 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 4 | 4515 |
152 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 2 | 4517 |
153 | 立保保全股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 6 | 4523 |
154 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 10 | 568 |
155 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 11 | 579 |
156 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 580 |
157 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 581 |
158 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 582 |
159 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 10 | 404 |
160 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 5 | 409 |
161 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 3 | 412 |
162 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 413 |
163 | 在水一方碧連天特區管理委員會 | 2025年4月29日 | 警衛 | 1 | 14 |
164 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 7 | 2134 |
165 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 3 | 2137 |
166 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 3 | 2140 |
167 | 成大保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 2 | 528 |
168 | 成大保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 2 | 530 |
169 | 成大保全股份有限公司 | 2025年4月17日 | 保全員 | 1 | 531 |
170 | 成大保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 532 |
171 | 汎得保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 445 |
172 | 汎球生物藥劑研發股份有限公司 | 2025年4月14日 | 其他 | 1 | 1 |
173 | 百禾長照社團法人附設新北市私立百禾住宿長照機構 | 2025年4月11日 | 監護工 | 1 | 20 |
174 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 12 | 56 |
175 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 58 |
176 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 60 |
177 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 5 | 4103 |
178 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 13 | 4116 |
179 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 21 | 4137 |
180 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 8 | 4145 |
181 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 4146 |
182 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 5 | 4151 |
183 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 5 | 4156 |
184 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 14 | 4170 |
185 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 15 | 4185 |
186 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2025年4月21日 | 住院醫師 | 4 | 403 |
187 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2025年4月21日 | 住院醫師 | 4 | 407 |
188 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 2 | 877 |
189 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 5 | 882 |
190 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 4 | 886 |
191 | 秀朗社區公寓大廈管理委員會 | 2025年4月10日 | 警衛 | 4 | 7 |
192 | 秀朗社區公寓大廈管理委員會 | 2025年4月16日 | 警衛 | 3 | 10 |
193 | 亞大保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 197 |
194 | 亞大保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 3 | 200 |
195 | 亞大保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 4 | 204 |
196 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2025年4月10日 | 監護工 | 1 | 22 |
197 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2025年4月10日 | 監護工 | 1 | 23 |
198 | 忠泰保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 5095 |
199 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 6 | 7300 |
200 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 5 | 7305 |
201 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 4 | 7309 |
202 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 2 | 7311 |
203 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 2 | 7313 |
204 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 6 | 7319 |
205 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 6 | 7325 |
206 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 4 | 7329 |
207 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 6 | 926 |
208 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 7 | 933 |
209 | 承優營造股份有限公司 | 2025年4月21日 | 其他 | 2 | 77 |
210 | 東立物流股份有限公司 | 2025年4月8日 | 其他 | 1 | 137 |
211 | 東立物流股份有限公司 | 2025年4月8日 | 其他 | 1 | 138 |
212 | 東立物流股份有限公司 | 2025年4月16日 | 其他 | 2 | 140 |
213 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 2 | 2289 |
214 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 3 | 2292 |
215 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 11 | 2303 |
216 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 2 | 2305 |
217 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 8 | 1341 |
218 | 金固保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 5 | 441 |
219 | 金融監督管理委員會銀行局 | 2025年4月24日 | 駕駛 | 1 | 3 |
220 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 20 | 374 |
221 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 13 | 387 |
222 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 953 |
223 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 954 |
224 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 1680 |
225 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 1681 |
226 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 2 | 1683 |
227 | 皇承保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 7 | 199 |
228 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 3 | 1941 |
229 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年4月15日 | 保全員 | 5 | 1946 |
230 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 11 | 1957 |
231 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 5 | 1962 |
232 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 1367 |
233 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 3 | 1370 |
234 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 2 | 1372 |
235 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 2 | 1374 |
236 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月11日 | 保全員 | 2 | 1376 |
237 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 1377 |
238 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 1378 |
239 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 1379 |
240 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 1 | 1380 |
241 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 1381 |
242 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 1382 |
243 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 2 | 1384 |
244 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 2 | 858 |
245 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 859 |
246 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 860 |
247 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 2 | 862 |
248 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年4月17日 | 保全員 | 2 | 864 |
249 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 865 |
250 | 皇翔保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 217 |
251 | 皇翔保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 218 |
252 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 722 |
253 | 科泰保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 5 | 2238 |
254 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 2 | 1166 |
255 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 9 | 1175 |
256 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 3 | 503 |
257 | 首信保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 824 |
258 | 首信保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 17 | 841 |
259 | 首信保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 842 |
260 | 首信保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 843 |
261 | 首信保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 1 | 844 |
262 | 首信保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 1 | 845 |
263 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 6 | 3035 |
264 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 12 | 3047 |
265 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 3 | 3050 |
266 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 13 | 3063 |
267 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 4 | 3067 |
268 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月24日 | 保全員 | 1 | 3068 |
269 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月25日 | 保全員 | 1 | 3069 |
270 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 3070 |
271 | 家合興保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 2 | 125 |
272 | 家合興保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 1 | 126 |
273 | 家家保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 3 | 118 |
274 | 家家保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 10 | 128 |
275 | 家福保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 20 |
276 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 4 | 3579 |
277 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 2 | 3581 |
278 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年4月23日 | 保全員 | 7 | 3588 |
279 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 2 | 3590 |
280 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 10 | 2447 |
281 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年4月14日 | 保全員 | 4 | 2451 |
282 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 9 | 2460 |
283 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 15 | 2475 |
284 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 10 | 2485 |
285 | 海景天下大樓公寓大廈管理委員會 | 2025年4月16日 | 警衛 | 4 | 10 |
286 | 益洲股份有限公司 | 2025年4月28日 | 駕駛 | 1 | 3 |
287 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2025年4月22日 | 監護工 | 1 | 36 |
288 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2025年4月11日 | 監護工 | 1 | 409 |
289 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2025年4月24日 | 監護工 | 1 | 410 |
290 | 財團法人創世社會福利基金會附設新北市私立新店創世清寒植物人安養院 | 2025年4月11日 | 監護工 | 1 | 21 |
291 | 財團法人創世社會福利基金會附設新北市私立新店創世清寒植物人安養院 | 2025年4月15日 | 監護工 | 1 | 22 |
292 | 財團法人新北市美國基督教効力會 | 2025年4月24日 | 警衛 | 3 | 3 |
293 | 國光保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 2 | 715 |
294 | 國光保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 1 | 716 |
295 | 國光保全股份有限公司 | 2025年4月22日 | 保全員 | 1 | 717 |
296 | 國光保全股份有限公司 | 2025年4月28日 | 保全員 | 2 | 719 |
297 | 國昀保全股份有限公司 | 2025年4月10日 | 保全員 | 18 | 3632 |
298 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年4月8日 | 保全員 | 1 | 3322 |
299 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 3323 |
300 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 3324 |
301 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 3325 |
302 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 3326 |
303 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 1 | 3327 |
304 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年4月30日 | 保全員 | 1 | 3328 |
305 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 3 | 638 |
306 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年4月16日 | 保全員 | 4 | 642 |
307 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年4月21日 | 保全員 | 6 | 648 |
308 | 國樹保全股份有限公司 | 2025年4月17日 | 保全員 | 2 | 311 |
309 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年4月7日 | 保全員 | 1 | 1584 |
