核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
| 新北市政府勞工局115年1月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 10 | 1289 |
| 2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 4 | 1293 |
| 3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 5 | 1298 |
| 4 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 4 | 3689 |
| 5 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 7 | 3696 |
| 6 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 3 | 3699 |
| 7 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 26 | 3725 |
| 8 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 5 | 3730 |
| 9 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 11 | 3741 |
| 10 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月15日 | 保全員 | 25 | 3766 |
| 11 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 2 | 3768 |
| 12 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 2 | 3770 |
| 13 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 6 | 3776 |
| 14 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 4 | 3780 |
| 15 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 3781 |
| 16 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 3783 |
| 17 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 3785 |
| 18 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 3787 |
| 19 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 4 | 3791 |
| 20 | 力山保全股份有限公司 | 2026年1月23日 | 保全員 | 3 | 3794 |
| 21 | 三盈保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 434 |
| 22 | 三盈保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 435 |
| 23 | 三盈保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 3 | 438 |
| 24 | 三重同仁堂中醫診所 | 2026年1月2日 | 住院醫師 | 1 | 5 |
| 25 | 上大保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 4 | 2080 |
| 26 | 上大保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 3 | 2083 |
| 27 | 上大保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 3 | 2086 |
| 28 | 上大保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 2087 |
| 29 | 上品蓮企業有限公司 | 2026年1月2日 | 其他 | 1 | 11 |
| 30 | 千翔保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 8 | 2142 |
| 31 | 大三重保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 8 | 127 |
| 32 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 19 | 4777 |
| 33 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 8748 |
| 34 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 4 | 8752 |
| 35 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 5 | 8757 |
| 36 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 8 | 8765 |
| 37 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 2 | 8767 |
| 38 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 3 | 8770 |
| 39 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 5 | 8775 |
| 40 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 7 | 8782 |
| 41 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 8783 |
| 42 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 5 | 8788 |
| 43 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 9 | 8797 |
| 44 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 4 | 8801 |
| 45 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月9日 | 保全員 | 1 | 8802 |
| 46 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 1 | 8803 |
| 47 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 8804 |
| 48 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 4 | 8808 |
| 49 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 6 | 8814 |
| 50 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 13 | 8827 |
| 51 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 35 | 8862 |
| 52 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 2 | 8864 |
| 53 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 4 | 8868 |
| 54 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 12 | 8880 |
| 55 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 8881 |
| 56 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 8883 |
| 57 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 8885 |
| 58 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 8887 |
| 59 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 3 | 8890 |
| 60 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 5 | 8895 |
| 61 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 5 | 8900 |
| 62 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 6 | 8906 |
| 63 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 4 | 8910 |
| 64 | 大禾保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 4 | 185 |
| 65 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 2 | 806 |
| 66 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 1258 |
| 67 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 3 | 1261 |
| 68 | 中山聯合會計師事務所 | 2026年1月21日 | 其他 | 19 | 158 |
| 69 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 2989 |
| 70 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 2990 |
| 71 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 2991 |
| 72 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 2992 |
| 73 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 2993 |
| 74 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 2994 |
| 75 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 2995 |
| 76 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 2996 |
| 77 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 2997 |
| 78 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 1 | 2998 |
| 79 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 1 | 2999 |
| 80 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 1 | 3000 |
| 81 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 1 | 3001 |
| 82 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 3002 |
| 83 | 元大保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 802 |
| 84 | 元大保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 803 |
| 85 | 元大保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 6 | 809 |
| 86 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 9 | 4851 |
| 87 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 11 | 4862 |
| 88 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 2 | 4864 |
| 89 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 5 | 4869 |
| 90 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 4 | 4873 |
| 91 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 2 | 4875 |
| 92 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 2 | 4877 |
| 93 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 1 | 4878 |
| 94 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 5 | 4883 |
| 95 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 4884 |
| 96 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 4 | 4888 |
| 97 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 4 | 4892 |
| 98 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 1 | 4893 |
| 99 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 1 | 4894 |
| 100 | 天辰保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 16 | 4228 |
| 101 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2026年1月21日 | 監護工 | 1 | 22 |
| 102 | 天億保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 4220 |
| 103 | 天億保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 7 | 4227 |
| 104 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 3 | 7346 |
| 105 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 7347 |
| 106 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 4 | 7351 |
| 107 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 4 | 7355 |
| 108 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 3 | 7358 |
| 109 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 3 | 7361 |
| 110 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 6 | 7367 |
| 111 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 6 | 7373 |
| 112 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 7 | 7380 |
| 113 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 2 | 7382 |
| 114 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 8 | 1585 |
| 115 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 10 | 1595 |
| 116 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 10 | 1605 |
| 117 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 10 | 1615 |
| 118 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 3 | 1618 |
| 119 | 北螢保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 4 | 3285 |
| 120 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 4 | 4835 |
| 121 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 6 | 4841 |
| 122 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 11 | 4852 |
| 123 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 11 | 4863 |
| 124 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 5 | 4868 |
| 125 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 1 | 4869 |
| 126 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 2 | 4871 |
| 127 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 1 | 4872 |
| 128 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 2 | 4874 |
| 129 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 4875 |
| 130 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 4876 |
| 131 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 6 | 4882 |
| 132 | 台業保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 1 | 4883 |
| 133 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 4283 |
| 134 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 4284 |
| 135 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 1 | 4285 |
| 136 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2026年1月26日 | 保全員 | 82 | 10345 |
| 137 | 台灣東急警保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 553 |
| 138 | 台灣東禎衛保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 3 | 497 |
| 139 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 557 |
| 140 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 2 | 522 |
| 141 | 巨笙保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 3 | 668 |
| 142 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 2 | 2074 |
| 143 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 4 | 2078 |
| 144 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 5 | 2083 |
| 145 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 6 | 2089 |
| 146 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 10 | 2099 |
| 147 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 10 | 2109 |
| 148 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 4 | 2113 |
| 149 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 5 | 2118 |
| 150 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 4 | 2122 |
| 151 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 6 | 2128 |
| 152 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 3 | 2131 |
| 153 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 6 | 2137 |
| 154 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 6 | 2143 |
| 155 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 7 | 2150 |
| 156 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年1月23日 | 保全員 | 6 | 2156 |
| 157 | 平安保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 2 | 1053 |
| 158 | 平安保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 3 | 1056 |
| 159 | 平安保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 6 | 1062 |
| 160 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 2429 |
| 161 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 3 | 2432 |
| 162 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 2 | 2434 |
| 163 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 2 | 1043 |
| 164 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 8 | 1051 |
| 165 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 4908 |
| 166 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 4 | 4912 |
| 167 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 5 | 4917 |
| 168 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 3 | 4920 |
| 169 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 1 | 4921 |
| 170 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 2 | 4923 |
| 171 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 3 | 4926 |
| 172 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 4 | 4930 |
| 173 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 4931 |
| 174 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 4932 |
| 175 | 立保保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 4 | 4936 |
| 176 | 立誠保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 2 | 597 |
| 177 | 光智營造廠有限公司 | 2026年1月19日 | 其他 | 1 | 2 |
| 178 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 542 |
| 179 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 9 | 551 |
| 180 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 553 |
| 181 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 8 | 561 |
| 182 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 8 | 569 |
| 183 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 1 | 570 |
| 184 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 2 | 572 |
| 185 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 17 |
| 186 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 18 |
| 187 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 19 |
| 188 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 7 | 2392 |
| 189 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 5 | 2397 |
| 190 | 安順保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 774 |
| 191 | 安順保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 1 | 775 |
| 192 | 安順保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 776 |
| 193 | 成大保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 6 | 572 |
| 194 | 成大保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 573 |
| 195 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 452 |
| 196 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 453 |
| 197 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 1 | 454 |
| 198 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 455 |
| 199 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 135 |
| 200 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 2 | 137 |
| 201 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 138 |
| 202 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 4 | 142 |
| 203 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 143 |
| 204 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 144 |
| 205 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 145 |
| 206 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年1月30日 | 保全員 | 1 | 146 |
| 207 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年1月6日 | 監護工 | 1 | 55 |
| 208 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年1月20日 | 監護工 | 1 | 56 |
| 209 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 6 | 4931 |
| 210 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 19 | 4950 |
| 211 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 44 | 4994 |
| 212 | 宏固保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 1 | 169 |
| 213 | 宏固保全股份有限公司 | 2026年1月30日 | 保全員 | 1 | 170 |
| 214 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年1月9日 | 保全員 | 8 | 1030 |
| 215 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 5 | 1035 |
| 216 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年1月23日 | 保全員 | 2 | 1037 |
| 217 | 宏偉保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 1 | 910 |
| 218 | 李響保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 641 |
| 219 | 京華牙醫診所 | 2026年1月9日 | 住院醫師 | 1 | 10 |
| 220 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立八里佳醫住宿長照機構 | 2026年1月9日 | 監護工 | 1 | 4 |
| 221 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立八里佳醫住宿長照機構 | 2026年1月21日 | 監護工 | 1 | 5 |
| 222 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2026年1月9日 | 監護工 | 1 | 33 |
| 223 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2026年1月26日 | 監護工 | 1 | 28 |
| 224 | 幸福保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 3 | 912 |
| 225 | 忠泰保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 5107 |
| 226 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 9 | 8023 |
| 227 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 2 | 8025 |
| 228 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 5 | 8030 |
| 229 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 10 | 8040 |
| 230 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 13 | 8053 |
| 231 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 28 | 8081 |
| 232 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月8日 | 保全員 | 5 | 8086 |
| 233 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月8日 | 保全員 | 16 | 8102 |
| 234 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月8日 | 保全員 | 32 | 8134 |
| 235 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月9日 | 保全員 | 39 | 8173 |
| 236 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月15日 | 保全員 | 2 | 8175 |
| 237 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月15日 | 保全員 | 3 | 8178 |
| 238 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月15日 | 保全員 | 17 | 8195 |
| 239 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 5 | 8200 |
| 240 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 21 | 8221 |
| 241 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 6 | 8227 |
| 242 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 4 | 8231 |
| 243 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 7 | 8238 |
| 244 | 怡盛保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 7 | 1018 |
| 245 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 3 | 1782 |
| 246 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 1784 |
| 247 | 東安國際保全股份有限公司 | 2026年1月20日 | 保全員 | 1 | 214 |
| 248 | 東安國際保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 215 |
| 249 | 東安國際保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 216 |
| 250 | 東安國際保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 1 | 217 |
| 251 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 6 | 2514 |
| 252 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 4 | 2518 |
| 253 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年1月23日 | 保全員 | 5 | 2523 |
| 254 | 東聯保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 8 | 1948 |
| 255 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 2 | 1450 |
| 256 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 6 | 1456 |
| 257 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 1349 |
| 258 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 1351 |
| 259 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 3 | 1354 |
| 260 | 金固保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 3 | 486 |
| 261 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2026年1月14日 | 保全員 | 11 | 532 |
| 262 | 信義之星保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 2 | 1017 |
| 263 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 1780 |
| 264 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 1781 |
| 265 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 1782 |
| 266 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 8 | 1790 |
| 267 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年1月16日 | 保全員 | 2 | 1792 |
| 268 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年1月23日 | 保全員 | 1 | 1793 |
| 269 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 1 | 1794 |
| 270 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 456 |
| 271 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 457 |
| 272 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 458 |
| 273 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 459 |
| 274 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 460 |
| 275 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月7日 | 保全員 | 1 | 461 |
| 276 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月9日 | 保全員 | 1 | 462 |
| 277 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 463 |
| 278 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 464 |
| 279 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 465 |
| 280 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 466 |
| 281 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 467 |
| 282 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 468 |
| 283 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 469 |
| 284 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 470 |
| 285 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 1 | 471 |
| 286 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 473 |
| 287 | 皇承保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 10 | 282 |
| 288 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 4 | 2212 |
| 289 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 5 | 2217 |
| 290 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年1月19日 | 保全員 | 8 | 2225 |
| 291 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年1月21日 | 保全員 | 2 | 2227 |
| 292 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 9 | 2236 |
| 293 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2026年1月27日 | 保全員 | 18 | 1475 |
| 294 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 1293 |
| 295 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 1294 |
| 296 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 1295 |
| 297 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月2日 | 保全員 | 1 | 1296 |
| 298 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月5日 | 保全員 | 1 | 1297 |
| 299 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月6日 | 保全員 | 1 | 1298 |
| 300 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 1299 |
| 301 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 1300 |
| 302 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年1月12日 | 保全員 | 1 | 1301 |
