核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
| 新北市政府勞工局115年2月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 2 | 1300 |
| 2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 2 | 1302 |
| 3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 2 | 1304 |
| 4 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3795 |
| 5 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3796 |
| 6 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 3 | 3799 |
| 7 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 3 | 3802 |
| 8 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 9 | 3811 |
| 9 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 2 | 3813 |
| 10 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 5 | 3818 |
| 11 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 6 | 3824 |
| 12 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 7 | 3831 |
| 13 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 1 | 3832 |
| 14 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 3 | 3835 |
| 15 | 力山保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 3836 |
| 16 | 三立保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 316 |
| 17 | 三盈保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 439 |
| 18 | 三盈保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 440 |
| 19 | 上大保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 2 | 2089 |
| 20 | 上大保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 1 | 2090 |
| 21 | 上大保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 2 | 2092 |
| 22 | 上大保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 2093 |
| 23 | 上大保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 2094 |
| 24 | 千翔保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 5 | 2147 |
| 25 | 大三重保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 2 | 129 |
| 26 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 8911 |
| 27 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 5 | 8916 |
| 28 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 7 | 8923 |
| 29 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 8924 |
| 30 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 5 | 8929 |
| 31 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 8930 |
| 32 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 3 | 8933 |
| 33 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 3 | 8936 |
| 34 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 7 | 8943 |
| 35 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 8 | 8951 |
| 36 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 10 | 8961 |
| 37 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 1 | 8962 |
| 38 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 2 | 8964 |
| 39 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 3 | 8967 |
| 40 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 5 | 8972 |
| 41 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 1 | 8973 |
| 42 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 8 | 8981 |
| 43 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 9 | 8990 |
| 44 | 大中華保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 3 | 8993 |
| 45 | 大禾保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 6 | 191 |
| 46 | 大禾保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 4 | 195 |
| 47 | 大安都保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 809 |
| 48 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 1283 |
| 49 | 大昆保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 1284 |
| 50 | 大無畏保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 467 |
| 51 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 3 | 397 |
| 52 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3022 |
| 53 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3023 |
| 54 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3024 |
| 55 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3025 |
| 56 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3026 |
| 57 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 3027 |
| 58 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 3028 |
| 59 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 3029 |
| 60 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 3030 |
| 61 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 3031 |
| 62 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 3032 |
| 63 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 3033 |
| 64 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 3034 |
| 65 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 3035 |
| 66 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 3036 |
| 67 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 3037 |
| 68 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 3038 |
| 69 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 3039 |
| 70 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 3040 |
| 71 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 3041 |
| 72 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 1 | 3042 |
| 73 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 3043 |
| 74 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 3044 |
| 75 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 3045 |
| 76 | 中騰保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 3046 |
| 77 | 元大保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 810 |
| 78 | 元大保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 6 | 816 |
| 79 | 元大保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 2 | 818 |
| 80 | 元大保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 819 |
| 81 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 2 | 4896 |
| 82 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 4 | 4900 |
| 83 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 4 | 4904 |
| 84 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 4905 |
| 85 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 4906 |
| 86 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 4907 |
| 87 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 1 | 4908 |
| 88 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 1 | 4909 |
| 89 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 3 | 4912 |
| 90 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 4913 |
| 91 | 天辰保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 6 | 4262 |
| 92 | 天億保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 2 | 4265 |
| 93 | 天億保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 4266 |
| 94 | 天億保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 3 | 4269 |
| 95 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 5 | 7460 |
| 96 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 8 | 7468 |
| 97 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 4 | 7472 |
| 98 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 5 | 7477 |
| 99 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 4 | 7481 |
| 100 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 6 | 7487 |
| 101 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 6 | 7493 |
| 102 | 天鷹保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 14 | 7507 |
| 103 | 北斗保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 4 | 1622 |
| 104 | 北城玫瑰社區管理委員會 | 2026年2月5日 | 警衛 | 1 | 26 |
| 105 | 台業保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 4 | 4888 |
| 106 | 台業保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 2 | 4890 |
| 107 | 台業保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 3 | 4893 |
| 108 | 台業保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 4894 |
| 109 | 台業保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 4895 |
| 110 | 台業保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 4896 |
| 111 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 4286 |
| 112 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 4287 |
| 113 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 4288 |
| 114 | 台業國際保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 3 | 4291 |
| 115 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 43 | 10391 |
| 116 | 台灣永生細胞股份有限公司 | 2026年2月3日 | 其他 | 1 | 1 |
| 117 | 台灣東急警保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 3 | 556 |
| 118 | 台灣東禎衛保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 3 | 500 |
| 119 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 562 |
| 120 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 2 | 525 |
| 121 | 巨欣保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 3 | 727 |
| 122 | 巨欣保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 728 |
| 123 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 4 | 2160 |
| 124 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 7 | 2167 |
| 125 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 7 | 2174 |
| 126 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 9 | 2183 |
| 127 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 9 | 2192 |
| 128 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 8 | 2200 |
| 129 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 3 | 2203 |
| 130 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 8 | 2211 |
| 131 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 3 | 2214 |
| 132 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 3 | 2217 |
| 133 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 2 | 2219 |
| 134 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 3 | 2222 |
| 135 | 巨龍保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 6 | 2228 |
| 136 | 平安保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 1063 |
| 137 | 平安保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 3 | 1066 |
| 138 | 平安保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 1 | 1067 |
| 139 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 2435 |
| 140 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 2436 |
| 141 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 2437 |
| 142 | 正陽保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 2438 |
| 143 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 7 | 1073 |
| 144 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 10 | 1083 |
| 145 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 10 | 1093 |
| 146 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 10 | 1103 |
| 147 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 2 | 1105 |
| 148 | 永軍保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 9 | 1114 |
| 149 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 4954 |
| 150 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 4955 |
| 151 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 2 | 4957 |
| 152 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 5 | 4962 |
| 153 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 4963 |
| 154 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 4 | 4967 |
| 155 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 4 | 4971 |
| 156 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 4972 |
| 157 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 6 | 4978 |
| 158 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 2 | 4980 |
| 159 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 4981 |
| 160 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 2 | 4983 |
| 161 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 3 | 4986 |
| 162 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 4987 |
| 163 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 2 | 4989 |
| 164 | 立保保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 1 | 4990 |
| 165 | 立誠保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 2 | 599 |
| 166 | 全方位保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 573 |
| 167 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 20 |
| 168 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 2 | 22 |
| 169 | 全國保全科技股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 1 | 23 |
| 170 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 8 | 2430 |
| 171 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 6 | 2436 |
| 172 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 3 | 2439 |
| 173 | 安順保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 1 | 777 |
| 174 | 成大保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 4 | 577 |
| 175 | 汎得保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 2 | 457 |
| 176 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 147 |
| 177 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 148 |
| 178 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 2 | 150 |
| 179 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 151 |
| 180 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 152 |
| 181 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 1 | 153 |
| 182 | 米高梅保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 2 | 155 |
| 183 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2026年2月12日 | 監護工 | 2 | 58 |
| 184 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 5 | 5016 |
| 185 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 22 | 5038 |
| 186 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 10 | 5048 |
| 187 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 19 | 5067 |
| 188 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 2 | 1044 |
| 189 | 宏展保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 1045 |
| 190 | 宏偉保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 1 | 912 |
| 191 | 宏偉保全股份有限公司 | 2026年2月12日 | 保全員 | 1 | 913 |
| 192 | 宏偉保全股份有限公司 | 2026年2月12日 | 保全員 | 1 | 914 |
| 193 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2026年2月12日 | 監護工 | 1 | 29 |
| 194 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 4 | 8242 |
| 195 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 8243 |
| 196 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 8244 |
| 197 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 13 | 8257 |
| 198 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 4 | 8261 |
| 199 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 8 | 8269 |
| 200 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 14 | 8283 |
| 201 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 4 | 8287 |
| 202 | 旺宏保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 1785 |
| 203 | 明曜牙醫診所 | 2026年2月11日 | 住院醫師 | 1 | 4 |
| 204 | 東安國際保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 1 | 218 |
| 205 | 東安國際保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 219 |
| 206 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 2531 |
| 207 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 2532 |
| 208 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 5 | 2537 |
| 209 | 東陽保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 4 | 2541 |
| 210 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 5 | 1461 |
| 211 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 1462 |
| 212 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 7 | 1469 |
| 213 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 4 | 1473 |
| 214 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 2 | 1475 |
| 215 | 欣安保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 2 | 1477 |
| 216 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 1355 |
| 217 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 6 | 1361 |
| 218 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 1362 |
| 219 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 1363 |
| 220 | 欣達保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 1 | 1364 |
| 221 | 金固保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 490 |
| 222 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 10 | 542 |
| 223 | 信義之星保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 1023 |
| 224 | 信義之星保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 1024 |
| 225 | 信義之星保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 2 | 1026 |
| 226 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 1795 |
| 227 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 3 | 1798 |
| 228 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 1799 |
| 229 | 威勝保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 3 | 1802 |
| 230 | 皇承保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 10 | 292 |
| 231 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 2 | 2240 |
| 232 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 2 | 2242 |
| 233 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 2243 |
| 234 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 1 | 1313 |
| 235 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 1 | 1314 |
| 236 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 1 | 1315 |
| 237 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 2 | 1317 |
| 238 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 1318 |
| 239 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 1 | 1319 |
| 240 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 1 | 1320 |
| 241 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 1321 |
| 242 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 1322 |
| 243 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 1323 |
| 244 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 1 | 1324 |
| 245 | 皇翔牙醫診所 | 2026年2月4日 | 住院醫師 | 2 | 8 |
| 246 | 皇龍保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 2 | 789 |
| 247 | 皇龍保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 1 | 790 |
| 248 | 皇龍保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 1 | 791 |
| 249 | 科泰保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 2 | 2334 |
| 250 | 首信保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 999 |
| 251 | 首信保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 1000 |
| 252 | 首信保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 1001 |
| 253 | 首信保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 1 | 1002 |
| 254 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 2 | 3353 |
| 255 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 2 | 3355 |
| 256 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 2 | 3357 |
| 257 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 3 | 3360 |
| 258 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 1 | 3361 |
| 259 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 2 | 3363 |
| 260 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 4 | 3367 |
| 261 | 唐埕保全股份有限公司 | 2026年2月13日 | 保全員 | 1 | 3368 |
| 262 | 家合興保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 1 | 184 |
| 263 | 家興保全股份有限公司 | 2026年2月4日 | 保全員 | 3 | 51 |
| 264 | 家興保全股份有限公司 | 2026年2月10日 | 保全員 | 9 | 60 |
| 265 | 泰翔保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 3 | 3886 |
| 266 | 泰翔保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 2 | 3888 |
| 267 | 泰翔保全股份有限公司 | 2026年2月24日 | 保全員 | 3 | 3891 |
| 268 | 浤耀保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 8 | 3057 |
| 269 | 浤耀保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 2 | 3059 |
| 270 | 浤耀保全股份有限公司 | 2026年2月11日 | 保全員 | 5 | 3064 |
| 271 | 浤耀保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 2 | 3066 |
| 272 | 海景天下大樓公寓大廈管理委員會 | 2026年2月12日 | 警衛 | 1 | 12 |
| 273 | 海景天下大樓公寓大廈管理委員會 | 2026年2月25日 | 警衛 | 1 | 13 |
| 274 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院 | 2026年2月4日 | 生活輔導員 | 1 | 40 |
| 275 | 財團法人私立廣恩老人養護中心 | 2026年2月11日 | 監護工 | 1 | 108 |
| 276 | 財團法人新北市私立馨園老人養護中心 | 2026年2月3日 | 監護工 | 2 | 559 |
| 277 | 國光保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 2 | 769 |
| 278 | 國光保全股份有限公司 | 2026年2月25日 | 保全員 | 1 | 770 |
| 279 | 國昀保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 18 | 3960 |
| 280 | 國昀保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 18 | 3978 |
| 281 | 國昀保全股份有限公司 | 2026年2月26日 | 保全員 | 6 | 3984 |
| 282 | 國際維和保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 3458 |
| 283 | 國際維和保全股份有限公司 | 2026年2月3日 | 保全員 | 1 | 3459 |
| 284 | 國樹保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 367 |
| 285 | 國樹保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 368 |
| 286 | 國樹保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 2 | 370 |
| 287 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 3 | 125 |
| 288 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 3 | 128 |
| 289 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 5 | 133 |
| 290 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 3 | 136 |
| 291 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月5日 | 保全員 | 10 | 146 |
| 292 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 2 | 148 |
| 293 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月6日 | 保全員 | 3 | 151 |
| 294 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月7日 | 保全員 | 9 | 160 |
| 295 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月9日 | 保全員 | 1 | 161 |
| 296 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 4 | 165 |
| 297 | 國興保全股份有限公司 | 2026年2月23日 | 保全員 | 5 | 170 |
| 298 | 康盛保全股份有限公司 | 2026年2月2日 | 保全員 | 1 | 1692 |
