核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局113年8月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
項次 | 事業單位名稱 | 核備日期 | 核備工作者項目 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 8 | 1054 |
2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 1055 |
3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 9 | 1064 |
4 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 1065 |
5 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 1066 |
6 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 3 | 2456 |
7 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 4 | 2460 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 4 | 2464 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 5 | 2469 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 2470 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 2 | 2472 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 2 | 2474 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 3 | 2477 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 2478 |
15 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 2479 |
16 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 2 | 2481 |
17 | 力山保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 4 | 2485 |
18 | 三立保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 278 |
19 | 三盈保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 354 |
20 | 上大保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 2000 |
21 | 千翔保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 9 | 2101 |
22 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 14 | 4288 |
23 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 11 | 7001 |
24 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 7002 |
25 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 27 | 7029 |
26 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 4 | 7033 |
27 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 14 | 7047 |
28 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 2 | 7049 |
29 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 10 | 7059 |
30 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 7060 |
31 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 9 | 7069 |
32 | 大中華保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 12 | 7081 |
33 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 3 | 858 |
34 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 4 | 862 |
35 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 4 | 866 |
36 | 大昆保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 4 | 870 |
37 | 大席保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 841 |
38 | 大席保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 842 |
39 | 大席保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 843 |
40 | 大揚科技股份有限公司 | 2024年8月16日 | 警衛 | 1 | 5 |
41 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 4 | 278 |
42 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 2548 |
43 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 2549 |
44 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 2550 |
45 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 2551 |
46 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 2552 |
47 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 2553 |
48 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 2554 |
49 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 2555 |
50 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 2 | 2557 |
51 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 2558 |
52 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 2559 |
53 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 2560 |
54 | 中騰保全股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 1 | 2561 |
55 | 仁愛國寶管理委員會 | 2024年8月20日 | 警衛 | 3 | 3 |
56 | 元大保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 718 |
57 | 元大保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 719 |
58 | 元大保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 720 |
59 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 8 | 4147 |
60 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 6 | 4153 |
61 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 5 | 4158 |
62 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 4 | 4162 |
63 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 4 | 4166 |
64 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 4 | 4170 |
65 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 6 | 4176 |
66 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 9 | 4185 |
67 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 4 | 4189 |
68 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2024年8月1日 | 住院醫師 | 8 | 256 |
69 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2024年8月1日 | 住院醫師 | 8 | 264 |
70 | 天琴大廈管理委員會 | 2024年8月23日 | 警衛 | 3 | 51 |
71 | 天億保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 2 | 1608 |
72 | 天億保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 1610 |
73 | 天億保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 1611 |
74 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 6 | 5976 |
75 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 5978 |
76 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 5979 |
77 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 6 | 5985 |
78 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 8 | 5993 |
79 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 4 | 5997 |
80 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 5998 |
81 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 4 | 6002 |
82 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 4 | 6006 |
83 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 6 | 6012 |
84 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 3 | 6015 |
85 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 2 | 6017 |
86 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 2 | 6019 |
87 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 11 | 6030 |
88 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 5 | 6035 |
89 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 3 | 6038 |
90 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 3 | 6041 |
91 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 3 | 6044 |
92 | 天鷹保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 3 | 6047 |
93 | 冬候鳥電影文化事業有限公司 | 2024年8月2日 | 其他 | 9 | 9 |
94 | 冬候鳥電影文化事業有限公司 | 2024年8月2日 | 其他 | 9 | 18 |
95 | 冬候鳥電影文化事業有限公司 | 2024年8月2日 | 其他 | 1 | 19 |
96 | 北斗保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 1481 |
97 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 4245 |
98 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 3 | 4248 |
99 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 5 | 4253 |
100 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 4 | 4257 |
101 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 2 | 4259 |
102 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 4260 |
103 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 4262 |
104 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 4264 |
105 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 2 | 4266 |
106 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 4 | 4270 |
107 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 6 | 4276 |
108 | 台業保全股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 2 | 4278 |
109 | 台業國際保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 4196 |
110 | 台業國際保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 2 | 4198 |
111 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 8757 |
112 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 508 |
113 | 台灣迪森保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 509 |
114 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 464 |
115 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年8月20日 | 保全員 | 1 | 465 |
116 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 466 |
117 | 巨笙保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 630 |
118 | 巨笙保全股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 2 | 632 |
119 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 7 | 1082 |
120 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 1084 |
121 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 9 | 1093 |
122 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 9 | 1102 |
123 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 3 | 1105 |
124 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 4 | 1109 |
125 | 巨龍保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 6 | 1115 |
126 | 平安保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 845 |
127 | 平安保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 846 |
128 | 平安保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 847 |
129 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 5 | 2172 |
130 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 2173 |
131 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 2 | 2175 |
132 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 2176 |
133 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 2177 |
134 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 2178 |
135 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 2179 |
136 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 2180 |
137 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 1 | 2181 |
138 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 2182 |
139 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 2183 |
140 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 2184 |
141 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 2185 |
142 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 10 | 2195 |
143 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 10 | 2205 |
144 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 15 | 2220 |
145 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 15 | 2235 |
146 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 2236 |
147 | 正陽保全股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 15 | 2251 |
148 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 629 |
149 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 2 | 631 |
150 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 4 | 635 |
151 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 636 |
152 | 永軍保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 9 | 645 |
153 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 4084 |
154 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 4085 |
155 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月5日 | 保全員 | 2 | 4087 |
156 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 2 | 4089 |
157 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 2 | 4091 |
158 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 7 | 4098 |
159 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 2 | 4100 |
160 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 4101 |
161 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 5 | 4106 |
162 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 4108 |
163 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 3 | 4111 |
164 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 1 | 4112 |
165 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 4113 |
166 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 4114 |
167 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 4115 |
168 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 4116 |
169 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 4 | 4120 |
170 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 2 | 4122 |
171 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 4123 |
172 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 4124 |
173 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 2 | 4126 |
174 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 4127 |
175 | 立保保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 4128 |
176 | 全穎國際保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 4 | 1768 |
177 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 13 | 1781 |
178 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 7 | 1788 |
179 | 成大保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 3 | 486 |
180 | 成大保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 3 | 489 |
181 | 成大保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 2 | 491 |
182 | 成大保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 3 | 494 |
183 | 汎得保全股份有限公司 | 2024年8月20日 | 保全員 | 2 | 440 |
184 | 米高梅保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 3 | 20 |
185 | 米高梅保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 21 |
186 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2024年8月22日 | 監護工 | 1 | 17 |
187 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 21 | 3473 |
188 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 15 | 3488 |
189 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 17 | 3505 |
190 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2024年8月1日 | 住院醫師 | 25 | 347 |
191 | 宏展保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 2 | 821 |
192 | 宏展保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 823 |
193 | 宏展保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 4 | 827 |
194 | 宏偉保全股份有限公司 | 2024年8月23日 | 保全員 | 1 | 809 |
195 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 2024年8月13日 | 警衛 | 1 | 98 |
196 | 李響保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 633 |
197 | 亞大保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 11 | 186 |
198 | 亞大保全股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 10 | 196 |
199 | 京典牙醫診所 | 2024年8月5日 | 住院醫師 | 1 | 1 |
200 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2024年8月21日 | 監護工 | 2 | 37 |
201 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2024年8月29日 | 監護工 | 1 | 38 |
202 | 幸福保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 4 | 730 |
203 | 忠泰保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 5079 |
204 | 忠泰保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 2 | 5081 |
205 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 6 | 6696 |
206 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 6697 |
207 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 5 | 6702 |
208 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 5 | 6707 |
209 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 9 | 6716 |
210 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 3 | 6719 |
211 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 5 | 6724 |
212 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 6726 |
213 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 2 | 6728 |
214 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 3 | 6731 |
215 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 3 | 6734 |
216 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 4 | 6738 |
217 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 8 | 6746 |
218 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 6747 |
219 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 7 | 6754 |
220 | 怡盛保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 7 | 857 |
221 | 怡誠保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 5 | 278 |
222 | 承優營造股份有限公司 | 2024年8月12日 | 監造人員 | 2 | 74 |
223 | 旺宏保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 1766 |
224 | 東立物流股份有限公司 | 2024年8月19日 | 其他 | 1 | 131 |
225 | 東安國際保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 177 |
226 | 東安國際保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 178 |
227 | 東安國際保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 179 |
228 | 東安國際保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 180 |
229 | 東安國際保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 181 |
230 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 7 | 2108 |
231 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 3 | 2111 |
232 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 2113 |
233 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 2 | 2115 |
234 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 2116 |
235 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 2 | 2118 |
236 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 2119 |
237 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 2121 |
238 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 2 | 2123 |
239 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 2 | 2125 |
240 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 2 | 2127 |
241 | 東陽保全股份有限公司 | 2024年8月30日 | 保全員 | 3 | 2130 |
242 | 東聯保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 3 | 1909 |
243 | 東聯保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 1910 |
244 | 欣安保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 1273 |
245 | 欣達保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 84 |
246 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 17 | 246 |
247 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 908 |
248 | 信義之星保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 909 |
249 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 1581 |
250 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 1582 |
251 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 1583 |
252 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 5 | 1588 |
253 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 1589 |
254 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 1590 |
255 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 1591 |
256 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 1592 |
257 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 1593 |
258 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 1594 |
259 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 2 | 1596 |
260 | 威勝保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 1597 |
261 | 皇承保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 9 | 148 |
262 | 皇承保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 5 | 153 |
263 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 5 | 1728 |
264 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 1729 |
265 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 8 | 1737 |
266 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 3 | 1740 |
267 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 1289 |
268 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 1291 |
269 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 1292 |
270 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 1293 |
271 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 1294 |
272 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 1295 |
273 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 1296 |
274 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 1297 |
275 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 745 |
276 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 1 | 746 |
277 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 747 |
278 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 748 |
279 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 1 | 749 |
280 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 1 | 750 |
281 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 1 | 751 |
282 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 2 | 753 |
283 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 1 | 754 |
284 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 755 |
285 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 756 |
286 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 757 |
287 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 758 |
288 | 科泰保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 2169 |
289 | 首信保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 704 |
290 | 首信保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 3 | 707 |
291 | 首信保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 1 | 708 |
292 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 2 | 2826 |
293 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 4 | 2830 |
294 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 6 | 2836 |
295 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 3 | 2839 |
296 | 唐埕保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 7 | 2846 |
297 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 1 | 66 |
298 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 5 | 71 |
299 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年8月19日 | 保全員 | 1 | 72 |
300 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 73 |
301 | 家合興保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 1 | 74 |
302 | 家家保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 10 | 44 |
303 | 家家保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 8 | 52 |
304 | 家家保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 10 | 62 |
305 | 家家保全股份有限公司 | 2024年8月9日 | 保全員 | 8 | 70 |
306 | 家家保全股份有限公司 | 2024年8月16日 | 保全員 | 7 | 77 |
307 | 家家保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 3 | 80 |
308 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年8月5日 | 保全員 | 2 | 3323 |
309 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 11 | 3334 |
310 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年8月13日 | 保全員 | 11 | 3345 |
311 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 3 | 3348 |
312 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 3 | 3351 |
313 | 泰翔保全股份有限公司 | 2024年8月28日 | 保全員 | 3 | 3354 |
314 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年8月1日 | 保全員 | 27 | 1969 |
315 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年8月12日 | 保全員 | 13 | 1982 |
316 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年8月15日 | 保全員 | 8 | 1990 |
317 | 浤耀保全股份有限公司 | 2024年8月26日 | 保全員 | 5 | 1995 |
