核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
新北市政府勞工局114年8月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 |
項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 1210 |
2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 1212 |
3 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 1213 |
4 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 7 | 1220 |
5 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 2 | 3272 |
6 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 4 | 3276 |
7 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 2 | 3278 |
8 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 2 | 3280 |
9 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 1 | 3281 |
10 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 7 | 3288 |
11 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 3290 |
12 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 3 | 3293 |
13 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 6 | 3299 |
14 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 3301 |
15 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 3303 |
16 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 3304 |
17 | 力山保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 8 | 3312 |
18 | 三立保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 301 |
19 | 三多立·愛社區管理委員會 | 2025年8月15日 | 警衛 | 1 | 1 |
20 | 三盈保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 1 | 409 |
21 | 三盈保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 410 |
22 | 上大保全股份有限公司 | 2025年8月22日 | 保全員 | 6 | 2040 |
23 | 上大保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 2042 |
24 | 上大保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 1 | 2043 |
25 | 上大保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 3 | 2046 |
26 | 大三重保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 7 | 95 |
27 | 大三重保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 10 | 105 |
28 | 大中美國際保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 13 | 4591 |
29 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 8219 |
30 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 8220 |
31 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 7 | 8227 |
32 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月4日 | 保全員 | 1 | 8228 |
33 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月4日 | 保全員 | 5 | 8233 |
34 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 1 | 8234 |
35 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 1 | 8235 |
36 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 10 | 8245 |
37 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 8246 |
38 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 8247 |
39 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 8249 |
40 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 8251 |
41 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 10 | 8261 |
42 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 10 | 8271 |
43 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 8 | 8279 |
44 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 11 | 8290 |
45 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 11 | 8301 |
46 | 大禾保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 3 | 174 |
47 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 783 |
48 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 784 |
49 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 2 | 1134 |
50 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 1135 |
51 | 大席保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 1 | 911 |
52 | 大席保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 912 |
53 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 4 | 356 |
54 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年8月22日 | 保全員 | 1 | 357 |
55 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 2824 |
56 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 2825 |
57 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月4日 | 保全員 | 1 | 2826 |
58 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 1 | 2827 |
59 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 1 | 2828 |
60 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 2829 |
61 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 2830 |
62 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 2831 |
63 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 2832 |
64 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 2833 |
65 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 2834 |
66 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 2835 |
67 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 2836 |
68 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 2837 |
69 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 2838 |
70 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 2839 |
71 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 2840 |
72 | 仁愛醫院 | 2025年8月29日 | 警衛 | 1 | 6 |
73 | 元大保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 2 | 780 |
74 | 元大保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 2 | 782 |
75 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 3 | 4592 |
76 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 4 | 4596 |
77 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 5 | 4601 |
78 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 2 | 4603 |
79 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 4 | 4607 |
80 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 5 | 4612 |
81 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 3 | 4615 |
82 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 4 | 4619 |
83 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 3 | 4622 |
84 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 2 | 4624 |
85 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 5 | 4629 |
86 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2025年8月7日 | 住院醫師 | 1 | 274 |
87 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2025年8月7日 | 住院醫師 | 6 | 280 |
88 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 2025年8月7日 | 住院醫師 | 10 | 290 |
89 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 11 | 4003 |
90 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年8月6日 | 監護工 | 1 | 15 |
91 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年8月19日 | 監護工 | 1 | 16 |
92 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年8月19日 | 監護工 | 1 | 17 |
93 | 天億保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 2 | 4001 |
94 | 天億保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 1 | 4002 |
95 | 天億保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 4003 |
96 | 天億保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 3 | 4006 |
97 | 天億保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 3 | 4009 |
98 | 天億保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 4010 |
99 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 8 | 6755 |
100 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 13 | 6768 |
101 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月4日 | 保全員 | 5 | 6773 |
102 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 6 | 6779 |
103 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 9 | 6788 |
104 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 2 | 6790 |
105 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 6 | 6796 |
106 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 5 | 6801 |
107 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 5 | 6806 |
108 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 7 | 6813 |
109 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 8 | 6821 |
110 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 6823 |
111 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 3 | 6826 |
112 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 2 | 6828 |
113 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 1 | 6829 |
114 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 2 | 6831 |
115 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 2 | 6833 |
116 | 日觀實業股份有限公司 | 2025年8月26日 | 警衛 | 1 | 23 |
117 | 北大保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 718 |
118 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 1514 |
119 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 1515 |
120 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 1516 |
121 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 3 | 1519 |
122 | 北螢保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 10 | 3231 |
123 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 1 | 4567 |
124 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 1 | 4568 |
125 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 6 | 4572 |
126 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 3 | 4569 |
127 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月15日 | 保全員 | 2 | 4568 |
128 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 4 | 4570 |
129 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 4568 |
130 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 3 | 4569 |
131 | 台業保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 4567 |
132 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 4238 |
133 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 4240 |
134 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 6 | 4246 |
135 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 3 | 4249 |
136 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 1 | 4250 |
137 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 110 | 9893 |
138 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年8月19日 | 其他 | 1 | 227 |
139 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年8月19日 | 其他 | 1 | 228 |
140 | 台灣捍衛保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 498 |
141 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 3 | 1760 |
142 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月4日 | 保全員 | 7 | 1767 |
143 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 3 | 1770 |
144 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 10 | 1780 |
145 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 2 | 1782 |
146 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 5 | 1787 |
147 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 6 | 1793 |
148 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 7 | 1800 |
149 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 1802 |
150 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 7 | 1809 |
151 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 2 | 1811 |
152 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 6 | 1817 |
153 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 2 | 1819 |
154 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 1 | 1820 |
155 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 1 | 1821 |
156 | 平安保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 5 | 970 |
157 | 平安保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 2 | 972 |
158 | 平安保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 5 | 977 |
159 | 平安保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 7 | 984 |
160 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 6 | 2363 |
161 | 永和華府管理委員會 | 2025年8月4日 | 警衛 | 1 | 10 |
162 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 5 | 916 |
163 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 918 |
164 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 2 | 920 |
165 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 5 | 925 |
166 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 8 | 933 |
167 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 4678 |
168 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 4 | 4682 |
169 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 7 | 4689 |
170 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 1 | 4690 |
171 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 2 | 4692 |
172 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 2 | 4694 |
173 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 4 | 4698 |
174 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 4699 |
175 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 4701 |
176 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 5 | 4706 |
177 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 4707 |
178 | 立保保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 8 | 4715 |
179 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 1 | 588 |
180 | 立誠保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 589 |
181 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 2 | 462 |
182 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 2 | 464 |
183 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 3 | 467 |
184 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 2 | 469 |
185 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 1 | 470 |
186 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 471 |
187 | 全國保全科技股份有限公司 | 2025年8月4日 | 保全員 | 2 | 2 |
188 | 全國保全科技股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 2 | 4 |
189 | 全國保全科技股份有限公司 | 2025年8月15日 | 保全員 | 1 | 5 |
190 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 5 | 2205 |
191 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 8 | 2213 |
192 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 8 | 2221 |
193 | 成大保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 2 | 547 |
194 | 汎得保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 448 |
195 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 2 | 92 |
196 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 93 |
197 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 1 | 94 |
198 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2025年8月6日 | 監護工 | 1 | 48 |
199 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2025年8月7日 | 監護工 | 2 | 50 |
200 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 13 | 4479 |
201 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 4 | 4483 |
202 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 5 | 4488 |
203 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 16 | 4504 |
204 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 19 | 4523 |
205 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 10 | 4533 |
206 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 16 | 4549 |
207 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 2025年8月19日 | 住院醫師 | 40 | 471 |
208 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 2 | 924 |
209 | 宏偉保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 1 | 900 |
210 | 宏偉保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 901 |
211 | 京典牙醫診所 | 2025年8月22日 | 住院醫師 | 1 | 2 |
212 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年8月5日 | 保全員 | 8 | 858 |
213 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 7 | 865 |
214 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 2 | 7559 |
215 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 1 | 7560 |
216 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 3 | 7563 |
217 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 5 | 7568 |
218 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 9 | 7577 |
219 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月22日 | 保全員 | 4 | 7581 |
220 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 4 | 7585 |
221 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 3 | 7588 |
222 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 3 | 7591 |
223 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 5 | 7596 |
224 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 5 | 964 |
225 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 5 | 969 |
226 | 承優營造股份有限公司 | 2025年8月26日 | 其他 | 1 | 80 |
227 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 12 | 2410 |
228 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 2 | 2412 |
229 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 4 | 1364 |
230 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 1 | 1340 |
231 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 1341 |
232 | 欣達保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 1342 |
233 | 泓翔保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 2 | 130 |
234 | 金固保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 455 |
235 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 10 | 432 |
236 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 13 | 445 |
237 | 信宏6號 | 2025年8月27日 | 漁船船員 | 1 | 5 |
238 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 981 |
239 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 1 | 982 |
240 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 3 | 1726 |
241 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 2 | 1728 |
242 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 1729 |
243 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 1730 |
244 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 1 | 1731 |
245 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 1 | 1732 |
246 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 1 | 201 |
247 | 洪英特勤保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 6 | 207 |
248 | 皇承保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 9 | 243 |
249 | 皇承保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 10 | 253 |
250 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 6 | 2064 |
251 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 5 | 2069 |
252 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 15 | 2084 |
253 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 4 | 2088 |
254 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 1407 |
255 | 皇家遊騎兵保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 2 | 1409 |
256 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 2 | 923 |
257 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 1 | 924 |
258 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 1 | 925 |
259 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 4 | 929 |
260 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 2 | 931 |
261 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年8月5日 | 保全員 | 1 | 746 |
262 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 1 | 747 |
263 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 2 | 749 |
264 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 510 |
265 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 1 | 511 |
266 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 1 | 512 |
267 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 2 | 514 |
268 | 飛鷹保全股份有限公司 | 2025年8月29日 | 保全員 | 3 | 517 |
269 | 首信保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 2 | 898 |
270 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 2 | 3155 |
271 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月7日 | 保全員 | 1 | 3156 |
272 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 1 | 3157 |
273 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月13日 | 保全員 | 1 | 3158 |
274 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 3159 |
275 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 1 | 3160 |
276 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 1 | 3161 |
277 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 1 | 3162 |
278 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 3163 |
279 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 1 | 3164 |
280 | 家合興保全股份有限公司 | 2025年8月26日 | 保全員 | 1 | 148 |
281 | 家家保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 144 |
282 | 家家保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 7 | 151 |
283 | 家興保全股份有限公司 | 2025年8月4日 | 保全員 | 3 | 15 |
284 | 家興保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 4 | 19 |
285 | 振樺電子股份有限公司 | 2025年8月1日 | 警衛 | 1 | 9 |
286 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 2 | 3693 |
287 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 2 | 3695 |
288 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年8月15日 | 保全員 | 9 | 3704 |
289 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年8月21日 | 保全員 | 5 | 3709 |
290 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 5 | 3714 |
291 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年8月27日 | 保全員 | 1 | 3715 |
292 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 6 | 2689 |
293 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年8月15日 | 保全員 | 16 | 2705 |
294 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年8月28日 | 保全員 | 5 | 2710 |
295 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2025年8月29日 | 監護工 | 1 | 39 |
296 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2025年8月29日 | 監護工 | 1 | 40 |
297 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2025年8月13日 | 監護工 | 1 | 420 |
298 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2025年8月21日 | 監護工 | 1 | 421 |
299 | 財團法人私立廣恩老人養護中心 | 2025年8月8日 | 監護工 | 1 | 98 |
300 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會附設新北市私立大同老人長期照顧中心(養護型) | 2025年8月5日 | 監護工 | 1 | 119 |
301 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會附設新北市私立恆安住宿長照機構 | 2025年8月6日 | 監護工 | 1 | 125 |
302 | 偉仁牙醫診所 | 2025年8月22日 | 住院醫師 | 1 | 4 |
303 | 國光保全股份有限公司 | 2025年8月1日 | 保全員 | 1 | 730 |
304 | 國光保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 4 | 734 |
305 | 國光保全股份有限公司 | 2025年8月25日 | 保全員 | 3 | 737 |
306 | 國昀保全股份有限公司 | 2025年8月8日 | 保全員 | 14 | 3760 |
307 | 國昀保全股份有限公司 | 2025年8月19日 | 保全員 | 15 | 3775 |
308 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年8月6日 | 保全員 | 1 | 3347 |
