核備勞動基準法84-1公布區
本局自105年7月起,於每月5日,公布核備勞動基準法84-1之事業單位名單。
| 新北市政府勞工局114年11月核備勞動基準法第84條之1工作者一覽表 | |||||
| 項次 | 事業單位名稱 | 發文日期 | 工作者類型 | 核備人數 | 累積核備人次 (自105年7月1日起算) |
| 1 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 1257 |
| 2 | 一零一保全事業股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 6 | 1263 |
| 3 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 3520 |
| 4 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月7日 | 保全員 | 1 | 3521 |
| 5 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 11 | 3532 |
| 6 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 3534 |
| 7 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 6 | 3540 |
| 8 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 10 | 3550 |
| 9 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 18 | 3568 |
| 10 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 2 | 3570 |
| 11 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 3571 |
| 12 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 3573 |
| 13 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 3575 |
| 14 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 3576 |
| 15 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 3577 |
| 16 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 3578 |
| 17 | 力山保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 3580 |
| 18 | 三立保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 310 |
| 19 | 上大保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 2061 |
| 20 | 上大保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 2063 |
| 21 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 3 | 8493 |
| 22 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 7 | 8500 |
| 23 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 8 | 8508 |
| 24 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 8 | 8516 |
| 25 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 9 | 8525 |
| 26 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月5日 | 保全員 | 1 | 8526 |
| 27 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月5日 | 保全員 | 2 | 8528 |
| 28 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 2 | 8530 |
| 29 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 3 | 8533 |
| 30 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 7 | 8540 |
| 31 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 6 | 8546 |
| 32 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 4 | 8550 |
| 33 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 5 | 8555 |
| 34 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 10 | 8565 |
| 35 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 8566 |
| 36 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 8567 |
| 37 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 3 | 8570 |
| 38 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 8571 |
| 39 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 8572 |
| 40 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 8573 |
| 41 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 8575 |
| 42 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 5 | 8580 |
| 43 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 6 | 8586 |
| 44 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 6 | 8592 |
| 45 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月25日 | 保全員 | 5 | 8597 |
| 46 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 8599 |
| 47 | 大中華保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 3 | 8602 |
| 48 | 大禾保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 3 | 179 |
| 49 | 大安都保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 797 |
| 50 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 1208 |
| 51 | 大昆保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 1209 |
| 52 | 大席保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 931 |
| 53 | 大席保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 932 |
| 54 | 大席保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 933 |
| 55 | 大席保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 934 |
| 56 | 大無畏保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 1 | 466 |
| 57 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 374 |
| 58 | 大鶯歌保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 376 |
| 59 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月5日 | 保全員 | 1 | 2923 |
| 60 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月5日 | 保全員 | 1 | 2924 |
| 61 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 2925 |
| 62 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 2926 |
| 63 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 1 | 2927 |
| 64 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 1 | 2928 |
| 65 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 2929 |
| 66 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 2930 |
| 67 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 2931 |
| 68 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 2932 |
| 69 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 1 | 2933 |
| 70 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 2934 |
| 71 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 2935 |
| 72 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 2936 |
| 73 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 2937 |
| 74 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 2938 |
| 75 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 2939 |
| 76 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 2940 |
| 77 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 2941 |
| 78 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 2942 |
| 79 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 2943 |
| 80 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 2944 |
| 81 | 中騰保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 2945 |
| 82 | 丰禾牙醫診所 | 2025年11月4日 | 住院醫師 | 1 | 2 |
| 83 | 元大保全股份有限公司 | 2025年11月5日 | 保全員 | 2 | 790 |
| 84 | 元大保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 791 |
| 85 | 元大保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 4 | 795 |
| 86 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 2 | 4746 |
| 87 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 4 | 4750 |
| 88 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 2 | 4752 |
| 89 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 2 | 4754 |
| 90 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 4756 |
| 91 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 5 | 4761 |
| 92 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 3 | 4764 |
| 93 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 2 | 4766 |
| 94 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 4767 |
| 95 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 4769 |
| 96 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 3 | 4772 |
| 97 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 4774 |
| 98 | 天下特勤保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 4 | 4778 |
| 99 | 天辰保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 20 | 4144 |
| 100 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年11月3日 | 監護工 | 1 | 20 |
| 101 | 天使居長照財團法人附設新北市私立鑫淼天使居綜合長照機構 | 2025年11月3日 | 監護工 | 1 | 21 |
| 102 | 天億保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 4132 |
| 103 | 天億保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 4 | 4136 |
| 104 | 天億保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 4137 |
| 105 | 天億保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 4139 |
| 106 | 天億保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 3 | 4142 |
| 107 | 天億保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 4143 |
| 108 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 2 | 7121 |
| 109 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 7 | 7128 |
| 110 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月7日 | 保全員 | 5 | 7133 |
| 111 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 3 | 7136 |
| 112 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 3 | 7139 |
| 113 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 7141 |
| 114 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 7143 |
| 115 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 7144 |
| 116 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 9 | 7153 |
| 117 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 5 | 7158 |
| 118 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 7159 |
| 119 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 3 | 7162 |
| 120 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 8 | 7170 |
| 121 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 7172 |
| 122 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 7 | 7179 |
| 123 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 7180 |
| 124 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 7182 |
| 125 | 天鷹保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 3 | 7185 |
| 126 | 北斗保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 1569 |
| 127 | 北城玫瑰社區管理委員會 | 2025年11月28日 | 警衛 | 4 | 25 |
| 128 | 台業保全股份有限公司 | 2025年11月5日 | 保全員 | 7 | 4732 |
| 129 | 台業保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 4 | 4736 |
| 130 | 台業保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 4737 |
| 131 | 台業保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 2 | 4739 |
| 132 | 台業保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 4740 |
| 133 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 3 | 4271 |
| 134 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 2 | 4273 |
| 135 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 4274 |
| 136 | 台業國際保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 4276 |
| 137 | 台灣士瑞克保全股份有限公司 | 2025年11月25日 | 保全員 | 66 | 10159 |
| 138 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年11月3日 | 其他 | 1 | 235 |
| 139 | 台灣松下營造股份有限公司 | 2025年11月12日 | 其他 | 1 | 236 |
| 140 | 台灣國際航電股份有限公司 | 2025年11月28日 | 警衛 | 1 | 192 |
| 141 | 巨欣保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 708 |
| 142 | 巨欣保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 710 |
| 143 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 5 | 1926 |
| 144 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月7日 | 保全員 | 4 | 1930 |
| 145 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 8 | 1938 |
| 146 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 9 | 1947 |
| 147 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 3 | 1950 |
| 148 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 7 | 1957 |
| 149 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 3 | 1960 |
| 150 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 2 | 1962 |
| 151 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 4 | 1966 |
| 152 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 1968 |
| 153 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 5 | 1973 |
| 154 | 巨龍保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 5 | 1978 |
| 155 | 平安保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 3 | 1033 |
| 156 | 平安保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 3 | 1036 |
| 157 | 平安保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 2 | 1038 |
| 158 | 正陽保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 13 | 2412 |
| 159 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 2 | 988 |
| 160 | 永軍保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 6 | 994 |
| 161 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 2 | 4817 |
| 162 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 4818 |
| 163 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 4819 |
| 164 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 4820 |
| 165 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 2 | 4822 |
| 166 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 4823 |
| 167 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 4825 |
| 168 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 4826 |
| 169 | 立保保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 8 | 4834 |
| 170 | 光智營造廠有限公司 | 2025年11月21日 | 其他 | 1 | 1 |
| 171 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 2 | 513 |
| 172 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 514 |
| 173 | 全方位保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 3 | 517 |
| 174 | 全國保全科技股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 1 | 11 |
| 175 | 全國保全科技股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 12 |
| 176 | 全國保全科技股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 13 |
| 177 | 在水一方碧連天特區管理委員會 | 2025年11月25日 | 警衛 | 1 | 15 |
| 178 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 11 | 2322 |
| 179 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年11月7日 | 保全員 | 2 | 2324 |
| 180 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 4 | 2328 |
| 181 | 安杰國際保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 6 | 2334 |
| 182 | 成大保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 3 | 560 |
| 183 | 成大保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 562 |
| 184 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 112 |
| 185 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 113 |
| 186 | 米高梅保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 5 | 118 |
| 187 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2025年11月11日 | 監護工 | 1 | 53 |
| 188 | 老吾老長照社團法人附設新北市私立老吾老住宿長照機構 | 2025年11月12日 | 監護工 | 1 | 54 |
| 189 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 1 | 4737 |
| 190 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 16 | 4753 |
| 191 | 伯克錸保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 5 | 4758 |
| 192 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 9 | 991 |
| 193 | 宏展保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 9 | 1000 |
| 194 | 宏偉保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 906 |
| 195 | 宏偉保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 907 |
| 196 | 宏霖長照社團法人附設新北市私立宏霖住宿長照機構 | 2025年11月11日 | 監護工 | 1 | 4 |
| 197 | 沐心牙醫診所 | 2025年11月13日 | 住院醫師 | 1 | 1 |
| 198 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立八里佳醫住宿長照機構 | 2025年11月28日 | 監護工 | 1 | 1 |
| 199 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年11月4日 | 監護工 | 1 | 29 |
| 200 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立佳醫綜合長照機構 | 2025年11月19日 | 監護工 | 1 | 30 |
| 201 | 佳醫長照社團法人附設新北市私立觀海住宿長照機構 | 2025年11月17日 | 監護工 | 1 | 27 |
| 202 | 和安長照社團法人附設新北市私立和安住宿長照機構 | 2025年11月12日 | 監護工 | 1 | 57 |
| 203 | 幸福保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 7 | 894 |
| 204 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 7837 |
| 205 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月7日 | 保全員 | 2 | 7839 |
| 206 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 2 | 7841 |
| 207 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 14 | 7855 |
| 208 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 11 | 7866 |
| 209 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 3 | 7869 |
| 210 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 22 | 7891 |
| 211 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 7892 |
| 212 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 7894 |
| 213 | 忠華保全事業股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 6 | 7900 |
| 214 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 1004 |
| 215 | 怡盛保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 7 | 1011 |
| 216 | 旺宏保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 1777 |
| 217 | 東安國際保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 3 | 198 |
| 218 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 5 | 2469 |
| 219 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 3 | 2472 |
| 220 | 東陽保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 2473 |
| 221 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年11月5日 | 保全員 | 2 | 1435 |
| 222 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 2 | 1437 |
| 223 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年11月25日 | 保全員 | 2 | 1439 |
| 224 | 欣安保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 1441 |
| 225 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 | 2025年11月12日 | 監護工 | 1 | 13 |
| 226 | 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會 | 2025年11月24日 | 監護工 | 1 | 14 |
| 227 | 金固保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 5 | 476 |
| 228 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 9 | 488 |
| 229 | 長榮國際保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 9 | 497 |
| 230 | 信義之星保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 1002 |
| 231 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 3 | 1759 |
| 232 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 5 | 1764 |
| 233 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 1765 |
| 234 | 威勝保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 1767 |
| 235 | 春源鋼鐵工業股份有限公司 | 2025年11月24日 | 其他 | 4 | 4 |
| 236 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 4 | 2152 |
| 237 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 2154 |
| 238 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 9 | 2163 |
| 239 | 皇家侍衛保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 2164 |
| 240 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 1253 |
| 241 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年11月10日 | 保全員 | 1 | 1254 |
| 242 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 1 | 1255 |
| 243 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 1257 |
| 244 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 1258 |
| 245 | 皇家寶定保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 1259 |
| 246 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 2 | 768 |
| 247 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 769 |
| 248 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 770 |
| 249 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 771 |
| 250 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 772 |
| 251 | 皇龍保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 773 |
| 252 | 科泰保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 3 | 2308 |
| 253 | 飛龍保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 6 | 1272 |
| 254 | 首信保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 6 | 953 |
| 255 | 首席牙醫診所 | 2025年11月11日 | 住院醫師 | 1 | 3 |
| 256 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 3253 |
| 257 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 2 | 3255 |
| 258 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 1 | 3256 |
| 259 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 1 | 3257 |
| 260 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 3259 |
| 261 | 唐埕保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 2 | 3261 |
| 262 | 家合興保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 166 |
| 263 | 家家保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 2 | 172 |
| 264 | 家家保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 6 | 178 |
| 265 | 家福保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 1 | 21 |
| 266 | 家福保全股份有限公司 | 2025年11月25日 | 保全員 | 10 | 30 |
| 267 | 家興保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 7 | 36 |
| 268 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 3788 |
| 269 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 3789 |
| 270 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年11月14日 | 保全員 | 1 | 3790 |
| 271 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年11月21日 | 保全員 | 1 | 3791 |
| 272 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 2 | 3793 |
| 273 | 泰翔保全股份有限公司 | 2025年11月25日 | 保全員 | 2 | 3795 |
| 274 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 3 | 2869 |
| 275 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 28 | 2897 |
| 276 | 浤耀保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 6 | 2903 |
| 277 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2025年11月10日 | 監護工 | 1 | 42 |
| 278 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2025年11月11日 | 監護工 | 1 | 43 |
| 279 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2025年11月13日 | 監護工 | 1 | 44 |
| 280 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設新北市私立南丁格爾住宿長照機構 | 2025年11月13日 | 監護工 | 1 | 45 |
| 281 | 財團法人天主教福利會 | 2025年11月3日 | 保育員 | 1 | 6 |
| 282 | 財團法人台灣省私立健順養護中心 | 2025年11月24日 | 監護工 | 1 | 432 |
| 283 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會附設新北市私立大同老人長期照顧中心(養護型) | 2025年11月3日 | 監護工 | 3 | 122 |
| 284 | 財團法人恆安社會福利慈善事業基金會附設新北市私立恆安住宿長照機構 | 2025年11月21日 | 監護工 | 1 | 128 |
| 285 | 國光保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 750 |
| 286 | 國光保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 2 | 752 |
| 287 | 國昀保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 23 | 3848 |
| 288 | 國鼎保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 3365 |
| 289 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 9 | 3420 |
| 290 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 1 | 3421 |
| 291 | 國際維和保全股份有限公司 | 2025年11月28日 | 保全員 | 5 | 3426 |
| 292 | 國樹保全股份有限公司 | 2025年11月24日 | 保全員 | 1 | 358 |
| 293 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年11月3日 | 保全員 | 1 | 1655 |
| 294 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年11月11日 | 保全員 | 3 | 1658 |
| 295 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年11月12日 | 保全員 | 1 | 1659 |
| 296 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 1 | 1660 |
| 297 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年11月13日 | 保全員 | 2 | 1662 |
| 298 | 康盛保全股份有限公司 | 2025年11月19日 | 保全員 | 1 | 1663 |
