序號 | 縣市別 | 統一編號 | 公司名稱或單位名稱 | 評核範圍 | 版本 | 牌等 | 評核效期 |
894 | 新北市 | 9976826 | 新北市骨節整復職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20220707 |
995 | 新北市 | 17872063 | 新北市美髮美容技術指導員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20220804 |
1069 | 新北市 | 13300682 | 新北市手工藝業職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20220817 |
1105 | 新北市 | 39954166 | 新北市美工編輯設計職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20220824 |
1142 | 新北市 | 31543227 | 新北市工業成品全檢人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20220902 |
1505 | 新北市 | 37764942 | 新北市藥妝運送服務業職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20221019 |
1511 | 新北市 | 76893424 | 新北市冰果冷飲服務業職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20221019 |
1518 | 新北市 | 1881397 | 新北市總工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20221021 |
2458 | 新北市 | 29318049 | 新北市商店售貨職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20230523 |
2686 | 新北市 | 34908988 | 新北市幼教從業人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231005 |
2688 | 新北市 | 41132217 | 新北市保養品從業人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231005 |
3077 | 新北市 | 2348484 | 新北市廣告服務職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231111 |
3177 | 新北市 | 8577569 | 新北市糕餅業職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231117 |
3500 | 新北市 | 31780136 | 新北市布花完稿設計職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231206 |
3518 | 新北市 | 49979551 | 新北市汽車美容人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231206 |
3573 | 新北市 | 29257248 | 新北市西餐服務人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231209 |
3575 | 新北市 | 31523257 | 新北市專業職能培訓人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231209 |
3610 | 新北市 | 31501021 | 新北市專利服務人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 銅牌 | 20231213 |
726 | 新北市 | 50588103 | 臺灣職能訓練產業工會 | - | 訓練機構版 | 銀牌 | 20220319 |
2316 | 新北市 | 49881059 | 新北市飲料調製運送服務職業工會 | - | 訓練機構版-展延 | 銀牌 | 20221210 |
3569 | 新北市 | 13546341 | 新北巿產職業聯合總工會 | - | 訓練機構版 | 銀牌 | 20231209 |
412 | 新北市 | 19321657 | 新北市傳統整復員職業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20220213 |
555 | 新北市 | 37768686 | 新北市不動產營業員職業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20220221 |
778 | 新北市 | 18237442 | 新北市電腦工程人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20220507 |
804 | 新北市 | 82276531 | 臺灣視覺傳達設計產業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20220525 |
1424 | 新北市 | 42009502 | 新北市生前契約規劃從業人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20221013 |
1602 | 新北市 | 34806151 | 新北市美姿禮儀造型職業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20221026 |
2582 | 新北市 | 2951384 | 新北市不動產業產業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20230913 |
2587 | 新北市 | 40966648 | 新北市餐飲業產業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20230913 |
2637 | 新北市 | 17418037 | 新北市職業總工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20230927 |
3546 | 新北市 | 99019847 | 新北市輔育人員職業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20231206 |
3568 | 新北市 | 10603402 | 新北市各業工人總工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20231209 |
3612 | 新北市 | 37973737 | 新北市養生康復保健職業工會 | - | 訓練機構版 | 通過 | 20231213 |
191 | 新北市 | 49979551 | 新北市汽車美容人員職業工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20220120 |
199 | 新北市 | 99019847 | 新北市輔育人員職業工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20220120 |
269 | 新北市 | 36198792 | 新北市小貨車裝運業職業工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20220127 |
347 | 新北市 | 10603402 | 新北市各業工人總工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20220207 |
497 | 新北市 | 17418022 | 新北市推銷員職業工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20220218 |
558 | 新北市 | 87798735 | 新北市遊樂場所服務職業工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20220221 |
893 | 新北市 | 1881740 | 新北市電器裝修業職業工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20220707 |
1856 | 新北市 | 41119657 | 新北市商品包膜服務人員職業工會 | - | 外訓版 | 合格 | 20221110 |
最近修改日期:111/03/25