重大職業災害發生情形
職業安全衛生法第37條第2項第1款及第2款
| 編號 | 發生日期 | 事業單位 | 行業別 | 災害類型 | 罹災人數 | 發生地區 |
| 1 | 114/02/08 | 翁○○ | 運輸及倉儲業 | 物體倒塌、崩塌 | 1死0傷 | 三重區 |
| 2 | 114/02/19 | 京瑞營造有限公司 | 營建工程業 | 被撞 | 1死0傷 | 中和區 |
| 3 | 114/02/25 | 諾品事業有限公司 | 批發及零售業 | 物體倒塌、崩塌 | 1死0傷 | 土城區 |
| 4 | 114/03/06 | 宏錩工程有限公司 | 營建工程業 | 物體倒塌、崩塌 | 1死0傷 | 樹林區 |
| 5 | 114/04/10 | 兆信物流股份有限公司 | 支援服務業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 林口區 |
| 6 | 114/04/11 | 豪展國際工程有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 五股區 |
| 7 | 114/05/05 | 鋼興鐵工廠有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 林口區 |
| 8 | 114/05/02 | 豐皇營造有限公司 | 營建工程業 | 被刺、割、擦傷 | 1死0傷 | 瑞芳區 |
| 9 | 114/05/08 | 永保興業有限公司 | 營建工程業 | 跌倒 | 1死0傷 | 板橋區 |
| 10 | 114/05/22 | 萬勝工程科技股份有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 樹林區 |
| 11 | 114/05/25 | 正岳營造股份有限公司 | 營建工程業 | 被夾、被捲 | 1死0傷 | 五股區 |
| 12 | 114/07/01 | 宏錩工程有限公司 | 營建工程業 | 公路交通事故 | 1死0傷 | 新店區 |
| 13 | 114/07/29 | 新東陽營造股份有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 泰山區 |
| 14 | 114/07/29 | 林○○ | 運輸及倉儲業 | 衝撞 | 1死0傷 | 林口區 |
| 15 | 114/08/01 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 電力及燃氣供應業 | 感電 | 1死0傷 | 鶯歌區 |
| 16 | 114/08/20 | 黃○○ | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 八里區 |
| 17 | 114/08/22 | 川祥營造有限公司 | 營建工程業 | 與有害物等之接觸 | 1死1傷 | 鶯歌區 |
| 18 | 114/08/23 | 翔紘工程企業有限公司 | 營建工程業 | 感電 | 1死0傷 | 林口區 |
| 19 | 114/09/02 | 吳○○ | 製造業 | 被夾、被捲 | 1死0傷 | 板橋區 |
| 20 | 114/09/04 | 湘林設計有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 鶯歌區 |
| 21 | 114/09/05 | 張○○ | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 中和區 |
| 22 | 114/09/06 | 和日盛有限公司 | 營建工程業 | 被撞 | 1死2傷 | 新店區 |
| 23 | 114/09/15 | 奧古營造有限公司 | 營建工程業 | 物體飛落 | 1死0傷 | 鶯歌區 |
| 24 | 114/10/03 | 隆利煤氣行,高○○(即芳記小吃店) | 批發及零售業,住宿及餐飲業 | 爆炸 | 0死4傷 | 蘆洲區 |
| 25 | 114/10/11 | 鴻軒營造股份有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 林口區 |
| 26 | 114/11/11 | 榮工工程股份有限公司 | 營建工程業 | 物體飛落 | 1死0傷 | 林口區 |
| 27 | 114/11/24 | 昇宏工程企業有限公司 | 營建工程業 | 感電 | 1死0傷 | 五股區 |
| 28 | 114/12/02 | 祥億汽車貨運股份有限公司 | 運輸及倉儲業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 五股區 |
| 29 | 114/12/19 | 錠峰營造股份有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 新莊區 |
| 30 | 114/12/20 | 林○○(即禾頃工程企業社) | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 泰山區 |
| 31 | 114/12/27 | 峰明搬家貨運有限公司 | 運輸及倉儲業 | 物體倒塌、崩塌 | 1死0傷 | 五股區 |
| 32 | 114/12/28 | 新北市五股區德音國民小學 | 教育業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 五股區 |
最近修改日期:115/04/08