重大職業災害發生情形
編號 | 發生日期 | 事業單位 | 行業別 | 災害類型 | 罹災人數 | 發生地區 |
1 | 113/01/27 | 新頭北廚房器具有限公司 | 批發及零售業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 三重區 |
2 | 113/02/27 | 興格建設股份有限公司 | 不動產業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 淡水區 |
3 | 113/02/23 | 特力屋室內裝修設計股份有限公司 | 批發及零售業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 汐止區 |
4 | 113/03/18 | 東生營造股份有限公司 | 營建工程業 | 被夾、被捲 | 1死0傷 | 新店區 |
5 | 113/04/13 | 偉宸工程有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 三重區 |
6 | 113/05/07 | 信升昌營造股份有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 板橋區 |
7 | 113/05/07 | 萬榮國際企業股份有限公司 | 批發及零售業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 三重區 |
8 | 113/05/08 | 裕光電業股份有限公司 | 製造業 | 物體倒塌、崩塌 | 1死0傷 | 瑞芳區 |
9 | 113/05/10 | 呈豐營造股份有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 新莊區 |
10 | 113/05/12 | 昱嘉營造有限公司 | 營建工程業 | 被撞 | 1死0傷 | 土城區 |
11 | 113/05/14 | 耕基營造有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 新店區 |
12 | 113/06/15 | 國城營造有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 林口區 |
13 | 113/06/21 | 台灣松下銷售股份有限公司 | 批發及零售業 | 感電 | 1死0傷 | 新莊區 |
14 | 113/07/06 | 東丕營造股份有限公司 | 營建工程業 | 物體飛落 | 1死0傷 | 八里區 |
15 | 113/07/08 | 新北市汐止區農會 | 金融及保險業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 汐止區 |
16 | 113/07/16 | 韋俞防水工程有限公司 | 營建工程業 | 感電 | 1死0傷 | 深坑區 |
17 | 113/07/23 | 潘○○ | 營建工程業 | 感電 | 1死0傷 | 新莊區 |
18 | 113/08/04 | 潔之方服務事業股份有限公司 | 支援服務業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 泰山區 |
19 | 113/08/09 | 金盟營造有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 鶯歌區 |
20 | 113/08/12 | 陳○○ | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 新莊區 |
21 | 113/08/17 | 旺邦營造股份有限公司 | 營建工程業 | 物體倒塌、崩塌 | 1死0傷 | 淡水區 |
22 | 113/08/21 | 盧○○ | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 新莊區 |
23 | 113/08/28 | 陳○○(即凱暉鋼鐵金屬工程行) | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 金山區 |
24 | 113/08/29 | 仙都建設有限公司 | 不動產業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 五股區 |
25 | 113/08/24 | 藏野有限公司 | 批發及零售業 | 與有害物等之接觸 | 0死3傷 | 林口區 |
26 | 113/09/14 | 楊○○ | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 土城區 |
27 | 113/10/05 | 金鍛工業股份有限公司 | 製造業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 萬里區 |
28 | 113/10/22 | 新北市政府殯葬管理處 | 公共行政及國防;強制性社會安全 | 墜落、滾落 | 0死3傷 | 板橋區 |
29 | 113/10/24 | 巨蛋展覽股份有限公司 | 支援服務業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 金山區 |
30 | 113/11/05 | 禹大制作設計有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 蘆洲區 |
31 | 113/11/09 | 鳳凰營造有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 石碇區 |
32 | 113/11/07 | 連氏營造有限公司 | 營建工程業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 雙溪區 |
33 | 113/11/27 | 三友陶磁股份有限公司 | 製造業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 鶯歌區 |
34 | 113/12/02 | 勁宸企業有限公司 | 製造業 | 墜落、滾落 | 1死0傷 | 新莊區 |
最近修改日期:114/03/26