114年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「創新特色蔬食烘焙伴手禮班」錄訓名單
| 公告文號:114年7月11日新北職訓字第1144655922號函 | |||
| 承訓單位:福爾摩砂美藝有限公司 | |||
| 訓練期間:114年7月14日至114年9月24日 | |||
| 訓練班別:創新特色蔬食烘焙伴手禮班 | |||
| 項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
| 1 | 157629001 | 李○儀 | 正取 |
| 2 | 157629002 | 張○薇 | 正取 |
| 3 | 157629004 | 胡○雯 | 正取 |
| 4 | 157629005 | 郭○瑄 | 正取 |
| 5 | 157629006 | 楊○秋 | 正取 |
| 6 | 157629009 | 王○君 | 正取 |
| 7 | 157629010 | 鄭○燕 | 正取 |
| 8 | 157629013 | 陳○玲 | 正取 |
| 9 | 157629016 | 朱○娟 | 正取 |
| 10 | 157629017 | 王○英 | 正取 |
| 11 | 157629018 | 翁○琴 | 正取 |
| 12 | 157629027 | 李○達 | 正取 |
| 13 | 157629029 | 陳○玲 | 正取 |
| 14 | 157629030 | 張○華 | 正取 |
| 15 | 157629031 | 陳○美 | 正取 |
| 16 | 157629032 | 顏○儀 | 正取 |
| 17 | 157629033 | 李○女 | 正取 |
| 18 | 157629034 | 曾○悅 | 正取 |
| 19 | 157629035 | 楊○芳 | 正取 |
| 20 | 157629036 | 姜○美 | 正取 |
| 21 | 157629037 | 潘○嫆 | 正取 |
| 22 | 157629038 | 邱○華 | 正取 |
| 23 | 157629039 | 蔡○來 | 正取 |
| 24 | 157629043 | 陳○忠 | 正取 |
| 25 | 157629044 | 何○琦 | 正取 |
| 26 | 157629045 | 李○應 | 正取 |
| 27 | 157629051 | 黃○儀 | 正取 |
| 28 | 157629052 | 鍾○茹 | 正取 |
| 29 | 157629056 | 張○遠 | 正取 |
| 30 | 157629057 | 董○英 | 正取 |
| 31 | 157629040 | 陳○園 | 備取1 |
| 32 | 157629053 | 張○珠 | 備取2 |
| 33 | 157629055 | 張○宗 | 備取3 |
| 34 | 157629054 | 鄭○英 | 備取4 |
| 35 | 157629007 | 高○任 | 備取5 |
| 36 | 157629003 | 詹○娟 | 未錄取 |
| 37 | 157629008 | 李○玲 | 未錄取 |
| 38 | 157629011 | 盧○美 | 未錄取 |
| 39 | 157629015 | 蘇○茹 | 未錄取 |
| 40 | 157629021 | 吳○昀 | 未錄取 |
| 41 | 157629026 | 高○薰 | 未錄取 |
| 42 | 157629028 | 簡○煌 | 未錄取 |
| 43 | 157629042 | 柯○環 | 未錄取 |
| 44 | 157629047 | 章○媛 | 未錄取 |
| 45 | 157629050 | 林○燕 | 未錄取 |
| *正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
|||
114/07/11
職業訓練中心
最近修改日期:114/07/11