114年【冷凍空調裝修丙級證照輔導班(3)】 甄試公告
冷凍空調裝修丙級證照輔導班(3) | ||||||||
甄試(筆試)名單 | ||||||||
順序 | 姓名 | 備註 | 順序 | 姓名 | 備註 | 順序 | 姓名 | 備註 |
1 | 陳○宗 | 17 | 林○哲 | 33 | 薛○文 | |||
2 | 孫○文 | 18 | 蔡○堂 | 34 | 林○諺 | |||
3 | 邱○翔 | 19 | 花○倢 | 35 | 魏○洲 | |||
4 | 李○南 | 20 | 林○安 | 36 | 林○軒 | |||
5 | 李○ | 21 | 華○良 | 37 | 蔡○芳 | |||
6 | 張○玹 | 22 | 黃○騰 | 38 | 潘○和 | |||
7 | 趙○宥 | 23 | 賴○勳 | 39 | 邱○倫 | |||
8 | 官○澤 | 24 | 黃○燊 | 40 | 黃○昌 | |||
9 | 陳○波 | 25 | 陳○享 | 41 | 林○邑 | |||
10 | 曾○仁 | 26 | 李○詩 | 42 | 邱○杰 | |||
11 | 陳○勳 | 27 | 范○魁 | 43 | 唐○原 | |||
12 | 胡○豪 | 28 | 李○群 | 44 | 顏○宏 | |||
13 | 林○源 | 29 | 黃○勳 | 45 | 王○德 | |||
14 | 黎○廷 | 30 | 王○智 | 46 | 葉○芸 | |||
15 | 謝○霈 | 31 | 李○成 | 47 | 吳○哲 | |||
16 | 盧○琳 | 32 | 許○宗 | 48 | 謝○男 |
冷凍空調裝修丙級證照輔導班(3) | ||||||||
甄試(筆試)名單 | ||||||||
順序 | 姓名 | 備註 | 順序 | 姓名 | 備註 | 順序 | 姓名 | 備註 |
49 | 黃○彥 | 66 | 巫○新 | 83 | 江○明 | |||
50 | 葉○佟 | 67 | 戴○祐 | 84 | 周○恩 | |||
51 | 周○宏 | 68 | 張○嘉 | 85 | 蔡○穎 | |||
52 | 黃○廣 | 69 | 許○誠 | 86 | 吳○忠 | |||
53 | 潘○仁 | 70 | 黃○穎 | 87 | 趙○文 | |||
54 | 葉○廷 | 71 | 王○平 | 88 | 連○雄 | |||
55 | 何○毅 | 72 | 梅○吉 | |||||
56 | 莊○瑋 | 73 | 陳○良 | |||||
57 | 江○崴 | 74 | 蔡○哲 | |||||
58 | 林○翰 | 75 | 林○宇 | |||||
59 | 章○祺 | 76 | 李○澔 | |||||
60 | 蕭○如 | 77 | 錢○萍 | |||||
61 | 陳○豪 | 78 | 陳○良 | |||||
62 | 張○廷 | 79 | 陳○志 | |||||
63 | 許○文 | 80 | 吳○彬 | |||||
64 | 張○森 | 81 | 洪○丞 | |||||
65 | 黃○恒 | 82 | 劉○宏 |
114/08/01
職業訓練中心
最近修改日期:114/08/01