115年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「證券期貨交易人才訓練班(2)」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託臺灣證券期貨產業工會辦理115年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「證券期貨交易人才訓練班(2)」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:臺灣證券期貨產業工會,張小姐、電話:(02)2959-7391】
| 公告文號:115年7月2日新北職訓字第1154574717號函 | |||
| 承訓單位:臺灣證券期貨產業工會 | |||
| 訓練期間:115年7月6日至115年9月8日 | |||
| 訓練班別:證券期貨交易人才訓練班(2) | |||
| 項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
| 1 | 163797002 | 林○宜 | 正取 |
| 2 | 163797007 | 張○瑋 | 正取 |
| 3 | 163797009 | 鄭○芬 | 正取 |
| 4 | 163797010 | 李○泰 | 正取 |
| 5 | 163797011 | 許○唯 | 正取 |
| 6 | 163797015 | 游○華 | 正取 |
| 7 | 163797021 | 丁○翔 | 正取 |
| 8 | 163797022 | 闕○雅 | 正取 |
| 9 | 163797027 | 沈○謹 | 正取 |
| 10 | 163797028 | 林○良 | 正取 |
| 11 | 163797033 | 黃○澤 | 正取 |
| 12 | 163797035 | 廖○棨 | 正取 |
| 13 | 163797037 | 鄭○文 | 正取 |
| 14 | 163797043 | 吳○綺 | 正取 |
| 15 | 163797052 | 劉○成 | 正取 |
| 16 | 163797058 | 萬○琴 | 正取 |
| 17 | 163797060 | 鄔○仁 | 正取 |
| 18 | 163797061 | 張○賢 | 正取 |
| 19 | 163797063 | 李○ | 正取 |
| 20 | 163797067 | 鄧○榕 | 正取 |
| 21 | 163797068 | 林○淇 | 正取 |
| 22 | 163797070 | 吳○錦 | 正取 |
| 23 | 163797077 | 邱○霖 | 正取 |
| 24 | 163797079 | 李○瑜 | 正取 |
| 25 | 163797084 | 吳○翰 | 正取 |
| 26 | 163797086 | 曾○婷 | 正取 |
| 27 | 163797087 | 李○霈 | 正取 |
| 28 | 163797099 | 黃○霏 | 正取 |
| 29 | 163797101 | 宋○聿 | 正取 |
| 30 | 163797102 | 葉○廷 | 正取 |
| 31 | 163797091 | 吳○珍 | 備取1 |
| 32 | 163797055 | 黃○凌 | 備取2 |
| 33 | 163797023 | 盧○如 | 備取3 |
| 34 | 163797075 | 彭○郡 | 備取4 |
| 35 | 163797030 | 周○霈 | 備取5 |
| 36 | 163797054 | 許○義 | 未錄取 |
| 37 | 163797059 | 黃○涵 | 未錄取 |
| 38 | 163797066 | 賴○妤 | 未錄取 |
| 39 | 163797036 | 黃○景 | 未錄取 |
| 40 | 163797078 | 張○榮 | 未錄取 |
| 41 | 163797040 | 劉○文 | 未錄取 |
| 42 | 163797017 | 蔡○葵 | 未錄取 |
| 43 | 163797094 | 黃○惟 | 未錄取 |
| 44 | 163797039 | 張○婷 | 未錄取 |
| 45 | 163797020 | 黃○蓉 | 未錄取 |
| 46 | 163797004 | 林○育 | 未錄取 |
| 47 | 163797093 | 林○燕 | 未錄取 |
| 48 | 163797005 | 周○琪 | 未錄取 |
| 49 | 163797006 | 許○虹 | 未錄取 |
| 50 | 163797012 | 陳○佑 | 未錄取 |
| 51 | 163797031 | 李○綋 | 未錄取 |
| 52 | 163797032 | 袁○愷 | 未錄取 |
| 53 | 163797034 | 曾○捷 | 未錄取 |
| 54 | 163797042 | 彌○○平 | 未錄取 |
| 55 | 163797050 | 森○雯 | 未錄取 |
| 56 | 163797051 | 游○君 | 未錄取 |
| 57 | 163797053 | 賴○珍 | 未錄取 |
| 58 | 163797056 | 劉○芬 | 未錄取 |
| 59 | 163797071 | 曾○瑋 | 未錄取 |
| 60 | 163797072 | 楊○昕 | 未錄取 |
| 61 | 163797073 | 范○英 | 未錄取 |
| 62 | 163797082 | 曾○聖 | 未錄取 |
| 63 | 163797083 | 趙○蒼 | 未錄取 |
| 64 | 163797085 | 張○如 | 未錄取 |
| 65 | 163797089 | 莊○卿 | 未錄取 |
| 66 | 163797095 | 周○諭 | 未錄取 |
| 67 | 163797096 | 林○柏 | 未錄取 |
| 68 | 163797098 | 楊○欣 | 未錄取 |
| 69 | 163797100 | 翁○斌 | 未錄取 |
| *正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
|||
115/07/02
職業訓練中心
最近修改日期:115/07/02