109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「商用多媒體網頁設計班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託赫全電腦有限公司附設赫全電腦短期補習班109年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「商用多媒體網頁設計班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日檢具正確之個人姓名、聯絡電話及地址等相關資料,以書面或電子郵件方式提出,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:赫全電腦有限公司附設赫全電腦短期補習班 傅小姐 話:(02)8951-1808】
公告文號:109年5月15日新北職訓字第1094713678號函 | |||
承訓單位:赫全電腦有限公司附設赫全電腦短期補習班 | |||
訓練期間:109年5月18日至109年7月17日 | |||
訓練班別:商用多媒體網頁設計班 | |||
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
1 | 142602010 | 劉○慧 | 正取 |
2 | 142602015 | 劉○綸 | 正取 |
3 | 142602017 | 吳○安 | 正取 |
4 | 142602019 | 湯○ | 正取 |
5 | 142602020 | 陳○茹 | 正取 |
6 | 142602021 | 黃○娟 | 正取 |
7 | 142602025 | 陳○伶 | 正取 |
8 | 142602027 | 牛○飛 | 正取 |
9 | 142602031 | 陳○樺 | 正取 |
10 | 142602032 | 鄭○霖 | 正取 |
11 | 142602038 | 蔡○真 | 正取 |
12 | 142602041 | 杜○庭 | 正取 |
13 | 142602042 | 歐○甄 | 正取 |
14 | 142602043 | 陳○文 | 正取 |
15 | 142602045 | 李○達 | 正取 |
16 | 142602046 | 龔○弘 | 正取 |
17 | 142602050 | 繆○倩 | 正取 |
18 | 142602053 | 廖○梅 | 正取 |
19 | 142602055 | 汪○ | 正取 |
20 | 142602056 | 李○樺 | 正取 |
21 | 142602057 | 林○薇 | 正取 |
22 | 142602059 | 林○禧 | 正取 |
23 | 142602061 | 曾○菱 | 正取 |
24 | 142602062 | 高○妤 | 正取 |
25 | 142602069 | 高○如 | 正取 |
26 | 142602071 | 胡○婷 | 正取 |
27 | 142602073 | 王○喬 | 正取 |
28 | 142602077 | 林○瑩 | 正取 |
29 | 142602085 | 陳○玲 | 正取 |
30 | 142602089 | 楊○一 | 正取 |
31 | 142602008 | 陳○寰 | 備取1 |
32 | 142602029 | 李○魁 | 備取2 |
33 | 142602040 | 莊○如 | 備取3 |
34 | 142602049 | 陳○燕 | 備取4 |
35 | 142602054 | 陳○豪 | 備取5 |
36 | 142602014 | 張○ | 未錄取 |
37 | 142602048 | 周○君 | 未錄取 |
38 | 142602063 | 游○帆 | 未錄取 |
39 | 142602034 | 王○峯 | 未錄取 |
40 | 142602006 | 游○哲 | 未錄取 |
41 | 142602082 | 陳○婕 | 未錄取 |
42 | 142602036 | 盧○筠 | 未錄取 |
43 | 142602035 | 林○如 | 未錄取 |
44 | 142602052 | 段○杏 | 未錄取 |
45 | 142602065 | 蔡○澤 | 未錄取 |
46 | 142602067 | 鄭○傑 | 未錄取 |
47 | 142602007 | 林○卿 | 未錄取 |
48 | 142602037 | 王○穎 | 未錄取 |
49 | 142602044 | 鄭○芬 | 未錄取 |
50 | 142602033 | 葉○珊 | 未錄取 |
51 | 142602070 | 施○安 | 未錄取 |
52 | 142602074 | 陳○珠 | 未錄取 |
53 | 142602060 | 賴○佑 | 未錄取 |
54 | 142602018 | 梁○民 | 未錄取 |
55 | 142602002 | 周○ | 未錄取 |
56 | 142602083 | 呂○蘭 | 未錄取 |
57 | 142602090 | 楊○夏 | 未錄取 |
58 | 142602013 | 張○鈴 | 未錄取 |
59 | 142602022 | 戴○容 | 未錄取 |
60 | 142602066 | 林○恬 | 未錄取 |
61 | 142602003 | 謝○君 | 未錄取 |
62 | 142602012 | 洪○絨 | 未錄取 |
63 | 142602016 | 曾○湘 | 未錄取 |
64 | 142602024 | 郭○瑱 | 未錄取 |
65 | 142602026 | 邵○華 | 未錄取 |
66 | 142602047 | 周○穎 | 未錄取 |
67 | 142602051 | 古○毓 | 未錄取 |
68 | 142602072 | 陳○琄 | 未錄取 |
69 | 142602075 | 金○茹 | 未錄取 |
70 | 142602081 | 黃○宜 | 未錄取 |
71 | 142602084 | 陳○蓉 | 未錄取 |
72 | 142602086 | 陳○言 | 未錄取 |
73 | 142602087 | 張○雯 | 未錄取 |
74 | 142602088 | 胡○云 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
109/05/15
職業訓練中心
最近修改日期:109/05/15