110年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「Android APP程式設計實戰班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託國立臺灣科技大學110年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「Android APP程式設計實戰班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:國立臺灣科技大學 曾小姐 電話:(02)2730-3603 】
公告文號:110年3月11日新北職訓字第1104661341號函 | |||
承訓單位:國立臺灣科技大學 | |||
訓練期間:110年3月19日至110年6月7日 | |||
訓練班別:Android APP程式設計實戰班 | |||
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
1 | 144043005 | 王○基 | 正取 |
2 | 144043011 | 林○炘 | 正取 |
3 | 144043015 | 孫○弘 | 正取 |
4 | 144043018 | 張○惠 | 正取 |
5 | 144043027 | 邱○綺 | 正取 |
6 | 144043035 | 游○毅 | 正取 |
7 | 144043042 | 謝○齡 | 正取 |
8 | 144043044 | 蔡○筠 | 正取 |
9 | 144043065 | 彭○茹 | 正取 |
10 | 144043077 | 許○嘉 | 正取 |
11 | 144043086 | 邱○斌 | 正取 |
12 | 144043093 | 黃○傑 | 正取 |
13 | 144043098 | 潘○龍 | 正取 |
14 | 144043102 | 方○達 | 正取 |
15 | 144043110 | 姜○翎 | 正取 |
16 | 144043111 | 許○綸 | 正取 |
17 | 144043112 | 吳○茹 | 正取 |
18 | 144043114 | 陳○茵 | 正取 |
19 | 144043116 | 陳○霖 | 正取 |
20 | 144043119 | 陳○智 | 正取 |
21 | 144043121 | 羅○捷 | 正取 |
22 | 144043122 | 邱○綸 | 正取 |
23 | 144043124 | 賴○谷 | 正取 |
24 | 144043125 | 王○穎 | 正取 |
25 | 144043127 | 黃○軒 | 正取 |
26 | 144043128 | 林○伶 | 正取 |
27 | 144043130 | 蔡○辰 | 正取 |
28 | 144043132 | 林○達 | 正取 |
29 | 144043133 | 劉○良 | 正取 |
30 | 144043136 | 鍾○霖 | 正取 |
31 | 144043012 | 林○賢 | 備取1 |
32 | 144043056 | 黃○雪 | 備取2 |
33 | 144043115 | 劉○隆 | 備取3 |
34 | 144043069 | 吳○豐 | 備取4 |
35 | 144043099 | 程○然 | 備取5 |
36 | 144043003 | 蔡○洋 | 未錄取 |
37 | 144043020 | 林○梅 | 未錄取 |
38 | 144043022 | 簡○霏 | 未錄取 |
39 | 144043026 | 洪○君 | 未錄取 |
40 | 144043028 | 歐○宏 | 未錄取 |
41 | 144043029 | 陳○杰 | 未錄取 |
42 | 144043030 | 施○雄 | 未錄取 |
43 | 144043032 | 唐○之 | 未錄取 |
44 | 144043033 | 沈○怡 | 未錄取 |
45 | 144043034 | 關○平 | 未錄取 |
46 | 144043036 | 王○德 | 未錄取 |
47 | 144043037 | 古○全 | 未錄取 |
48 | 144043038 | 陳○華 | 未錄取 |
49 | 144043050 | 范○林 | 未錄取 |
50 | 144043055 | 曾○雅 | 未錄取 |
51 | 144043061 | 張○傑 | 未錄取 |
52 | 144043063 | 邱○淇 | 未錄取 |
53 | 144043071 | 洪○德 | 未錄取 |
54 | 144043073 | 鄭○琪 | 未錄取 |
55 | 144043074 | 林○鴻 | 未錄取 |
56 | 144043075 | 郭○甄 | 未錄取 |
57 | 144043076 | 賴○豪 | 未錄取 |
58 | 144043078 | 林○安 | 未錄取 |
59 | 144043079 | 許○豪 | 未錄取 |
60 | 144043092 | 張○成 | 未錄取 |
61 | 144043094 | 李○偉 | 未錄取 |
62 | 144043097 | 蔣○佳 | 未錄取 |
63 | 144043101 | 陳○怡 | 未錄取 |
64 | 144043109 | 沈○鋒 | 未錄取 |
65 | 144043113 | 謝○伶 | 未錄取 |
66 | 144043117 | 陳○ | 未錄取 |
67 | 144043118 | 黃○成 | 未錄取 |
68 | 144043120 | 丁○君 | 未錄取 |
69 | 144043123 | 李○瑩 | 未錄取 |
70 | 144043126 | 陳○威 | 未錄取 |
71 | 144043129 | 張○支 | 未錄取 |
72 | 144043131 | 林○麗 | 未錄取 |
73 | 144043134 | 李○緯 | 未錄取 |
74 | 144043135 | 韓○霞 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
110/03/16
職業訓練中心
最近修改日期:110/03/16