112年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「證券期貨交易人才訓練班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託臺灣證券期貨產業工會112年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「證券期貨交易人才訓練班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:臺灣證券期貨產業工會 張小姐,電話:(02)2959-7391】
公告文號:112年9月6日新北職訓字第1124636898號函
承訓單位:臺灣證券期貨產業工會
訓練期間:112年9月11日至112年11月1日
訓練班別:證券期貨交易人才訓練班
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
---|---|---|---|
1 | 151754005 | 程○倫 | 正取 |
2 | 151754008 | 林○軒 | 正取 |
3 | 151754011 | 馬○昌 | 正取 |
4 | 151754014 | 簡○郁 | 正取 |
5 | 151754016 | 黃○遠 | 正取 |
6 | 151754017 | 謝○廉 | 正取 |
7 | 151754023 | 杜○柔 | 正取 |
8 | 151754026 | 祝○庭 | 正取 |
9 | 151754032 | 蔣○賢 | 正取 |
10 | 151754035 | 曾○茹 | 正取 |
11 | 151754037 | 洪○君 | 正取 |
12 | 151754040 | 李○頤 | 正取 |
13 | 151754041 | 林○中 | 正取 |
14 | 151754043 | 朱○琴 | 正取 |
15 | 151754048 | 林○吟 | 正取 |
16 | 151754050 | 王○銘 | 正取 |
17 | 151754051 | 葉○均 | 正取 |
18 | 151754053 | 吳○熙 | 正取 |
19 | 151754057 | 李○霖 | 正取 |
20 | 151754059 | 葉○維 | 正取 |
21 | 151754064 | 陳○欣 | 正取 |
22 | 151754067 | 陳○凰 | 正取 |
23 | 151754069 | 李○珍 | 正取 |
24 | 151754075 | 廖○德 | 正取 |
25 | 151754077 | 曾○綸 | 正取 |
26 | 151754080 | 李○鵬 | 正取 |
27 | 151754081 | 王○其 | 正取 |
28 | 151754084 | 吳○蓓 | 正取 |
29 | 151754085 | 吳○嫻 | 正取 |
30 | 151754087 | 林○杰 | 正取 |
31 | 151754045 | 尤○萍 | 備取1 |
32 | 151754070 | 黃○珺 | 備取2 |
33 | 151754074 | 陳○玲 | 備取3 |
34 | 151754071 | 蔡○志 | 備取4 |
35 | 151754006 | 陳○婷 | 未錄取 |
36 | 151754007 | 呂○翔 | 未錄取 |
37 | 151754013 | 彭○媛 | 未錄取 |
38 | 151754015 | 鄭○馨 | 未錄取 |
39 | 151754025 | 林○銘 | 未錄取 |
40 | 151754027 | 鄭○晨 | 未錄取 |
41 | 151754028 | 徐○志 | 未錄取 |
42 | 151754033 | 張○華 | 未錄取 |
43 | 151754044 | 侯○珊 | 未錄取 |
44 | 151754049 | 楊○銘 | 未錄取 |
45 | 151754063 | 詹○仙 | 未錄取 |
46 | 151754066 | 鄭○瑤 | 未錄取 |
47 | 151754072 | 李○瑋 | 未錄取 |
48 | 151754073 | 吳○淳 | 未錄取 |
49 | 151754078 | 葉○佑 | 未錄取 |
50 | 151754086 | 王○鑫 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。
*對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。
112/09/07
職業訓練中心
最近修改日期:112/11/02