112年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「烘焙蛋糕實務技能班」錄訓名單
公告文號:112年9月6日新北職訓字第1124636895號函
承訓單位:福爾摩砂美藝有限公司
訓練期間:112年9月11日至112年11月20日
訓練班別:烘焙蛋糕實務技能班
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
---|---|---|---|
1 | 151697005 | 黃○琍 | 正取 |
2 | 151697006 | 陳○美 | 正取 |
3 | 151697009 | 吳○玉 | 正取 |
4 | 151697010 | 李○珠 | 正取 |
5 | 151697011 | 許○ | 正取 |
6 | 151697013 | 朱○芬 | 正取 |
7 | 151697034 | 楊○文 | 正取 |
8 | 151697036 | 鄭○妮 | 正取 |
9 | 151697044 | 同○翔 | 正取 |
10 | 151697045 | 何○蓉 | 正取 |
11 | 151697048 | 邱○揚 | 正取 |
12 | 151697056 | 張○媚 | 正取 |
13 | 151697057 | 莊○凌 | 正取 |
14 | 151697060 | 陳○璇 | 正取 |
15 | 151697061 | 李○慧 | 正取 |
16 | 151697065 | 邱○霏 | 正取 |
17 | 151697074 | 鄭○月 | 正取 |
18 | 151697083 | 鄭○中 | 正取 |
19 | 151697085 | 鍾○源 | 正取 |
20 | 151697086 | 陳○蘭 | 正取 |
21 | 151697087 | 黃○安 | 正取 |
22 | 151697088 | 吳○潔 | 正取 |
23 | 151697093 | 王○鳳 | 正取 |
24 | 151697094 | 鄭○安 | 正取 |
25 | 151697098 | 黃○靜 | 正取 |
26 | 151697099 | 謝○芳 | 正取 |
27 | 151697004 | 詹○仙 | 未錄取 |
28 | 151697007 | 李○勳 | 未錄取 |
29 | 151697008 | 周○芳 | 未錄取 |
30 | 151697020 | 林○君 | 未錄取 |
31 | 151697029 | 郭○馨 | 未錄取 |
32 | 151697033 | 翁○惠 | 未錄取 |
33 | 151697038 | 田○君 | 未錄取 |
34 | 151697039 | 邵○廷 | 未錄取 |
35 | 151697040 | 陳○蕓 | 未錄取 |
36 | 151697041 | 洪○萱 | 未錄取 |
37 | 151697043 | 張○鍾 | 未錄取 |
38 | 151697050 | 陳○婷 | 未錄取 |
39 | 151697051 | 林○杰 | 未錄取 |
40 | 151697092 | 溫○德 | 未錄取 |
41 | 151697097 | 陳○璇 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。
*對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。
112/09/08
職業訓練中心
最近修改日期:112/11/02