112年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「O2O整合行銷與電商經營實務班」錄訓名單
公告文號:112年9月14日新北職訓字第1124637040號函 | |||
承訓單位:博聲廣告有限公司 | |||
訓練期間:112年9月18日至112年11月6日 | |||
訓練班別:O2O整合行銷與電商經營實務班 | |||
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
1 | 151889006 | 葉○婕 | 正取 |
2 | 151889012 | 黃○蘭 | 正取 |
3 | 151889013 | 呂○盈 | 正取 |
4 | 151889015 | 黃○瑋 | 正取 |
5 | 151889026 | 蘇○毅 | 正取 |
6 | 151889027 | 林○玉 | 正取 |
7 | 151889028 | 石○宣 | 正取 |
8 | 151889029 | 張○華 | 正取 |
9 | 151889030 | 林○婷 | 正取 |
10 | 151889033 | 林○萱 | 正取 |
11 | 151889035 | 楊○利 | 正取 |
12 | 151889037 | 宋○峰 | 正取 |
13 | 151889039 | 呂○岳 | 正取 |
14 | 151889041 | 顏○強 | 正取 |
15 | 151889042 | 林○辰 | 正取 |
16 | 151889044 | 陳○筠 | 正取 |
17 | 151889046 | 樂○君 | 正取 |
18 | 151889058 | 李○柔 | 正取 |
19 | 151889059 | 鍾○麟 | 正取 |
20 | 151889060 | 蕭○成 | 正取 |
21 | 151889061 | 張○宜 | 正取 |
22 | 151889062 | 周○琴 | 正取 |
23 | 151889063 | 吳○樺 | 正取 |
24 | 151889064 | 袁○宇 | 正取 |
25 | 151889065 | 蔡○泰 | 正取 |
26 | 151889066 | 梁○仙 | 正取 |
27 | 151889067 | 蘇○喬 | 正取 |
28 | 151889068 | 方○晶 | 正取 |
29 | 151889073 | 陳○澤 | 正取 |
30 | 151889076 | 韓○荷 | 正取 |
31 | 151889072 | 賴○蓉 | 備取1 |
32 | 151889032 | 張○莉 | 備取2 |
33 | 151889031 | 郭○珍 | 備取3 |
34 | 151889043 | 江○香 | 備取4 |
35 | 151889001 | 白○升 | 備取5 |
36 | 151889003 | 張○貞 | 未錄取 |
37 | 151889005 | 葉○彩 | 未錄取 |
38 | 151889007 | 潘○沁 | 未錄取 |
39 | 151889011 | 孫○鈞 | 未錄取 |
40 | 151889018 | 黃○禎 | 未錄取 |
41 | 151889021 | 吳○偉 | 未錄取 |
42 | 151889023 | 劉○伶 | 未錄取 |
43 | 151889040 | 藍○均 | 未錄取 |
44 | 151889047 | 古○諺 | 未錄取 |
45 | 151889057 | 張○玲 | 未錄取 |
46 | 151889069 | 胡○ | 未錄取 |
47 | 151889074 | 金○真 | 未錄取 |
48 | 151889075 | 楊○貞 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
112/09/19
職業訓練中心
最近修改日期:112/09/19