112年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「手足保養與凝膠美甲訓練班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心112年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「手足保養與凝膠美甲訓練班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心 鍾小姐,電話:(02)2557-0599】
公告文號:112年9月20日新北職訓字第1124637210號函
承訓單位:社團法人中華美容技藝促進協會附設職業訓練中心
訓練期間:112年9月25日至112年11月27日
訓練班別:手足保養與凝膠美甲訓練班
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
---|---|---|---|
1 | 152241001 | 賴○真 | 正取 |
2 | 152241002 | 楊○婕 | 正取 |
3 | 152241004 | 陶○喜 | 正取 |
4 | 152241005 | 范○緣 | 正取 |
5 | 152241006 | 曾○滿 | 正取 |
6 | 152241007 | 胡○怡 | 正取 |
7 | 152241008 | 沈○潔 | 正取 |
8 | 152241009 | 楊○紋 | 正取 |
9 | 152241011 | 陳○強 | 正取 |
10 | 152241016 | 鄭○雯 | 正取 |
11 | 152241018 | 陳○涵 | 正取 |
12 | 152241019 | 李○姣 | 正取 |
13 | 152241021 | 潘○ | 正取 |
14 | 152241023 | 陳○萱 | 正取 |
15 | 152241027 | 高○真 | 正取 |
16 | 152241028 | 盧○娟 | 正取 |
17 | 152241029 | 周○ | 正取 |
18 | 152241030 | 黃○博 | 正取 |
19 | 152241035 | 魏○ | 正取 |
20 | 152241036 | 李○ | 正取 |
21 | 152241037 | 趙○輝 | 正取 |
22 | 152241039 | 莊○珊 | 正取 |
23 | 152241040 | 李○舫 | 正取 |
24 | 152241041 | 賴○敏 | 正取 |
25 | 152241043 | 馬○萍 | 正取 |
26 | 152241047 | 廖○美 | 正取 |
27 | 152241048 | 李○晴 | 正取 |
28 | 152241049 | 莊○希 | 正取 |
29 | 152241050 | 梁○雲 | 正取 |
30 | 152241053 | 李○伶 | 正取 |
31 | 152241010 | 林○慧 | 備取1 |
32 | 152241046 | 何○文 | 備取2 |
33 | 152241017 | 陳○銣 | 備取3 |
34 | 152241034 | 蘇○儀 | 備取4 |
35 | 152241031 | 潘○伃 | 備取5 |
36 | 152241003 | 李○ | 未錄取 |
37 | 152241012 | 黃○瑜 | 未錄取 |
38 | 152241013 | 黃○婷 | 未錄取 |
39 | 152241014 | 陳○勲 | 未錄取 |
40 | 152241015 | 裴○婷 | 未錄取 |
41 | 152241020 | 余○云 | 未錄取 |
42 | 152241022 | 林○雯 | 未錄取 |
43 | 152241024 | 李○臻 | 未錄取 |
44 | 152241025 | 許○婷 | 未錄取 |
45 | 152241026 | 杜○妘 | 未錄取 |
46 | 152241032 | 黃○臻 | 未錄取 |
47 | 152241033 | 杜○恭 | 未錄取 |
48 | 152241042 | 陳○樺 | 未錄取 |
49 | 152241045 | 張○珣 | 未錄取 |
50 | 152241051 | 林○雅 | 未錄取 |
51 | 152241052 | 林○怡 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。
*對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。
112/09/23
職業訓練中心
最近修改日期:112/11/02