職業安全衛生教育訓練小常識
本網站會將本府勞動檢查處辦理的免費教育訓練課程公告周知,可多加利用。
現行職業安全衛生教育訓練規則並未強制規定事業單位需指派職安人員,擔任內部一般安全衛生教育訓練講師,難認有違反職業安全衛生法之虞。
依「職業安全衛生法」第24條規定,經中央主管機關認指定有危險性機械或設備之操作人員訓練合格或經技能檢定合格者皆具有擔任該危險性機械操作人員之資格。然依同法第32條第1項規定與「職業訓練法」第30條規定法條立法目的並不相同,故經中央主管機關認可之訓練合格證書與技能檢定之技術士證照並不具同等效力。
現行勞動法令並未規範勞工操作挖掘機(俗稱山貓)需取得證照。
編號 | 應受教育訓練人員 | 訓練課程 | 時數 |
---|---|---|---|
1 | 職業安全衛生業務主管 | 甲種(100人以上) | 42 |
乙種(30-99人) | 35 | ||
丙種(29人以下) | 21 | ||
2 | 營造業職業安全衛生業務主管 | 甲種(100人以上) | 42 |
乙種(30-99人) | 35 | ||
丙種(29人以下) | 26 | ||
3 | 職業安全衛生管理人員 | 職業安全管理師 | 115 |
職業衛生管理師 | 115 | ||
職業安全衛生管理員 | 107 | ||
4 | 勞工作業環境監測人員 | 甲級化學性因子 | 98 |
甲級物理性因子 | 79 | ||
乙級化學性因子 | 61 | ||
乙級物理性因子 | 56 | ||
5 | 施工安全評估人員 | 76 | |
6 | 製程安全評估人員 | 82 | |
7 | 高壓氣體作業主管 | 高壓氣體製造安全主任 | 22 |
高壓氣體製造安全作業主管 | 21 | ||
高壓氣體供應及消費作業主管 | 21 | ||
8 | 營造作業主管 | 擋土支撐作業主管 | 18 |
露天開挖作業主管 | 18 | ||
模板支撐作業主管 | 18 | ||
隧道等挖掘作業主管 | 18 | ||
隧道等襯砌作業主管 | 18 | ||
施工架組配作業主管 | 18 | ||
鋼構組配作業主管 | 18 | ||
屋頂作業主管 | 18 | ||
9 | 有害作業主管 | 有機溶劑作業主管 | 18 |
鉛作業主管 | 18 | ||
四烷基鉛作業主管 | 18 | ||
缺氧作業主管 | 18 | ||
特定化學物質作業主管 | 18 | ||
粉塵作業主管 | 18 | ||
高壓室內作業主管 | 18 | ||
潛水作業主管 | 36 | ||
10 | 具有危險性機械操作人員 | 吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機及吊升荷重在一公噸以上斯達卡式起重機(註:區分為架空型-機上操作、架空型-地面操作及伸臂型三種) | 38 |
吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機(註:區分為伸臂可伸縮式及伸臂不可伸縮式二種) | 38 | ||
吊升荷重在三公噸以上之人字臂起重桿 | 38 | ||
導軌或升降路之高度在二十公尺以上之營建用提升機 | 21 | ||
吊籠 | 26 | ||
11 | 具有危險性設備操作人員 | 鍋爐-甲級鍋爐(傳熱面積在500m2以上者) | 60 |
鍋爐-乙級鍋爐(傳熱面積在50m2-499m2者) | 50 | ||
鍋爐-丙級鍋爐(傳熱面積未滿50m2者) | 39 | ||
第一種壓力容器 | 35 | ||
高壓氣體特定設備 | 35 | ||
高壓氣體容器 | 35 | ||
12 | 特殊作業 | 小型鍋爐操作人員 | 18 |
荷重在一公噸以上之堆高機操作人員 | 18 | ||
吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之固定式起重機操作人員或吊升荷重未滿一公噸之斯達卡式起重機操作人員 | 18 | ||
吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之移動式起重機操作人員 | 18 | ||
吊升荷重在零點五公噸以上未滿三公噸之人字臂起重桿操作人員 | 18 | ||
高空工作車操作人員 | 16 | ||
使用起重機具從事吊掛作業人員 | 18 | ||
以乙炔熔接裝置或氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、切斷或加熱作業人員 | 18 | ||
火藥爆破作業人員 | 18 | ||
胸高直徑70公分以上之伐木作業人員 | 15 | ||
機械集材運材作業人員 | 24 | ||
高壓室內作業人員 | 12 | ||
潛水作業人員 | 18 | ||
油輪清艙作業人員 | 18 | ||
13 | 勞工健康服務護理人員 | 勞工健康服務護理人員 | 50 |
14 | 急救人員 | 急救人員 | 16 |
15 | 一般(新僱勞工、在職勞工於變更工作前、無一定雇主或自營作業之勞工) | 一般 | 3 |
從事使用生產性機械或設備、車輛系營建機械、起重機具吊掛搭乘設備、捲揚機等之操作及營造作業、缺氧作業(含局限空間)、電焊作業、氧乙炔熔接裝置作業 | 各項操作及作業分別各增加3小時 | ||
製造、處置或使用危險物、有害物者 | 增加3小時 | ||
各級業務主管於新僱或在職於變更工作前,應參照下列課程增列6小時:1.安全衛生管理與執行 2.自動檢查 3.改善工作方法 4.安全作業標準 | 增加6小時 | ||
16 | 在職教育訓練 | 1.職業安全衛生業務主管 | 每2年至少6小時 |
2.職業安全衛生管理人員 | 每2年至少12小時 | ||
3.勞工健康服務護理人員 | 每3年至少12小時 | ||
4.勞工作業環境監測人員 | 每3年至少6小時 | ||
5.施工及製程安全評估人員 | |||
6.高壓氣體作業主管、營造作業主管、有害作業主管 | |||
7.具有危險性之機械或設備操作人員 |
每3年至少3小時 |
||
8.特殊作業人員 | |||
9.急救人員 | |||
10.各級業務主管 | |||
11.職業安全衛生委員會成員 | |||
12從事使用生產性機械或設備、車輛系營建機械、起重機具吊掛搭乘設備、捲揚機等之操作及營造作業、缺氧作業(含局限空間)、電焊作業、氧乙炔熔接裝置作業、製造、處置或使用危害性化學品作業之人員 | 各項操作及作業分別每3年至少各增加3小時 | ||
13.無一定雇主之勞工或其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員 | 每3年至少3小時 |
最近修改日期:113/05/29