114年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「建築物室內裝修技能養成班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託國立臺灣科技大學辦理114年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「建築物室內裝修技能養成班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:國立臺灣科技大學,賴小姐、電話:(02)2730-3600】
公告文號:114年5月9日新北職訓字第1144653775號函 | |||
承訓單位:國立臺灣科技大學 | |||
訓練期間:114年5月14日至114年8月5日 | |||
訓練班別:建築物室內裝修技能養成班 | |||
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
1 | 156975007 | 李○慧 | 正取 |
2 | 156975009 | 鮑○柔 | 正取 |
3 | 156975012 | 楊○澤 | 正取 |
4 | 156975013 | 高○婷 | 正取 |
5 | 156975015 | 陳○方 | 正取 |
6 | 156975017 | 鮑○芬 | 正取 |
7 | 156975020 | 胡○駿 | 正取 |
8 | 156975022 | 曹○雯 | 正取 |
9 | 156975024 | 許○豪 | 正取 |
10 | 156975026 | 陳○菖 | 正取 |
11 | 156975027 | 許○榆 | 正取 |
12 | 156975032 | 鄒○峻 | 正取 |
13 | 156975033 | 陳○樺 | 正取 |
14 | 156975034 | 劉○禎 | 正取 |
15 | 156975038 | 劉○傑 | 正取 |
16 | 156975039 | 李○煌 | 正取 |
17 | 156975041 | 何○源 | 正取 |
18 | 156975042 | 呂○宏 | 正取 |
19 | 156975043 | 郭○和 | 正取 |
20 | 156975045 | 盧○成 | 正取 |
21 | 156975047 | 張○中 | 正取 |
22 | 156975049 | 吳○伃 | 正取 |
23 | 156975050 | 洪○凱 | 正取 |
24 | 156975051 | 石○卉 | 正取 |
25 | 156975053 | 林○緯 | 正取 |
26 | 156975055 | 陳○松 | 正取 |
27 | 156975059 | 蕭○宏 | 正取 |
28 | 156975060 | 謝○秀 | 正取 |
29 | 156975061 | 陳○山 | 正取 |
30 | 156975063 | 黃○宇 | 正取 |
31 | 156975002 | 賴○瀅 | 備取1 |
32 | 156975006 | 朱○華 | 未錄取 |
33 | 156975016 | 謝○豪 | 未錄取 |
34 | 156975019 | 董○柔 | 未錄取 |
35 | 156975023 | 馬○豫 | 未錄取 |
36 | 156975035 | 王○雅 | 未錄取 |
37 | 156975040 | 李○祐 | 未錄取 |
38 | 156975046 | 陳○豪 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
114/05/12
職業訓練中心
最近修改日期:114/05/12