114年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「電商網路與數位行銷實務班」錄訓名單
新北市政府職業訓練中心委託博聲廣告有限公司辦理114年就業安定基金補助地方政府辦理失業者職業訓練「電商網路與數位行銷實務班」錄訓名單如下。
甄試成績不公告,對於甄試成績有異議者,得於錄取名單公告日起3個(含)工作日以電話或書面方式申請成績複查,逾期不予受理,且複查以一次為限。
申請成績複查者,不得要求重新評閱、申請閱覽或複印答案卷及口試表、或提供各項甄試細項分數,複查內容僅重新核算成績加總是否有誤。
【甄試成績查詢窗口:博聲廣告有限公司,白專員、電話:(02)2550-6138】
公告文號:114年6月25日新北職訓字第1144655331號函 | |||
承訓單位:博聲廣告有限公司 | |||
訓練期間:114年6月30日至114年8月20日 | |||
訓練班別:電商網路與數位行銷實務班 | |||
項次 | 准考証號碼 | 姓名 | 錄訓結果 |
1 | 157565004 | 陳○蘭 | 正取 |
2 | 157565009 | 林○穎 | 正取 |
3 | 157565010 | 戚○玲 | 正取 |
4 | 157565014 | 呂○殿 | 正取 |
5 | 157565016 | 黃○華 | 正取 |
6 | 157565019 | 謝○婷 | 正取 |
7 | 157565020 | 吳○茹 | 正取 |
8 | 157565021 | 汪○軒 | 正取 |
9 | 157565023 | 李○華 | 正取 |
10 | 157565024 | 翁○玲 | 正取 |
11 | 157565026 | 陳○樺 | 正取 |
12 | 157565027 | 黎○妤 | 正取 |
13 | 157565028 | 張○億 | 正取 |
14 | 157565029 | 程○華 | 正取 |
15 | 157565032 | 戴○ | 正取 |
16 | 157565033 | 程○璉 | 正取 |
17 | 157565035 | 傅○睿 | 正取 |
18 | 157565036 | 陳○玉 | 正取 |
19 | 157565040 | 劉○藻 | 正取 |
20 | 157565043 | 方○卿 | 正取 |
21 | 157565046 | 林○山 | 正取 |
22 | 157565050 | 李○慧 | 正取 |
23 | 157565051 | 陳○鈴 | 正取 |
24 | 157565052 | 黃○瑞 | 正取 |
25 | 157565053 | 許○玲 | 正取 |
26 | 157565054 | 周○婕 | 正取 |
27 | 157565057 | 葉○萱 | 正取 |
28 | 157565058 | 徐○真 | 正取 |
29 | 157565059 | 郭○傑 | 正取 |
30 | 157565060 | 楊○全 | 正取 |
31 | 157565001 | 白○升 | 備取1 |
32 | 157565003 | 曹○濡 | 未錄取 |
33 | 157565006 | 曾○珺 | 未錄取 |
34 | 157565007 | 鍾○君 | 未錄取 |
35 | 157565012 | 陳○安 | 未錄取 |
36 | 157565017 | 洪○仕 | 未錄取 |
37 | 157565018 | 余○宇 | 未錄取 |
38 | 157565022 | 徐○儉 | 未錄取 |
39 | 157565031 | 林○甫 | 未錄取 |
40 | 157565037 | 許○傑 | 未錄取 |
41 | 157565039 | 楊○雲 | 未錄取 |
42 | 157565041 | 陳○陽 | 未錄取 |
43 | 157565044 | 邱○凱 | 未錄取 |
44 | 157565048 | 陳○儀 | 未錄取 |
45 | 157565062 | 余○貞 | 未錄取 |
*正取名單依准考證號碼排序。 *對本公告如有不服,得依訴願法第14條規定,自公告期滿之次日起30日內,繕具訴願人簽名或蓋章之訴願書、參訓學員名單公告資料及相關證明文件,遞送原行政處分機關或訴願管轄機關。 |
114/06/26
職業訓練中心
最近修改日期:114/06/26